@arnonmishkin - Twitter Account Stats

نُشر في 16 نوفمبر، 2023

ملخص الحساب

Arnon Mishkin

الاسم

Arnon Mishkin

المعرف

@arnonmishkin

معرف تويتر

23191635

تاريخ الإنشاء

2009-03-07

السيرة الذاتية

Consultant/Director Fox News Decision Desk, @harvardiop fellow, Entrepreneur

المتابعون

8173

المتابَعون

924

التغريدات

9261

القوائم

148

الموقع

New York, NY

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

263

النسبة

3.19%

محميون

العدد

1561

النسبة

18.96%

العمر

متوسط عمر الحساب

10 years

السير الذاتية

بدون سيرة

2983

مع سيرة

5249

% مع سيرة

63.76%

% بدون سيرة

36.24%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
politics 276
former 212
news 209
political 198
views 187
husband 186
alum 184
opinions 179
sports 167
dad 155

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#blm 21
#maga 13
#resist 12
#blacklivesmatter 10
#nevertrump 8
#billsmafia 8
#2a 7
#rstats 6
#girldad 6
#bidenharris 6

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
JohnCena 14172895 645770 7551
joelmchale 3148977 2387 8400
DanaPerino 2373739 9778 44028
6BillionPeople 2008573 3973313 179095
brithume 1383744 944 27737
mehdirhasan 1346653 3938 152354
richeisen 1342596 1359 73536
soledadobrien 1299554 418541 126442
Yamiche 1178432 8180 43373
MZHemingway 1106201 1548 129195

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
6BillionPeople 3973313 2008573 179095
JohnCena 645770 14172895 7551
soledadobrien 418541 1299554 126442
DC_ASSEMBLERS 260813 79458 168496
1drcole 202772 215609 249389
TheBubbleBubble 173791 165961 118187
rizzreed 142035 146102 34817
AmyTaylorNYC 114016 128742 32010
MontanaCWR 108781 125387 18788
mikeallen 106007 386565 37369

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
MyPlace4U 948622 8538 8388
ReaganCBrown 734913 1441 4882
_l17r_ 682261 5069 4001
rebels2008 653908 877 5010
weskusgogga 637184 1581 4999
thetoyman1 635084 83014 86193
lrozen 535529 173428 9785
luizhsrodrigues 515151 2461 3995
juliettetorrez 439359 1281 4983
rwang0 434265 143197 103405

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
JohnCena 31239 645770 14172895
joelmchale 21875 2387 3148977
richeisen 16085 1359 1342596
brianstelter 14054 7596 786310
daveweigel 12514 12752 572242
soledadobrien 10582 418541 1299554
Redistrict 10514 1113 633086
Nate_Cohn 10416 1282 477569
costareports 9525 6176 736331
BillKristol 9244 8467 1040187

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن