FAndradeRoa - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @FAndradeRoa
نُشر في 21 إبريل، 2023
نظرة عامة
Tweets covering
1 days
Latest tweet was on
2023-03-20
Earliest tweet was on
2023-03-18
Total number of tweets analysed
6
Average age of authors' accounts
9 years
أنواع التغريدات
Number of Retweets
2
33% من الإجمالي
Number of Original tweets
2
33% من الإجمالي
Number of tweets that were Quotes
0
0% من الإجمالي
Number of tweets that were Replies
2
33% من الإجمالي
Number of tweets that contain Hashtags
3
50% من الإجمالي
Number of tweets that contain Mentions
6
100% من الإجمالي
الأجهزة المستخدمة للتغريد
أهم 5 أجهزة
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 3 |
| Twitter for iPhone | 2 |
| Twitter Web App | 1 |
توزيع الأجهزة
أهم 10 حسابات حسب المتابعين
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| miguelnieto363 | 𝕸𝖎𝖌𝖚𝖊𝖑 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑 𝕹𝖎𝖊𝖙𝖔 MEDALLITA | Actor de TV, RRPP, Generador de Imagen, Preso Politico, DEMÓCRATA en 2014, en Libertad desde Abril 2015 y aún en Juicio Agradecido a Dios Cada día | 10921 |
| salvemoschacao | Salvemos Chacao | VAMOS A RESCATAR VENEZUELA, PARA QUE SEA, LO QUE #Chacao Hoy es con @duquegustavoS | 2281 |
| ftovar432 | Fran Tovar | TSU Fran Tovar Analista Político y articulista de https://t.co/VYAEjUEF2O Celular 04261207147 | 1606 |
| DemoCordi_sc | Democrata Cordial | Demócrata pero no ciego dispuesto a decir las verdades duela a quien le duela | 329 |
| francis16246936 | francisco varela | - | 43 |
| adangarciamed | adangarciaaag | - | 36 |
أهم 10 حسابات حسب المتابَعين
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| miguelnieto363 | 𝕸𝖎𝖌𝖚𝖊𝖑 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑 𝕹𝖎𝖊𝖙𝖔 MEDALLITA | Actor de TV, RRPP, Generador de Imagen, Preso Politico, DEMÓCRATA en 2014, en Libertad desde Abril 2015 y aún en Juicio Agradecido a Dios Cada día | 4749 |
| salvemoschacao | Salvemos Chacao | VAMOS A RESCATAR VENEZUELA, PARA QUE SEA, LO QUE #Chacao Hoy es con @duquegustavoS | 1042 |
| DemoCordi_sc | Democrata Cordial | Demócrata pero no ciego dispuesto a decir las verdades duela a quien le duela | 283 |
| ftovar432 | Fran Tovar | TSU Fran Tovar Analista Político y articulista de https://t.co/VYAEjUEF2O Celular 04261207147 | 254 |
| adangarciamed | adangarciaaag | - | 184 |
| francis16246936 | francisco varela | - | 61 |
المستخدمون الأكثر نشاطاً
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| DemoCordi_sc | Demócrata pero no ciego dispuesto a decir las verdades duela a quien le duela | 1 |
| adangarciamed | - | 1 |
| francis16246936 | - | 1 |
| ftovar432 | TSU Fran Tovar Analista Político y articulista de https://t.co/VYAEjUEF2O Celular 04261207147 | 1 |
| miguelnieto363 | Actor de TV, RRPP, Generador de Imagen, Preso Politico, DEMÓCRATA en 2014, en Libertad desde Abril 2015 y aún en Juicio Agradecido a Dios Cada día | 1 |
| salvemoschacao | VAMOS A RESCATAR VENEZUELA, PARA QUE SEA, LO QUE #Chacao Hoy es con @duquegustavoS | 1 |
التغريدات اليومية
أهم 10 تغريدات حسب إعادة التغريد
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1637141294324809728 | @FAndradeRoa: #Primarias2023 son instrumento q nos permitira a los q de verdad queremos salir de Maduro unificar proyecto, objetivos que avancen a la libertad. Juntos podemos vencer al Régimen y … | 1 |
| 1637625880418693123 | @FAndradeRoa Vuelven a salir los mismos de siempre @FAndradeRoa quienes regalaron la Gobernacion del Tachira hasta cuando estos politiqueros de oficio | 0 |
| 1637177897134718976 | @FAndradeRoa En el municipio Junín del estado Táchira, no hay ni una emisora de radio venezolana y las que se escuchan son las colombianas https://t.co/jTny8cSLto | 0 |
| 1637063590623473664 | @FAndradeRoa Por ud está Bernal en la gobernación Tachira!! En AD te adoran!! | 0 |
أهم 10 تغريدات حسب الإعجابات
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1637141294324809728 | @FAndradeRoa: #Primarias2023 son instrumento q nos permitira a los q de verdad queremos salir de Maduro unificar proyecto, objetivos que avancen a la libertad. Juntos podemos vencer al Régimen y … | 3 |
| 1637625880418693123 | @FAndradeRoa Vuelven a salir los mismos de siempre @FAndradeRoa quienes regalaron la Gobernacion del Tachira hasta cuando estos politiqueros de oficio | 0 |
| 1637177897134718976 | @FAndradeRoa En el municipio Junín del estado Táchira, no hay ni una emisora de radio venezolana y las que se escuchan son las colombianas https://t.co/jTny8cSLto | 0 |
| 1637063590623473664 | @FAndradeRoa Por ud está Bernal en la gobernación Tachira!! En AD te adoran!! | 0 |
أهم اللغات المستخدمة
أهم 10 هاشتاقات
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #unidad | 3 |
| #primarias2023 | 2 |
أهم 10 إشارات
| Mention | Count |
|---|---|
| @fandraderoa | 7 |
| @ed_mundos | 2 |
| @lolelolay | 2 |
| @salvemoschacao | 2 |
| @miguelnieto363 | 1 |
سحابة كلمات التغريدات
هل تحتاج تحليل بيانات تويتر مخصص؟
احصل على رؤى مفصلة عن أي كلمة مفتاحية أو هاشتاق أو حساب مع twtData.
ابدأ الآن