CSinclairtv - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @CSinclairtv
概要
Tweets covering
10 days
Latest tweet was on
2023-02-19
Earliest tweet was on
2023-02-09
Total number of tweets analysed
414
Average age of authors' accounts
5 years
要約
CSinclairtv discussed the false charges against a political opponent, the Biden Crime Syndicate, and the consequences of the libs' "mud" on people, among other topics. It was observed that the libs don't have evidence for such false claims, though it has been a tactic of theirs to damage public opinion. Furthermore, it was suggested that the board may need to be purged, and that it's important to not associate with criminal grifters.
トピックモデリング
- False charges levied against political opponents
- Biden Crime Syndicate
- Accusations against political opponents
- Purging/removing boards
- Political criticism/discussion
感情分析
トレンド分析
- Charges levied against political opponents
- Biden Crime Syndicate
- Political Weakness
- Purging of Boards
- Accusations against Liberals
免責事項:twtdata.comのテキスト分析はOpenAIを使用しており、twtdata.comまたはその関連会社の見解を代表するものではありません。分析は情報提供のみを目的としており、いかなる見解の支持でもありません。
ツイートの種類
Number of Retweets
36
全体の8%
Number of Original tweets
3
全体の0%
Number of tweets that were Quotes
1
全体の0%
Number of tweets that were Replies
375
全体の90%
Number of tweets that contain Hashtags
9
全体の2%
Number of tweets that contain Mentions
414
全体の100%
ツイートに使用されたデバイス
トップ5デバイス
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 165 |
| Twitter for iPhone | 120 |
| Twitter Web App | 99 |
| Twitter for iPad | 25 |
| TweetDeck Web App | 4 |
デバイス分布
フォロワー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| ScottPresler | #ThePersistence | I helped defeat Hillary, Cheney, & organized the Baltimore cleanup. Not stopping for a gosh darn second. | 1,339,961 |
| 1MoniqueWorthy | Monique Worthy | Unapologetically American ✊ Unapologetically Republican👊 & Unapologetically MAGA!👌 likes & Retweets are IN-FACT an endorsement of that tweet. | 49,496 |
| K1erry | Kerry 🇺🇸 | “Silence in the face of evil is itself evil: GOD will not hold us innocent. Not to speak is to speak. Not to act is to act.”—Bonhoeffer | 20,635 |
| LadiLibertii | 💕America 💕🇺🇸 | I Love our great country, America 🇺🇸. John 3:16 #JESUS,❤GOD! #Veterans #Military #AmericaFirst #Maga #ConservativeLatina | 18,673 |
| BadJohnBrown | Bad John Brown | Saying true things many are too nice to say. I block fools. | 13,730 |
| CableNewsWatch | Cable News Watch | Keeping The Cable News World Honest | 13,188 |
| drewberquist | Drew Berquist | AMERICA above party or candidates. Politicians = scum of the earth. Former CT officer, Host This Is My Show with Drew Berquist. https://t.co/lf0Y1RpZSP | 12,537 |
| GeorgeEliseo | George Eliseo | Former LEO: San Diego PD. Storyteller. Conservative. Nationalist. Work in progress. Mystery & Science Fiction Writer. #1A #2A #BacktheBlue #AutismDad #MAGA | 11,245 |
| petersingh206 | M.K. Sikh. | Truth speaker.Truth seeker 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 British born Patriot of this amazing country, Plus we are not alone 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 | 10,322 |
| IPc2me | ItsPC2me 🇺🇲🇺🇲 | Fluid Florb! (flo/flo's) Proud deplorable - Pureblood - Sinner - PATRIOT TO THE CORE. MAGA FOR LIFE. https://t.co/zQexzzgjDd - IFBAP - | 8,841 |
フォロー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| ScottPresler | #ThePersistence | I helped defeat Hillary, Cheney, & organized the Baltimore cleanup. Not stopping for a gosh darn second. | 33,040 |
| K1erry | Kerry 🇺🇸 | “Silence in the face of evil is itself evil: GOD will not hold us innocent. Not to speak is to speak. Not to act is to act.”—Bonhoeffer | 18,964 |
| LadiLibertii | 💕America 💕🇺🇸 | I Love our great country, America 🇺🇸. John 3:16 #JESUS,❤GOD! #Veterans #Military #AmericaFirst #Maga #ConservativeLatina | 18,251 |
| IPc2me | ItsPC2me 🇺🇲🇺🇲 | Fluid Florb! (flo/flo's) Proud deplorable - Pureblood - Sinner - PATRIOT TO THE CORE. MAGA FOR LIFE. https://t.co/zQexzzgjDd - IFBAP - | 9,593 |
| petersingh206 | M.K. Sikh. | Truth speaker.Truth seeker 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 British born Patriot of this amazing country, Plus we are not alone 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 | 9,429 |
| GeorgeEliseo | George Eliseo | Former LEO: San Diego PD. Storyteller. Conservative. Nationalist. Work in progress. Mystery & Science Fiction Writer. #1A #2A #BacktheBlue #AutismDad #MAGA | 9,273 |
| BadJohnBrown | Bad John Brown | Saying true things many are too nice to say. I block fools. | 7,114 |
| Wahboom | 🇺🇸Dennis McCarthy🇺🇸 | Cabana Boy, husband, father, friend. Descendant of Benjamin Franklin. Semper ubi sububi. I❤️USA! | 7,053 |
| jimjimzen | Dr Pureblood | Servant of God, Patriarch of Family, Defender of our Constitutional Republic, protector of children,shepherd of animals, destroyer of evil | 5,647 |
| KMCaton | Kathleen Caton 🇺🇸 | Mom, Grandma, Christian/Catholic, US Patriot, Virginian, happily owned by horses, dogs & cats #MAGA #USConstitution #1A #2A No DMs No Lists | 5,063 |
最もアクティブなユーザー
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| dantback | - | 18 |
| Candice47589634 | - | 9 |
| Trump2024FJB69 | I’m real, and I hope some of my followers are too. | 8 |
| FreedomMom1965 | - | 6 |
| Ibeenthinking31 | - | 5 |
| bob_ostroski | - | 5 |
| Wahboom | Cabana Boy, husband, father, friend. Descendant of Benjamin Franklin. Semper ubi sububi. I❤️USA! | 4 |
| just_agian | Just some guy | 4 |
| WooWooSpaceJew | Retired 25S. SatCom Engineer with a PhD in Astrophysics. Husband and Father. Liberal Agnostic Atheist. Builder of space lasers. | 4 |
| bridget_mannor | I’m a proud veterans wife I put ✝️God, Family, Country first 🇺🇸 Trump Won and he will win again! NO DM’s I don’t read them and I won’t reply to … | 4 |
日別ツイート数
リツイート数上位10ツイート
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1625917162195128321 | @CSinclairtv Thank you for sharing my story. | 4 |
| 1624109118901321739 | @CSinclairtv @DicksTrash @JamesOKeefeIII Time for the board to be purged. | 2 |
| 1624136987853705216 | @CSinclairtv Basically a do-over so Biden doesn't look as weak. | 2 |
| 1625958274410627072 | @CSinclairtv @OANN 🤣🤣🤣 They declined to follow through on false charges levied against a political opponent! But also decline to press charges for real crimes committed by the Biden Crime … | 2 |
| 1626046266428780544 | @CSinclairtv @ThisIsKyleR https://t.co/nppSdpziCD | 1 |
| 1623779440638496770 | @OANN @CSinclairtv Let's not get ahead of ourselves! The dems have tasted blood with the unprecedented election heist of 2020! They will always be up to no good, especially when … | 1 |
| 1625993025888612352 | @Wahboom @CSinclairtv @OANN LOL their intimidation tactics are even falling apart... They can't do anything right. | 1 |
| 1626236876234563585 | ICYMI: Former Intelligence Officer & Host of This Is My Show, @drewberquist joined @CSinclairtv, commenting that the White House “transparent as we can be” play is not working – @OANN … | 1 |
| 1625921470315794432 | @danielr11709886 @CSinclairtv @OANN I’m open to your suggestions on how to provide for election integrity in states where Republicans aren’t in power. | 1 |
| 1625960186124042240 | @CSinclairtv @OANN That is how the left does . Make an accusation they know not to be true and the damage is done and they just move on to someone … | 1 |
いいね数上位10ツイート
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1625917162195128321 | @CSinclairtv Thank you for sharing my story. | 67 |
| 1625958274410627072 | @CSinclairtv @OANN 🤣🤣🤣 They declined to follow through on false charges levied against a political opponent! But also decline to press charges for real crimes committed by the Biden Crime … | 24 |
| 1624136987853705216 | @CSinclairtv Basically a do-over so Biden doesn't look as weak. | 17 |
| 1624109118901321739 | @CSinclairtv @DicksTrash @JamesOKeefeIII Time for the board to be purged. | 14 |
| 1625957588679491591 | @CSinclairtv @OANN Can he sue? | 13 |
| 1625958652069675011 | @CSinclairtv Meanwhile the Biden crime family is still out committing more treason.. | 11 |
| 1625961677152784385 | @CSinclairtv Were the libs responsible for this too? https://t.co/6KT10dDKEu | 10 |
| 1624136750955368448 | @CSinclairtv @OANN He's a habitual liar | 8 |
| 1625959573298479104 | @CSinclairtv I'm sure it had nothing to do with his FL-DA connections that declined to prosecute. | 6 |
| 1625958645086425088 | @CSinclairtv @ThisIsKyleR I really hope he can sue. They have drug his name through the mud with zero evidence just because of their own evilness they are putting out there … | 6 |
使用されている上位言語
トップ10ハッシュタグ
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #18f | 2 |
| #oan | 2 |
| #mattgaetz | 2 |
| #antifa | 1 |
| #republicanshavenohonor | 1 |
| #goppedophiles | 1 |
| #julianassange | 1 |
| #doj | 1 |
| #unendingcorruption | 1 |
トップ10メンション
| Mention | Count |
|---|---|
| @csinclairtv | 414 |
| @oann | 154 |
| @thisiskyler | 39 |
| @jamesokeefeiii | 28 |
| @kokalarievi | 17 |
| @scottpresler | 16 |
| @natelestrange | 16 |
| @roblev0 | 15 |
| @woowoospacejew | 14 |
| @dantback | 12 |
ツイートのワードクラウド
絵文字分析
ツイートあたりの平均絵文字数:
17
使用された絵文字
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🤣 | 23 | rolling_on_the_floor_laughing |
| 😂 | 8 | face_with_tears_of_joy |
| 🙏 | 5 | folded_hands |
| 💪🏼 | 3 | flexed_biceps_medium-light_skin_tone |
| 😡 | 3 | enraged_face |
| 🇺🇸 | 3 | United_States |
| 🤔 | 3 | thinking_face |
| 🙄 | 2 | face_with_rolling_eyes |
| 🤦 | 2 | person_facepalming |
| 🤡 | 2 | clown_face |
絵文字グループ
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 50 |
| People & Body | 16 |
| Flags | 3 |
| Travel & Places | 2 |
カスタムTwitterデータ分析が必要ですか?
twtDataで任意のキーワード、ハッシュタグ、アカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。
始めましょう