docdanielle - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @docdanielle
概要
Tweets covering
3 days
Latest tweet was on
2023-03-28
Earliest tweet was on
2023-03-24
Total number of tweets analysed
7
Average age of authors' accounts
11 years
要約
The tweets promote a new podcast episode featuring two guests, Dr. Danielle and Dr. Kohler, discussing access to medicines both locally and globally. Canada is the only high-income country with publicly funded healthcare that does not include prescription drugs, according to Dr. Danielle. The podcast also explores the limited access to medications around the world. The tweets include several Twitter handles for individuals and organizations related to healthcare.
トピックモデリング
- Access to medications
- Publicly funded healthcare
- Healthcare system and medicine
- Discussion with healthcare professionals
- Related organizations and individuals
感情分析
トレンド分析
- Access to medicines
- Publicly funded healthcare
- Medication limitations worldwide
- Podcast featuring guests discussing pharmacare and medicine access
- Healthcare professionals and organizations mentioned
免責事項:twtdata.comのテキスト分析はOpenAIを使用しており、twtdata.comまたはその関連会社の見解を代表するものではありません。分析は情報提供のみを目的としており、いかなる見解の支持でもありません。
ツイートの種類
Number of Retweets
3
全体の42%
Number of Original tweets
1
全体の14%
Number of tweets that were Quotes
5
全体の71%
Number of tweets that were Replies
0
全体の0%
Number of tweets that contain Hashtags
2
全体の28%
Number of tweets that contain Mentions
7
全体の100%
ツイートに使用されたデバイス
トップ5デバイス
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for iPhone | 3 |
| Twitter Web App | 2 |
| Twitter for Android | 1 |
| Twitter Media Studio | 1 |
デバイス分布
フォロワー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| UofTFamilyMed | UofT Family Medicine | The Dept of Family & Community Medicine (DFCM) at @uoftmedicine. 1,900+ #familymedicine clinicians, teachers & researchers working to improve health for all. | 9,732 |
| UofTPharmacy | Leslie Dan Faculty of Pharmacy | The Leslie Dan Faculty of Pharmacy at the University of Toronto is one of North America's leading pharmacy educators and a hub for innovation and discovery. | 4,758 |
| NoahIvers | Noah Ivers | husband&dad...familydoc&researcher at Women's College Hospital - Univ Toronto: developing & testing ways to improve outcomes in primary care...sports fanatic... | 3,897 |
| ODPRN_Research | ODPRN | The Ontario Drug Policy Research Network provides timely, high quality drug policy research impacting societal outcomes & improving healthcare systems | 2,417 |
| Mina__T | Mina T. | I like drugs, data, & sports- and where they overlap. Asst Prof: @UofTPharmacy Affil w/@wchresearch @ODPRN_research @ICESOntario Working on my dad jokes! | 2,125 |
| DrMichaelGreen1 | Dr Mike Green | Family Physician, Clinician Scientist, Professor and Head, Family Medicine, Queen's University. President-Elect @FamPhysCan Personal account - views my own. | 1,101 |
| susen23 | susen rabold 🦤 | Munich | Edinburgh | Toronto | Online ED | Digital Archives | Cuban Hip Hop | Lyrics and Beats 🎧| Family @pabloherrera | 166 |
フォロー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| UofTFamilyMed | UofT Family Medicine | The Dept of Family & Community Medicine (DFCM) at @uoftmedicine. 1,900+ #familymedicine clinicians, teachers & researchers working to improve health for all. | 1,793 |
| ODPRN_Research | ODPRN | The Ontario Drug Policy Research Network provides timely, high quality drug policy research impacting societal outcomes & improving healthcare systems | 1,788 |
| Mina__T | Mina T. | I like drugs, data, & sports- and where they overlap. Asst Prof: @UofTPharmacy Affil w/@wchresearch @ODPRN_research @ICESOntario Working on my dad jokes! | 1,462 |
| NoahIvers | Noah Ivers | husband&dad...familydoc&researcher at Women's College Hospital - Univ Toronto: developing & testing ways to improve outcomes in primary care...sports fanatic... | 825 |
| UofTPharmacy | Leslie Dan Faculty of Pharmacy | The Leslie Dan Faculty of Pharmacy at the University of Toronto is one of North America's leading pharmacy educators and a hub for innovation and discovery. | 799 |
| susen23 | susen rabold 🦤 | Munich | Edinburgh | Toronto | Online ED | Digital Archives | Cuban Hip Hop | Lyrics and Beats 🎧| Family @pabloherrera | 661 |
| DrMichaelGreen1 | Dr Mike Green | Family Physician, Clinician Scientist, Professor and Head, Family Medicine, Queen's University. President-Elect @FamPhysCan Personal account - views my own. | 623 |
最もアクティブなユーザー
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| DrMichaelGreen1 | Family Physician, Clinician Scientist, Professor and Head, Family Medicine, Queen's University. President-Elect @FamPhysCan Personal account - views my own. | 1 |
| Mina__T | I like drugs, data, & sports- and where they overlap. Asst Prof: @UofTPharmacy Affil w/@wchresearch @ODPRN_research @ICESOntario Working on my dad jokes! | 1 |
| NoahIvers | husband&dad...familydoc&researcher at Women's College Hospital - Univ Toronto: developing & testing ways to improve outcomes in primary care...sports fanatic... | 1 |
| ODPRN_Research | The Ontario Drug Policy Research Network provides timely, high quality drug policy research impacting societal outcomes & improving healthcare systems | 1 |
| UofTFamilyMed | The Dept of Family & Community Medicine (DFCM) at @uoftmedicine. 1,900+ #familymedicine clinicians, teachers & researchers working to improve health for all. | 1 |
| UofTPharmacy | The Leslie Dan Faculty of Pharmacy at the University of Toronto is one of North America's leading pharmacy educators and a hub for innovation and discovery. | 1 |
| susen23 | Munich | Edinburgh | Toronto | Online ED | Digital Archives | Cuban Hip Hop | Lyrics and Beats 🎧| Family @pabloherrera | 1 |
日別ツイート数
リツイート数上位10ツイート
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1640707989509120000 | Medications are an integral part of our healthcare system, yet their access is grossly limited around the world. 🎙 Tune in as we discuss access to medicine with @uoftmedicine & … | 2 |
| 1640744508202598403 | New episode now out! Lucky to have two amazing guests (@docdanielle and Dr. Kohler) to talk access to medicines both local and global! #pharmacare #medicineforall #podcast https://t.co/g0x2UvqtNI | 1 |
| 1640739627853135874 | Canada is the only high-income country with publicly funded health care that does not include prescription drugs. DFCM Chair @docdanielle discusses the issue on the I'm Pharmacy podcast. Check it … | 1 |
| 1639378877289037824 | ⬇️ @tara_kiran @janephilpott @cfpcceo @christie_newton @QueensuFamMed @BrentWolfrom @allan_k_grillMD @docdanielle @QueensPostgrad @QueensUHealth https://t.co/CTxKOotmkB | 0 |
いいね数上位10ツイート
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1640744508202598403 | New episode now out! Lucky to have two amazing guests (@docdanielle and Dr. Kohler) to talk access to medicines both local and global! #pharmacare #medicineforall #podcast https://t.co/g0x2UvqtNI | 10 |
| 1640739627853135874 | Canada is the only high-income country with publicly funded health care that does not include prescription drugs. DFCM Chair @docdanielle discusses the issue on the I'm Pharmacy podcast. Check it … | 9 |
| 1640707989509120000 | Medications are an integral part of our healthcare system, yet their access is grossly limited around the world. 🎙 Tune in as we discuss access to medicine with @uoftmedicine & … | 8 |
| 1639378877289037824 | ⬇️ @tara_kiran @janephilpott @cfpcceo @christie_newton @QueensuFamMed @BrentWolfrom @allan_k_grillMD @docdanielle @QueensPostgrad @QueensUHealth https://t.co/CTxKOotmkB | 3 |
使用されている上位言語
トップ10ハッシュタグ
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #pharmacare | 2 |
| #medicineforall | 2 |
| #podcast | 2 |
トップ10メンション
| Mention | Count |
|---|---|
| @docdanielle | 7 |
| @uoftmedicine | 2 |
| @wchospital | 2 |
| @uoftpharmacy | 1 |
| @mina__t | 1 |
| @uoftfamilymed | 1 |
| @tara_kiran | 1 |
| @janephilpott | 1 |
| @cfpcceo | 1 |
| @christie_newton | 1 |
ツイートのワードクラウド
絵文字分析
ツイートあたりの平均絵文字数:
100
使用された絵文字
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🎙 | 2 | studio_microphone |
| 🔈 | 2 | speaker_low_volume |
| 👇 | 2 | backhand_index_pointing_down |
| ⬇️ | 1 | down_arrow |
絵文字グループ
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Objects | 4 |
| People & Body | 2 |
| Symbols | 1 |
カスタムTwitterデータ分析が必要ですか?
twtDataで任意のキーワード、ハッシュタグ、アカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。
始めましょう