MichaelSSmithII - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @MichaelSSmithII
2023年4月20日に公開
概要
Tweets covering
9 days
Latest tweet was on
2023-03-30
Earliest tweet was on
2023-03-21
Total number of tweets analysed
19
Average age of authors' accounts
9 years
ツイートの種類
Number of Retweets
8
全体の42%
Number of Original tweets
0
全体の0%
Number of tweets that were Quotes
2
全体の10%
Number of tweets that were Replies
11
全体の57%
Number of tweets that contain Hashtags
0
全体の0%
Number of tweets that contain Mentions
19
全体の100%
ツイートに使用されたデバイス
トップ5デバイス
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 7 |
| Twitter for iPhone | 6 |
| Twitter Web App | 5 |
| Twitter for iPad | 1 |
デバイス分布
フォロワー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| BlueSt0rmRising | Nick Skaggs | 24 Year U.S. Army Combat Veteran UNAPOLOGETIC NEVER-TRUMPER Field Artillery Sergeant First Class [RETIRED] MBA #Resistance Leader #BlueStormRising | 43,521 |
| Info_Rosalie | E Rosalie | Disasters & disinformation (public health + nat sec) @ Johns Hopkins | COVID19Tracking alum | Tracking medical misinfo 💉 and disinfo about 🇺🇦 | 18,688 |
| LemonSlayerUS | Lemon Slayer | When you're handed lemons, make lemonade! Veteran & Progressive. Like nearly everyone, a Subject Matter Generalist (SMG) on most things. Au contraire... | 2,494 |
| BixJacks | Bix, Fella; Bix@Counter.Social | Liberal USAF vet. Our country needs much stronger anti-corruption laws. Rock&Jazz& Edgar Allan Poe; @BixJacks@Post; @BixJacks@mastodon.social | 1,827 |
| lloyd_frombriz | Lloyd Frombriz | Proudly blocked by felon-boy George Papadpopolous | 1,460 |
| janmuenther | Jan Muenther | I do security for @amsOSRAM, but my twitter shenanigans are entirely my own. YPS-Spezialagent. Mastodon: @pandzillophon@chaos.social | 1,056 |
| FixSheltersNow | LAM23 | dog rescuer by day. wife, mom, ex-GOP, committed centrist. Gen-X. USC ✌️oppose participation trophies and form over substance. | 800 |
| TurboKia | UpperLeft, USA 🇺🇸 | Machinist, Web Programmer, Accessibility advocate, Fabricator, Dog lover (Cane Corso), Nerd. Слава Украине! 926 days and counting👍 | 340 |
| Outrage914 | Elina Castro | 🇨🇦Journo, sailor. WIP re: domestic terrorism, based on events in Argentina’s Dirty War. 🇦🇷The guilty have the shortest memory. | 300 |
| Kathryn7686 | Kathryn Wilson | - | 293 |
フォロー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| BlueSt0rmRising | Nick Skaggs | 24 Year U.S. Army Combat Veteran UNAPOLOGETIC NEVER-TRUMPER Field Artillery Sergeant First Class [RETIRED] MBA #Resistance Leader #BlueStormRising | 41,865 |
| LemonSlayerUS | Lemon Slayer | When you're handed lemons, make lemonade! Veteran & Progressive. Like nearly everyone, a Subject Matter Generalist (SMG) on most things. Au contraire... | 3,399 |
| lloyd_frombriz | Lloyd Frombriz | Proudly blocked by felon-boy George Papadpopolous | 3,263 |
| FixSheltersNow | LAM23 | dog rescuer by day. wife, mom, ex-GOP, committed centrist. Gen-X. USC ✌️oppose participation trophies and form over substance. | 2,673 |
| BixJacks | Bix, Fella; Bix@Counter.Social | Liberal USAF vet. Our country needs much stronger anti-corruption laws. Rock&Jazz& Edgar Allan Poe; @BixJacks@Post; @BixJacks@mastodon.social | 1,993 |
| woogie_boy | Boogie Woogie Bugle Boy | Grass roots kind of guy/gal, who has a real aversion to anyone losing their God given human rights and freedoms to thrive and live with wonder and creativity | 1,631 |
| TurboKia | UpperLeft, USA 🇺🇸 | Machinist, Web Programmer, Accessibility advocate, Fabricator, Dog lover (Cane Corso), Nerd. Слава Украине! 926 days and counting👍 | 1,303 |
| janmuenther | Jan Muenther | I do security for @amsOSRAM, but my twitter shenanigans are entirely my own. YPS-Spezialagent. Mastodon: @pandzillophon@chaos.social | 1,156 |
| Info_Rosalie | E Rosalie | Disasters & disinformation (public health + nat sec) @ Johns Hopkins | COVID19Tracking alum | Tracking medical misinfo 💉 and disinfo about 🇺🇦 | 906 |
| juliebahret | Julie Bahret | My mother taught me “Tricky Dick is a crook” when I was 4; lawyer, teacher, voter, baseball fan. | 858 |
最もアクティブなユーザー
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| lloyd_frombriz | Proudly blocked by felon-boy George Papadpopolous | 2 |
| Kathryn7686 | - | 2 |
| BixJacks | Liberal USAF vet. Our country needs much stronger anti-corruption laws. Rock&Jazz& Edgar Allan Poe; @BixJacks@Post; @BixJacks@mastodon.social | 1 |
| SeanElstob | I am one of the 7 (er…update 8) billion. People must stop what they are doing and read every bit of brain bibble that oozes out of my fingers. | 1 |
| spunasone | I’m a cattle, He’s a cattle, She’s a cattle, and “Yes”, your cattle too! Cry or Laugh, it matters not. This big blue ball is all you got! | 1 |
| sUSAnE78 | Christian. Patriot. | 1 |
| juliebahret | My mother taught me “Tricky Dick is a crook” when I was 4; lawyer, teacher, voter, baseball fan. | 1 |
| janmuenther | I do security for @amsOSRAM, but my twitter shenanigans are entirely my own. YPS-Spezialagent. Mastodon: @pandzillophon@chaos.social | 1 |
| TurboKia | Machinist, Web Programmer, Accessibility advocate, Fabricator, Dog lover (Cane Corso), Nerd. Слава Украине! 926 days and counting👍 | 1 |
| Outrage914 | 🇨🇦Journo, sailor. WIP re: domestic terrorism, based on events in Argentina’s Dirty War. 🇦🇷The guilty have the shortest memory. | 1 |
日別ツイート数
リツイート数上位10ツイート
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1640205773778165760 | @MichaelSSmithII Idk but it’s underwhelming. Don’t go to Poland and talk the talk but then be all like “something, something freedom,” and then “Oh, look over here, some ice cream,” … | 1 |
| 1641194745589317634 | @MichaelSSmithII The sky’s the limit, eh? God’s country. | 0 |
| 1640484425304625155 | @MichaelSSmithII Beautiful! What state?? | 0 |
| 1640444249454813212 | @MichaelSSmithII It prefers to be called Türkiye now | 0 |
| 1639547084478062593 | @MichaelSSmithII Who exactly does he think he represents. And how? Yet another clown who’s in politics for their own self promotion. | 0 |
| 1639424941115203585 | @MichaelSSmithII @cegadede | 0 |
| 1638145421422764036 | @MichaelSSmithII @ShamKroenke @RFJ_USA @POTUS @JoeBiden Yeah! Bring a head of state, that possesses the largest Nuclear force on the planet, to anywhere he doesn't want to go, is going to … | 0 |
| 1637985584882016256 | @TIME @MichaelSSmithII Please tell me it's not Cordyceps, or even related to it ... please. | 0 |
| 1637971940521697280 | @MichaelSSmithII He certainly didn't want this investigation to proceed: https://t.co/ZwFzv2zjIZ | 0 |
| 1637971481778098176 | @MichaelSSmithII Hmm I wonder...? https://t.co/xkxCzYCUfi | 0 |
いいね数上位10ツイート
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1640205773778165760 | @MichaelSSmithII Idk but it’s underwhelming. Don’t go to Poland and talk the talk but then be all like “something, something freedom,” and then “Oh, look over here, some ice cream,” … | 7 |
| 1641194745589317634 | @MichaelSSmithII The sky’s the limit, eh? God’s country. | 0 |
| 1640484425304625155 | @MichaelSSmithII Beautiful! What state?? | 0 |
| 1640444249454813212 | @MichaelSSmithII It prefers to be called Türkiye now | 0 |
| 1639547084478062593 | @MichaelSSmithII Who exactly does he think he represents. And how? Yet another clown who’s in politics for their own self promotion. | 0 |
| 1639424941115203585 | @MichaelSSmithII @cegadede | 0 |
| 1638145421422764036 | @MichaelSSmithII @ShamKroenke @RFJ_USA @POTUS @JoeBiden Yeah! Bring a head of state, that possesses the largest Nuclear force on the planet, to anywhere he doesn't want to go, is going to … | 0 |
| 1637985584882016256 | @TIME @MichaelSSmithII Please tell me it's not Cordyceps, or even related to it ... please. | 0 |
| 1637971940521697280 | @MichaelSSmithII He certainly didn't want this investigation to proceed: https://t.co/ZwFzv2zjIZ | 0 |
| 1637971481778098176 | @MichaelSSmithII Hmm I wonder...? https://t.co/xkxCzYCUfi | 0 |
使用されている上位言語
トップ10ハッシュタグ
トップ10メンション
| Mention | Count |
|---|---|
| @michaelssmithii | 19 |
| @rfj_usa | 2 |
| @potus | 2 |
| @joebiden | 2 |
| @info_rosalie | 1 |
| @cegadede | 1 |
| @shamkroenke | 1 |
| @time | 1 |
ツイートのワードクラウド
カスタムTwitterデータ分析が必要ですか?
twtDataで任意のキーワード、ハッシュタグ、アカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。
始めましょう