@zdzkrasnodebski - Twitter Account Stats
Published 9月 13, 2023
Account Summary
Name
ZdzisławKrasnodębski
Handle
Twitter ID
539156512
Created on
2012-03-28
Followers
34,727
Following
1,033
Tweets
37,239
Listed
284
Verified
No
Followers Analysis
(based on followers sample)
Verified
Count
485
Percentage
1.41%
Protected
Count
1,743
Percentage
5.08%
Age
Average Account Age
7 years
Bios
Without Bio
17,476
With Bio
16,818
% With Bio
49.04%
% Without Bio
50.96%
Wordcloud of Bios
Top 10 Keywords in Bios
| Word | Frequency |
|---|---|
| w | 2,430 |
| nie | 2,046 |
| jest | 836 |
| tylko | 617 |
| jestem | 598 |
| polska | 520 |
| prawa | 509 |
| co | 453 |
| dla | 407 |
| polityka | 386 |
Top 10 Hashtags in Bios
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #muremzapolskimmundurem | 111 |
| #babieslivesmatter | 98 |
| #pis | 34 |
| #polityka | 30 |
| #reparationsforpoland | 27 |
| #s | 26 |
| #dobrazmiana | 25 |
| #eu | 24 |
| #duda2020 | 20 |
| #polska | 20 |
Top 10 Followers by Follower Count
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| Statusbrew | 2,119,782 | 418,534 | 8,212 |
| AndrzejDuda | 1,815,111 | 754 | 8,408 |
| Europarl_EN | 962,026 | 8,846 | 22,812 |
| gazeta_wyborcza | 895,594 | 594 | 237,572 |
| tvp_info | 835,117 | 2,002 | 336,563 |
| MorawieckiM | 643,854 | 163 | 1,954 |
| DennisKoutoudis | 544,277 | 525,973 | 3,259 |
| MarionMarechal | 533,763 | 943 | 9,113 |
| sekielski | 453,826 | 523 | 7,121 |
| BeataSzydlo | 449,583 | 584 | 2,545 |
Top 10 Followers by Following Count
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| DennisKoutoudis | 525,973 | 544,277 | 3,259 |
| Statusbrew | 418,534 | 2,119,782 | 8,212 |
| DC_ASSEMBLERS | 263,403 | 81,853 | 158,847 |
| Politics_PR | 169,415 | 212,456 | 197,587 |
| RMPiet | 67,864 | 15,295 | 3,122 |
| _JakubJanda | 44,839 | 68,682 | 106,867 |
| 1IntlNews | 38,812 | 27,048 | 11,514 |
| at_the_beach | 38,430 | 39,450 | 2,392 |
| KvvKwiatkowski | 32,978 | 30,964 | 11,665 |
| TheresaAFallon | 32,110 | 42,843 | 48,164 |
Top 10 Followers by Tweet Count
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| michno1234 | 1,303,508 | 252 | 5,007 |
| twitkcg | 988,659 | 8,408 | 8,293 |
| Bartek93794875 | 938,148 | 2,739 | 2,681 |
| Barbara96913515 | 806,014 | 1,064 | 5,002 |
| Net2Ayurveda | 792,691 | 1,895 | 4,974 |
| manakoniec | 728,535 | 4,204 | 2,334 |
| OIgnacy | 671,056 | 2,444 | 2,054 |
| RadcaW | 626,419 | 3,032 | 4,342 |
| urwis1977 | 608,045 | 6,678 | 7,178 |
| niewypal | 586,885 | 6,645 | 6,769 |
Top 10 Followers by Listed Count
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| Europarl_EN | 7,329 | 8,846 | 962,026 |
| ProSyn | 5,459 | 2,079 | 227,919 |
| AtlanticCouncil | 3,515 | 2,740 | 196,304 |
| shadihamid | 3,218 | 4,746 | 148,339 |
| EURACTIV | 3,088 | 727 | 153,111 |
| euobs | 2,706 | 6,999 | 201,826 |
| EuroParlPress | 2,125 | 1,274 | 104,751 |
| Statusbrew | 1,989 | 418,534 | 2,119,782 |
| PoliticoRyan | 1,937 | 18,608 | 85,433 |
| Politics_PR | 1,918 | 169,415 | 212,456 |
Tweets Analysis
Total Tweets Analysed
500
Earliest Tweet
2023-03-01
Latest Tweet
2023-04-11
Tweets Covering
40 days
Types of Tweets
Number of Retweets
214
42% of total
Number of Original tweets
175
35% of total
Number of tweets that were Quotes
68
13% of total
Number of tweets that were Replies
43
8% of total
Number of tweets that contain Hashtags
52
10% of total
Number of tweets that contain Mentions
276
55% of total
Top Tweets by Retweet Count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1642274239448219648 | Europoseł J. Lenaers (EPL, NL) o tym, by PE nie był teatrem, w którym partie opozycyjne atakują rządy krajowe. Gorąco oklaskiwany przez panią europoseł Ewę Kopacz. https://t.co/HJ638C3IKY | 307 |
| 1645514640795861011 | Już nie przeszkadza - https://t.co/PEzZPoeEnl https://t.co/tYUfUn7hYB | 79 |
| 1641881153564037139 | Daily Telegrph z uznaniem o polskiej tradycji niepodległościowej • Wszystko co najważniejsze https://t.co/UfIzDggD5D | 28 |
| 1631638212497031169 | Polska... jest uważana za nieprzyjaciela, ponieważ pochodowi ducha materializmu przeciwstawia tradycję, kładzie zapory i ponieważ usiłuje zachować swój byt, nie dający się pogodzić z nowymi dążnościami" - Adam Mickiewicz | 24 |
| 1645507772077801483 | Przemilczana książka https://t.co/93uQMiIo9m | 23 |
| 1644706047137927176 | Ukraińska sztuka uliczna w Warszawie https://t.co/XQ5QDr1yOm | 19 |
| 1645501164417425410 | Jaka „babcia”, takie będzie i „babciowe”. https://t.co/nagiMEPh6z | 16 |
| 1641193697017749504 | „Od kilku lat pieniądze idą na imprezy o charakterze narodowo-patriotycznym i katolickim.” Skandal!!! Powinny przecież iść na imprezy antynarodowe, antypatriotyczne i antykatolickie. https://t.co/uuSHD9p0QS | 14 |
| 1631398231950123008 | Europosłowie PiS chcą zatrzymania prac w PE. „To jest kluczowe dla naszej przyszłości” https://t.co/QxnQ1eKWs2 | 13 |
| 1645331756088807424 | Prof. Rémi BRAGUE: Co Europa może uczynić z chrześcijaństwem? https://t.co/fWRDAIf0za | 10 |
Top Reply Tweets
| ID | Text | Reply count |
|---|---|---|
| 1639532794597740545 | Skargi na instytucje publiczne we Francji za nadużywanie anglicyzmów https://t.co/0EFKOdm0mb | 8 |
| 1642944810771251208 | „Działania „komandosów”, a tym bardziej szerszej rzeszy studentów, były funkcją tamtej gry, a nie jej źródłem. „Komandosi” byli swoistym narzędziem w rękach komunistycznej władzy podzielonej na frakcje, które ze sobą … | 6 |
| 1631638212497031169 | Polska... jest uważana za nieprzyjaciela, ponieważ pochodowi ducha materializmu przeciwstawia tradycję, kładzie zapory i ponieważ usiłuje zachować swój byt, nie dający się pogodzić z nowymi dążnościami" - Adam Mickiewicz | 6 |
| 1640336301764366336 | Unijny komisarz ds. przemysłu przybędzie do Polski. Będzie rozmawiał o wsparciu dla Ukrainy https://t.co/9PUugsqoHE | 5 |
| 1631398231950123008 | Europosłowie PiS chcą zatrzymania prac w PE. „To jest kluczowe dla naszej przyszłości” https://t.co/QxnQ1eKWs2 | 5 |
| 1644305067300757505 | US opposes offering Ukraine a road map to Nato membership via @FT https://t.co/mhgkEKnMx5 | 4 |
| 1632824700664442880 | Rosyjskie straty w niektórych wojnach od czasu II światowej https://t.co/kjbY0QtkJO | 4 |
| 1641334293661114369 | Kiedy Polska dogoni Zachód? Jesteśmy coraz bliżej kilku dużych krajów https://t.co/3LIpEuWhSX | 3 |
| 1640992002694168579 | Bernard Guetta o przemówieniu heidelberskim premiera Morawieckiego. https://t.co/wR7k1ItSxQ | 3 |
| 1642129092177698816 | The latest attack of the media on Holy Pope John Paul, its intensity, brutality and merciless character, make us ask what the Polish Pope’s figure and memories of him actually … | 3 |
Top Quote Tweets
| ID | Text | Quote count |
|---|---|---|
| 1642274239448219648 | Europoseł J. Lenaers (EPL, NL) o tym, by PE nie był teatrem, w którym partie opozycyjne atakują rządy krajowe. Gorąco oklaskiwany przez panią europoseł Ewę Kopacz. https://t.co/HJ638C3IKY | 65 |
| 1639700435635261445 | https://t.co/sRzZMahwqj | 10 |
| 1645514640795861011 | Już nie przeszkadza - https://t.co/PEzZPoeEnl https://t.co/tYUfUn7hYB | 6 |
| 1645507772077801483 | Przemilczana książka https://t.co/93uQMiIo9m | 4 |
| 1644305067300757505 | US opposes offering Ukraine a road map to Nato membership via @FT https://t.co/mhgkEKnMx5 | 3 |
| 1634823509506506752 | Kunstfreiheit in Polen: Kultur unterm Messer via @faznet https://t.co/cYJAWNMiyJ | 3 |
| 1644685413783678976 | Germany, France join EU lawsuit against Hungary’s anti-LGBTQI+ law – POLITICO https://t.co/X7v901SgHV | 3 |
| 1642944810771251208 | „Działania „komandosów”, a tym bardziej szerszej rzeszy studentów, były funkcją tamtej gry, a nie jej źródłem. „Komandosi” byli swoistym narzędziem w rękach komunistycznej władzy podzielonej na frakcje, które ze sobą … | 2 |
| 1645501164417425410 | Jaka „babcia”, takie będzie i „babciowe”. https://t.co/nagiMEPh6z | 2 |
| 1641911130166640642 | It’s Time to Bring Back the Polish-Lithuanian Union https://t.co/ON0t1Zvwf9 | 2 |
Top Tweets by Like Count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1642274239448219648 | Europoseł J. Lenaers (EPL, NL) o tym, by PE nie był teatrem, w którym partie opozycyjne atakują rządy krajowe. Gorąco oklaskiwany przez panią europoseł Ewę Kopacz. https://t.co/HJ638C3IKY | 839 |
| 1645514640795861011 | Już nie przeszkadza - https://t.co/PEzZPoeEnl https://t.co/tYUfUn7hYB | 213 |
| 1631638212497031169 | Polska... jest uważana za nieprzyjaciela, ponieważ pochodowi ducha materializmu przeciwstawia tradycję, kładzie zapory i ponieważ usiłuje zachować swój byt, nie dający się pogodzić z nowymi dążnościami" - Adam Mickiewicz | 140 |
| 1641881153564037139 | Daily Telegrph z uznaniem o polskiej tradycji niepodległościowej • Wszystko co najważniejsze https://t.co/UfIzDggD5D | 120 |
| 1644706047137927176 | Ukraińska sztuka uliczna w Warszawie https://t.co/XQ5QDr1yOm | 115 |
| 1645501164417425410 | Jaka „babcia”, takie będzie i „babciowe”. https://t.co/nagiMEPh6z | 69 |
| 1645507772077801483 | Przemilczana książka https://t.co/93uQMiIo9m | 57 |
| 1641193697017749504 | „Od kilku lat pieniądze idą na imprezy o charakterze narodowo-patriotycznym i katolickim.” Skandal!!! Powinny przecież iść na imprezy antynarodowe, antypatriotyczne i antykatolickie. https://t.co/uuSHD9p0QS | 54 |
| 1632424257014706178 | „Łatwiej jest być kosmopolitą (to nie zobowiązuje do niczego) niż patriotą." - Adam Mickiewicz | 47 |
| 1642464052071866368 | Marsz papieski w Warszawie https://t.co/XlJcerqdNv | 38 |
Languages Used
Top Hashtags
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #fplus | 2 |
Top Mentions
| Hashtag | Count |
|---|---|
| @faznet | 14 |
| @welt | 5 |
| @ft | 4 |
| @le_figaro | 3 |
| @theeconomist | 3 |
| @wsjbooks | 2 |
| @jansliwa | 1 |
| @sz | 1 |
| @radiofrance | 1 |
| @rfi | 1 |
Wordcloud of Tweets
Need Twitter Account Analytics?
Get detailed insights on any Twitter account with twtData.
Get Started