DalitCamera - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @DalitCamera
Resumen
Tweets covering
9 days
Latest tweet was on
2023-02-19
Earliest tweet was on
2023-02-09
Total number of tweets analysed
22
Average age of authors' accounts
6 years
Resumen
These tweets are discussing the involvement of RSSwaadi Profdilipmandal's faction in various issues, such as the ANNA Hazare Kaand protest and Adani rescue. They also talk about how RSSwaadi Arvind Kejriwal has been neglecting Bahujan Empowerment/Representation and how Upper caste officers from his Punjab Govt discriminate against Dalit employees. Moreover, the tweets accuse Profdilipmandal of running a money making business funded by BJP and AAP. Finally, they suggest non-discriminatory access to free education and healthcare services.
Modelado de Temas
- Bahujan Empowerment/Representation & Dalit Rights
- Political Campaigns of BJP & AAP(RSS)
- Reservation claims and claims of SC/ST/OBC
- Free Education Services & Availability of Food, Health, Jobs & Business to Poor
- Journalism and Awaking Humans from Darkness of Life
Análisis de Sentimientos
Análisis de Tendencias
- Bahujan Empowerment/Representation
- RSS Manuvadi Ideology
- Upper Caste officer and Dalit Discrimination
- Adani Project and Political Campaigns
- Claims for Reservation of SC, ST, OBC
Descargo de responsabilidad: El análisis de texto de twtdata.com utiliza OpenAI y no representa las opiniones de twtdata.com o sus afiliados. El análisis es solo para fines informativos y no constituye un respaldo de ninguna opinión.
Tipos de Tweets
Number of Retweets
7
31% del total
Number of Original tweets
4
18% del total
Number of tweets that were Quotes
11
50% del total
Number of tweets that were Replies
4
18% del total
Number of tweets that contain Hashtags
3
13% del total
Number of tweets that contain Mentions
22
100% del total
Dispositivos Utilizados para Tuitear
Top 5 Dispositivos
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 17 |
| Twitter Web App | 3 |
| Twitter for iPhone | 2 |
Distribución de Dispositivos
Top 10 Cuentas por Seguidores
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| mukeshtiwariji | Mukesh | कहीं भली है कटुक निबोरी,कनक-कटोरी की मैदा से... (वितर्क पैना ही होगा झेलो ) RT /पुनर्चक्रण पुष्टी न मानी जाये -सादर | 6 584 |
| Mohit49512 | Mohit@4951🇮🇳🇮🇱 | Islam in China must be Chinese in orientation : President Xi Jinping Xi visited the volatile Xinjiang#Istandwithchina | 1 401 |
| ASRathore736 | Arjun Singh Rathore | unapologetic Hindu 🕉 ❤ | 606 |
| Ajay_singh_1234 | Ajay singh (अजय कीर) | राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी (कोर टीम) संयोजक उत्तर प्रदेश | 411 |
| ameertarin | Ameer Tarin | All about Kashmir its pain and suffering at the hands of world's fake democracy, a country ruled by fascists busy using thugs in uniform to commit genocides. | 318 |
| reachcsrini | Genpact Harassment Victim | Fighting 'CRIMINAL' minded #GENPACT #SatyamevJayathe https://t.co/77R5TR8IPw | 301 |
| vijayhans84 | vijay hans | Law graduate, | 226 |
| Naangathaan_Oi | Rajagopal | Radical Democrat#BelongsTotheDravidianStock | 224 |
| Mohammed_Rumman | Mohammed Rumman Khan | News Bureau Chief at @NewsTrail_India | Stints in @BangaloreMirror, @ThomsonReuters, @CNBCTV18News (Mumbai) and @MediaNama (Delhi) | IIJNM alumnus | 158 |
| albakar12 | Ninja Hathori | The parody pathan | 132 |
Top 10 Cuentas por Seguidos
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| mukeshtiwariji | Mukesh | कहीं भली है कटुक निबोरी,कनक-कटोरी की मैदा से... (वितर्क पैना ही होगा झेलो ) RT /पुनर्चक्रण पुष्टी न मानी जाये -सादर | 3 062 |
| ASRathore736 | Arjun Singh Rathore | unapologetic Hindu 🕉 ❤ | 2 418 |
| Aditya_Kasha | Spiritual Scientist | 🌍 GeoPolitics, Education, Environment, Economics & Democracy Analyst. C.Entrepreneur Thriving for Holistic Living & Sustainable Development. Presidente at THA | 2 154 |
| reachcsrini | Genpact Harassment Victim | Fighting 'CRIMINAL' minded #GENPACT #SatyamevJayathe https://t.co/77R5TR8IPw | 1 743 |
| Mohit49512 | Mohit@4951🇮🇳🇮🇱 | Islam in China must be Chinese in orientation : President Xi Jinping Xi visited the volatile Xinjiang#Istandwithchina | 1 213 |
| Mohammed_Rumman | Mohammed Rumman Khan | News Bureau Chief at @NewsTrail_India | Stints in @BangaloreMirror, @ThomsonReuters, @CNBCTV18News (Mumbai) and @MediaNama (Delhi) | IIJNM alumnus | 1 196 |
| Naangathaan_Oi | Rajagopal | Radical Democrat#BelongsTotheDravidianStock | 641 |
| albakar12 | Ninja Hathori | The parody pathan | 568 |
| vijayhans84 | vijay hans | Law graduate, | 520 |
| Ajay_singh_1234 | Ajay singh (अजय कीर) | राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी (कोर टीम) संयोजक उत्तर प्रदेश | 425 |
Usuarios Más Activos
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| vijayhans84 | Law graduate, | 6 |
| ASRathore736 | unapologetic Hindu 🕉 ❤ | 2 |
| KameraHoon | Working ClassWorking Caste | 2 |
| yesican99833452 | - | 2 |
| Aditya_Kasha | 🌍 GeoPolitics, Education, Environment, Economics & Democracy Analyst. C.Entrepreneur Thriving for Holistic Living & Sustainable Development. Presidente at THA | 1 |
| Ajay_singh_1234 | राष्ट्रीय जनअधिकार पार्टी (कोर टीम) संयोजक उत्तर प्रदेश | 1 |
| Dhenwal1 | (SOCIAL WORKE)#Live_Young_Live_Free😈 | 1 |
| Mohammed_Rumman | News Bureau Chief at @NewsTrail_India | Stints in @BangaloreMirror, @ThomsonReuters, @CNBCTV18News (Mumbai) and @MediaNama (Delhi) | IIJNM alumnus | 1 |
| Mohit49512 | Islam in China must be Chinese in orientation : President Xi Jinping Xi visited the volatile Xinjiang#Istandwithchina | 1 |
| Naangathaan_Oi | Radical Democrat#BelongsTotheDravidianStock | 1 |
Tweets por Día
Top 10 Tweets por Retweets
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1626884531822252034 | @Profdilipmandal Powerful RSSwaadi @Profdilipmandal,Badi Chalaaki se ANNA Hazare Kaand mei sirf @pbhushan1 ka naam le rha h.RSSwaadi Manuvadi, Bahujan Empowerment/Representation ko Kuchalne waale @ArvindKejriwal ka naam nhi le rha.@DalitCamera @BhimArmyChief … | 3 |
| 1625408837602910208 | RSSwaadi @Profdilipmandal ke Khaas Sathi, RSSwaadi @ArvindKejriwal ki Punjab Govt ke Upper caste Officer ne, Dalit Employees ko office 'Chooda' bola h.@BhimArmyChief @meshramnitin_ @Sumitchauhaan @KotwalMeena @DalitCamera @ambedkariteIND @NewsRahulkumar @PJkanojia @SurajKrBauddh … | 2 |
| 1623950272149225472 | @Profdilipmandal 10 saal se Paisa Leke, BJP/AAP (RSS) ki Political Campaign kar rha h.Ye @Profdilipmandal ka Dhanda h, Dukaandaari h.Esko Bahujan Activist/Bahujan Budhijeevi/Chintak Samjane ki Galti na Karen.@DalitCamera @DalitCongressUP @ambedkariteIND … | 2 |
| 1623694253804371969 | @adarshdevaraj @harmony1960 @adarshdevaraj ji,RSSwaadi @Profdilipmandal GANG, Poori Taqat se #Adani ko bachane mei,Modi/Kejriwal ki madad kar rha hai.@DalitCamera@ambedkariteIND @DalitTime @DalitAwaz @VBAforIndia @APVNews_ @MissionAmbedkar @dalit_ek @DalitDastak @dalitdesk @The_Mooknayak @AzraParveen_ | 2 |
| 1626950783685230592 | जय भीम जय मीम 💙 @dalitwomenfight @DalitCamera @DalitDastak @ambedkariteIND @DalitTime @KotwalMeena https://t.co/0sPYRfpkNb | 1 |
| 1626598670471942151 | जय भीम जय मीम 💙 @rameshmeena63 @ActivistSandeep @ajitanjum @puneetsinghlive @puneetsinghlive @dalitwomenfight @DalitCamera @DalitDastak @DalitRights @INCSCDept @ambedkariteIND @DalitTime https://t.co/odP6c6Pljt | 1 |
| 1626645999639732225 | @Satwant_Rana_ Greetings to you!https://t.co/1Y72RtkdxBhttps://t.co/nVimR2E6uH#Kashmir @Dalitvoice1950 @INCSCDept @dalitwomenfight @dalitdiva @DalitLiveMatter @DalitCamera @DalitRights @DSNUK @dalitfreedom @DalitAwaz @truthdive https://t.co/OoTTJXlzaW | 0 |
| 1626438559279513601 | @shrikantryvbjp @Sadhvi_prachi @beingarun28 Kaha ho beअरे तुम लोग कुछ करो रेसामने आओ रे@dalitdiva @INCSCDept @ambedkariteIND @dalitwomenfight @DalitCamera @DalitRights @insenroy | 0 |
| 1625771948566536192 | . @iitbombay @AppscIITb @ambedkariteIND @MissionAmbedkar @INCSCDept @DalitWomenRise @dalitdiva @SADAN_Canada @zoo_bear @dalitwomenfight @DalitRights @DalitCamera https://t.co/JrwG9mKkNX | 0 |
| 1625755254439510017 | @Profdilipmandal @Profdilipmandal ne Janam ke Baad abi tak, education/Food/health/job/business etc mei kis kis jga, Reservation claim kiya hai?Kaunsa Reservation claim kiya hai SC? ST? OBC?@DalitCamera@ambedkariteIND @DalitTime @DalitAwaz @VBAforIndia @APVNews_ @LumbaramGoyal1 … | 0 |
Top 10 Tweets por Me Gusta
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1626884531822252034 | @Profdilipmandal Powerful RSSwaadi @Profdilipmandal,Badi Chalaaki se ANNA Hazare Kaand mei sirf @pbhushan1 ka naam le rha h.RSSwaadi Manuvadi, Bahujan Empowerment/Representation ko Kuchalne waale @ArvindKejriwal ka naam nhi le rha.@DalitCamera @BhimArmyChief … | 5 |
| 1626950783685230592 | जय भीम जय मीम 💙 @dalitwomenfight @DalitCamera @DalitDastak @ambedkariteIND @DalitTime @KotwalMeena https://t.co/0sPYRfpkNb | 3 |
| 1625408837602910208 | RSSwaadi @Profdilipmandal ke Khaas Sathi, RSSwaadi @ArvindKejriwal ki Punjab Govt ke Upper caste Officer ne, Dalit Employees ko office 'Chooda' bola h.@BhimArmyChief @meshramnitin_ @Sumitchauhaan @KotwalMeena @DalitCamera @ambedkariteIND @NewsRahulkumar @PJkanojia @SurajKrBauddh … | 3 |
| 1623694253804371969 | @adarshdevaraj @harmony1960 @adarshdevaraj ji,RSSwaadi @Profdilipmandal GANG, Poori Taqat se #Adani ko bachane mei,Modi/Kejriwal ki madad kar rha hai.@DalitCamera@ambedkariteIND @DalitTime @DalitAwaz @VBAforIndia @APVNews_ @MissionAmbedkar @dalit_ek @DalitDastak @dalitdesk @The_Mooknayak @AzraParveen_ | 3 |
| 1626598670471942151 | जय भीम जय मीम 💙 @rameshmeena63 @ActivistSandeep @ajitanjum @puneetsinghlive @puneetsinghlive @dalitwomenfight @DalitCamera @DalitDastak @DalitRights @INCSCDept @ambedkariteIND @DalitTime https://t.co/odP6c6Pljt | 2 |
| 1623950272149225472 | @Profdilipmandal 10 saal se Paisa Leke, BJP/AAP (RSS) ki Political Campaign kar rha h.Ye @Profdilipmandal ka Dhanda h, Dukaandaari h.Esko Bahujan Activist/Bahujan Budhijeevi/Chintak Samjane ki Galti na Karen.@DalitCamera @DalitCongressUP @ambedkariteIND … | 2 |
| 1625755141445156865 | @Profdilipmandal ne Janam ke Baad abi tak, education/Food/health/job/business etc mei kis kis jga, Reservation claim kiya hai?Kaunsa Reservation claim kiya hai SC? ST? OBC?@DalitCamera@ambedkariteIND @DalitTime @DalitAwaz @VBAforIndia @APVNews_ @LumbaramGoyal1 @HansrajMeena … | 1 |
| 1626645999639732225 | @Satwant_Rana_ Greetings to you!https://t.co/1Y72RtkdxBhttps://t.co/nVimR2E6uH#Kashmir @Dalitvoice1950 @INCSCDept @dalitwomenfight @dalitdiva @DalitLiveMatter @DalitCamera @DalitRights @DSNUK @dalitfreedom @DalitAwaz @truthdive https://t.co/OoTTJXlzaW | 0 |
| 1626438559279513601 | @shrikantryvbjp @Sadhvi_prachi @beingarun28 Kaha ho beअरे तुम लोग कुछ करो रेसामने आओ रे@dalitdiva @INCSCDept @ambedkariteIND @dalitwomenfight @DalitCamera @DalitRights @insenroy | 0 |
| 1625771948566536192 | . @iitbombay @AppscIITb @ambedkariteIND @MissionAmbedkar @INCSCDept @DalitWomenRise @dalitdiva @SADAN_Canada @zoo_bear @dalitwomenfight @DalitRights @DalitCamera https://t.co/JrwG9mKkNX | 0 |
Idiomas Principales Utilizados
Top 10 Hashtags
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #adani | 2 |
Top 10 Menciones
| Mention | Count |
|---|---|
| @dalitcamera | 22 |
| @profdilipmandal | 17 |
| @ambedkariteind | 15 |
| @dalitwomenfight | 9 |
| @dalittime | 8 |
| @incscdept | 8 |
| @dalitdastak | 7 |
| @dalitdiva | 6 |
| @dalitrights | 6 |
| @vijayhans84 | 5 |
Nube de Palabras de los Tweets
Análisis de Emojis
Promedio de emojis por tweet:
18
Emojis Utilizados
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 💙 | 3 | blue_heart |
| 🙏 | 1 | folded_hands |
Grupos de Emojis
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 3 |
| People & Body | 1 |
¿Necesitas un Análisis Personalizado de Datos de Twitter?
Obtén insights detallados sobre cualquier palabra clave, hashtag o cuenta en twtData.
Comenzar