twtData Logo

@anuduggalnyc - Twitter Account Stats

نُشر في 27 نوفمبر، 2023

ملخص الحساب

Anu

الاسم

Anu

المعرف

@anuduggalnyc

معرف تويتر

309229302

تاريخ الإنشاء

2011-06-01

السيرة الذاتية

female founder turned vc. founding partner @fcubedvc, global nomad currently living in nyc with indian roots.

المتابعون

9819

المتابَعون

2253

التغريدات

1777

القوائم

259

الموقع

NYC

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

668

النسبة

6.78%

محميون

العدد

616

النسبة

6.25%

العمر

متوسط عمر الحساب

9 years

السير الذاتية

بدون سيرة

1511

مع سيرة

8342

% مع سيرة

84.66%

% بدون سيرة

15.34%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
founder 1052
ceo 611
tech 604
cofounder 591
investor 478
entrepreneur 403
women 390
building 389
vc 353
startups 324

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#startups 55
#ai 49
#fintech 45
#tech 41
#womenintech 38
#vc 33
#entrepreneur 33
#startup 32
#marketing 25
#innovation 20

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
BDUTT 7083949 4061 153504
Inc 2773216 1684 362419
AndrewYang 1661564 9212 37823
sacca 1615527 992 79806
MurrayNewlands 1499639 1152580 27506
karengillan 1415962 762 5093
soledadobrien 1299864 418603 126441
pmarca 1282660 21134 4502
DalrympleWill 1201514 3188 96560
exectweets 1142790 45009 3605

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
MurrayNewlands 1152580 1499639 27506
StartupPro 975604 973897 17373
TayeDiggs 649224 636187 39683
larrykim 563095 721186 86069
DennisKoutoudis 522322 526761 3285
MikeWhitaker 481004 440514 41
soledadobrien 418603 1299864 126441
andychester_ 349557 375936 48640
Dylan_Bostic 326939 345780 11840
PierceLilholt 311427 167871 95561

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
ayirpelle 485737 3547 5000
SusanCingari 425667 11315 9481
JeffreyAWillia4 363285 3999 4996
Inc 362419 2773216 1684
JeanetteJoy 339298 217012 190880
thomaspower 323942 284947 104061
marvinliao 315044 5756 4275
funder 312544 1106902 87414
MartinGaedt 299810 8409 9252
smartecocity 289807 11687 191

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
Inc 30774 1684 2773216
pmarca 16823 21134 1282660
Adweek 15839 25814 690255
sacca 12345 992 1615527
soledadobrien 10585 418603 1299864
BDUTT 10349 4061 7083949
davemcclure 10348 20787 345394
StartupPro 9825 975604 973897
larrykim 9668 563095 721186
SteveCase 9325 6223 689684

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن