twtData Logo

@bunch - Twitter Account Stats

نُشر في 30 نوفمبر، 2023

ملخص الحساب

Kyle Bunch

الاسم

Kyle Bunch

المعرف

@bunch

معرف تويتر

4931

تاريخ الإنشاء

2006-08-29

السيرة الذاتية

They call me Bunch.

المتابعون

9737

المتابَعون

1970

التغريدات

7140

القوائم

211

الموقع

Austin, TX

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

279

النسبة

2.87%

محميون

العدد

722

النسبة

7.43%

العمر

متوسط عمر الحساب

12 years

السير الذاتية

بدون سيرة

4806

مع سيرة

4912

% مع سيرة

50.55%

% بدون سيرة

49.45%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
sports 323
marketing 238
love 194
media 186
director 181
digital 176
social 161
founder 160
music 155
business 153

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#sportsbiz 20
#1 12
#followback 10
#austin 10
#austinfc 9
#marketing 9
#sportstech 8
#girldad 8
#startup 7
#читаювзаимно 7

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
BarackObama 131963037 550956 16916
britneyspears 55137528 349891 5341
JohnCena 14179112 647808 7553
Starbucks 10925785 85839 270880
hootsuite 7234142 1386756 79857
WholeFoods 4076346 463365 267771
StephMcMahon 3248620 920 9199
alispagnola 2309191 1369053 50070
FastCompany 2289438 4071 302383
Zappos 2286125 323573 49814

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
6BillionPeople 3972566 2008510 179089
SinghLions 1421166 1318627 34661
hootsuite 1386756 7234142 79857
alispagnola 1369053 2309191 50070
LILBTHEBASEDGOD 1214487 1228154 270010
WorldWideWob 1177801 1104513 23383
ARTEM_KLYUSHIN 868661 715984 36580
ZachBoychuk 685689 818439 9881
TayeDiggs 648936 635951 39672
JohnCena 647808 14179112 7553

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
BofA_Help 942993 133552 54219
SnottieDrippen 758420 29628 3843
BSO 695775 101314 2458
JetBlue 658880 1872404 98787
geoff_deweaver 547996 360466 86216
HPbasketball 464249 149471 9389
evelynvwoodsen 461046 34657 1772
buffer 442824 975992 57898
CMRTODAY 422830 88309 605997
KrisColvin 404774 33132 31731

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
BarackObama 215581 550956 131963037
britneyspears 106745 349891 55137528
hootsuite 41896 1386756 7234142
FastCompany 40993 4071 2289438
JohnCena 31244 647808 14179112
TheAtlantic 30073 1080 2094267
ARTEM_KLYUSHIN 27018 868661 715984
Starbucks 24715 85839 10925785
WholeFoods 19935 463365 4076346
MatthewBerryTMR 17796 4871 1168546

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن