twtData Logo

@carolemlandry - Twitter Account Stats

نُشر في 30 نوفمبر، 2023

ملخص الحساب

Carole Landry

الاسم

Carole Landry

المعرف

@carolemlandry

معرف تويتر

23330377

تاريخ الإنشاء

2009-03-08

السيرة الذاتية

Writer, editor @nytimes newsletters. Ex-AFP at UN, Paris, Moscow, Joburg, Washington.

المتابعون

7323

المتابَعون

1207

التغريدات

5357

القوائم

191

الموقع

New York

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

192

النسبة

2.61%

محميون

العدد

708

النسبة

9.61%

العمر

متوسط عمر الحساب

9 years

السير الذاتية

بدون سيرة

1908

مع سيرة

5460

% مع سيرة

74.1%

% بدون سيرة

25.9%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
views 339
journalist 261
former 258
news 205
international 203
human 198
tweets 185
rights 183
director 181
endorsement 169

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#humanrights 31
#un 20
#sdgs 18
#globalgoals 11
#peace 9
#burundi 9
#yemen 8
#politics 8
#humanitarian 8
#foreignpolicy 8

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
JohnCena 14171384 644170 7549
afpfr 4096130 1366 467189
zlj517 1931738 169829 71793
Europe1 1644515 3625 443647
SinghLions 1318926 1421546 34581
soledadobrien 1299697 418579 126442
LeBronJames 924010 967829 4109
UN_Spokesperson 834205 1208 25233
UN_News_Centre 733028 1258 58104
mfa_russia 668372 1459 74430

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
SinghLions 1421546 1318926 34581
LeBronJames 967829 924010 4109
Iraqesque 945206 572980 54141
JohnCena 644170 14171384 7549
SchadenJake 446719 583496 14937
soledadobrien 418579 1299697 126442
J_D_Landis 392409 580841 16446
EnergyDrinkRen 288981 166378 188175
BrentJvV 222976 366407 8632
zlj517 169829 1931738 71793

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
jornalistavitor 2987565 36018 37391
yuuji_K1 1959769 1923 2554
ArgoJournal 916428 3211 5002
lrozen 535394 173448 9782
icp3_zero 532029 1394 4997
riyazulkhaliq 481063 2777 5004
RizviSalim 472796 3147 5001
afpfr 467189 4096130 1366
Europe1 443647 1644515 3625
syawal 437019 3010 4998

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
JohnCena 31244 644170 14171384
afpfr 16991 1366 4096130
soledadobrien 10585 418579 1299697
Europe1 6266 3625 1644515
mfa_russia 5757 1459 668372
pressfreedom 5677 2215 250911
HirokoTabuchi 5285 11642 137543
UN_News_Centre 5216 1258 733028
KenRoth 5169 1147 571661
MarkWarner 4910 22264 494586

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن