DIHK_News - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @DIHK_News
نظرة عامة
Tweets covering
9 days
Latest tweet was on
2023-02-21
Earliest tweet was on
2023-02-12
Total number of tweets analysed
109
Average age of authors' accounts
6 years
الملخص
This is a discussion of the importance of framing in journalism and the potential for rentner:innen, ukrainian refugees, and other non-traditional workers to provide childcare services. It also looks at the implications of women in the workforce, from their future prospects to their payment options. There is also a suggestion of a survey to improve the overall conditions in Germany for entrepreneurs and startups. Lastly, the need for qualified staff working in childcare and the potential implications of utilizing non-professional staff are discussed.
نمذجة الموضوعات
- The importance of framing in the media
- Kita education in Germany
- Women‘s roles in family and work
- Entrepreneurship and business in Germany
- Trade and world economics
التحليل العاطفي
تحليل الاتجاهات
- The role of framing in news headlines
- Attitudes towards childcare and education
- The future of world trade and dealing with autocracies
- Improving the business environment in Germany
- Gender roles and opportunities in the workplace
إخلاء المسؤولية: تحليل النص على twtdata.com المدعوم بواسطة OpenAI لا يمثل وجهات نظر twtdata.com أو الشركات التابعة لها. التحليل لأغراض إعلامية فقط وليس تأييدًا لأي وجهة نظر.
أنواع التغريدات
Number of Retweets
25
22% من الإجمالي
Number of Original tweets
23
21% من الإجمالي
Number of tweets that were Quotes
11
10% من الإجمالي
Number of tweets that were Replies
56
51% من الإجمالي
Number of tweets that contain Hashtags
39
35% من الإجمالي
Number of tweets that contain Mentions
109
100% من الإجمالي
الأجهزة المستخدمة للتغريد
أهم 5 أجهزة
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter Web App | 36 |
| Twitter for Android | 32 |
| Twitter for iPhone | 31 |
| projekt-bund-ab | 3 |
| TweetDeck | 2 |
توزيع الأجهزة
أهم 10 حسابات حسب المتابعين
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| berlinerzeitung | Berliner Zeitung | Du hast eine interessante Geschichte für uns? Dann schreib uns ✍ https://t.co/3ggxd03LkQ | Folge uns auch auf https://t.co/LUnwJz8vMN | 307201 |
| SerapGueler | Serap Güler | MdB & Mitglied des Verteidigungsausschusses. Stellv. Mitglied im Innenausschuss/ Bundesvorstandsmitglied CDU/ stellv. Vorsitzende der CDU Köln | 24930 |
| dgapev | DGAP | Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. | German Council on Foreign Relations. Advancing Foreign Policy. Since 1955.Impressum: https://t.co/FTgiBNfnKC | 24544 |
| DieBDA | BDA | Die Arbeitgeber. Hier twittert die Stimme der gesamten 🇩🇪 Wirtschaft. 👩🔬👨🔧👩💼👨🍳👩💻👷♂️ #ArbeitBeschäftigtUns Impressum: https://t.co/YEvRGnbt4o | 10930 |
| ekindeligoez | Ekin Deligöz | MdB @GrueneBundestag aus Neu-Ulm | Parlamentarische Staatssekretärin bei @bmfsfj | #Kinder- und #Familienpolitik | hier privat @[email protected] | 10534 |
| isabellnino | Isabellnino🇷🇺🇭🇺 | Am kältesten ist es kurz vor dem Sonnenaufgang ☀️ Katzen 4 davon 🐱 Patriotin 💙💙💙 Ungeimpft #TeamAliceWeidel #noGrüne #noAmpel #Teamstallion 💯 | 8493 |
| IHKpresse | IHK M. Niederrhein | Die IHK Mittlerer Niederrhein liefert Informationen für die regionale Wirtschaft. Datenschutz: https://t.co/Bq5c2Ytv5w Impressum: https://t.co/926ACyVafv | 4974 |
| hkhamburg | Handelskammer Hamburg | Hier twittert das Social Media-Team der Handelskammer Hamburg #hkhamburg | 3955 |
| IHK_Nuernberg | IHK Nürnberg für Mittelfranken | Die IHK Nürnberg für Mittelfranken ist eine unternehmerische Organisation zur Wirtschaftsförderung. | 3538 |
| andrearoemmele | @[email protected] | Commentator and expert on German politics, Dean Executive Education and Professor of Communication @thehertieschool, Tennis addictinstagram: andrea.roemmele | 3309 |
أهم 10 حسابات حسب المتابَعين
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| isabellnino | Isabellnino🇷🇺🇭🇺 | Am kältesten ist es kurz vor dem Sonnenaufgang ☀️ Katzen 4 davon 🐱 Patriotin 💙💙💙 Ungeimpft #TeamAliceWeidel #noGrüne #noAmpel #Teamstallion 💯 | 9278 |
| F_Thewes | Frank Thewes | Kommuniziert für und über die deutsche Wirtschaft @DIHK_News - Ex-Journalist u.a. bei Reuters, Focus und SR - Twittert hier seine private Meinung | 3455 |
| IHKpresse | IHK M. Niederrhein | Die IHK Mittlerer Niederrhein liefert Informationen für die regionale Wirtschaft. Datenschutz: https://t.co/Bq5c2Ytv5w Impressum: https://t.co/926ACyVafv | 3329 |
| stormy_mildner | Stormy Mildner | Director Aspen Institute Germany, Adjunct Lecturer Hertie School of Governance | 2525 |
| Ale_Novellino | Alessandro Novellino | □ Early Childhood Educator with a cause ■ Union secretary for early childhood education, child & youth welfare and social work at 🚩@gew_bund🚩 | 2313 |
| hackenstad | Martin Kussmann | - | 2057 |
| VzfKinfo | VzfK e.V. | Verbraucherzentrale f. Kapitalanleger e.V. #VzfK vertritt Anleger vor Emittenten und Gerichten #Spruchverfahren.#CorporateGovernance ist keine Phrasensammlung! | 1877 |
| ekindeligoez | Ekin Deligöz | MdB @GrueneBundestag aus Neu-Ulm | Parlamentarische Staatssekretärin bei @bmfsfj | #Kinder- und #Familienpolitik | hier privat @[email protected] | 1727 |
| julewonka | Julewonka | - | 1723 |
| Tussipowerx3 | Jurika 82 pflanzt🌳für Aufklärung über MECFS | #niemandbrauchtnazis; in Akutpsychiatrie als PK tätig; klein, aber oho | 1642 |
المستخدمون الأكثر نشاطاً
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| bundestag_tweet | Hier werden alle Tweets, Retweets und Kommentare der Bundestagsabgeordneten repostet. | 3 |
| Christi5317050 | „Die junge Generation“ hat keinen bock mehr auf fakeklimafreundliche veggie KatjesHasen und nachhalligeKlimabrüller die versuchen unsere Infrastruktur zu stören | 3 |
| Lexxy09659022 | - | 3 |
| SabaPlume | - | 2 |
| AHornheim | BA inclusive early education (staatl. anerk. Kindheitspädagogin) Focussing on invisible barriers e.g. ASS, ADHD, SPS, socioeconomic. DE/ENG/FR. she/her | 2 |
| hkhamburg | Hier twittert das Social Media-Team der Handelskammer Hamburg #hkhamburg | 2 |
| UweGutzmann1 | Liebe Katzen/ bin gegen Krieg/ geimpft/ | 2 |
| isabellnino | Am kältesten ist es kurz vor dem Sonnenaufgang ☀️ Katzen 4 davon 🐱 Patriotin 💙💙💙 Ungeimpft #TeamAliceWeidel #noGrüne #noAmpel #Teamstallion 💯 | 2 |
| julewonka | - | 2 |
| berlinerzeitung | Du hast eine interessante Geschichte für uns? Dann schreib uns ✍ https://t.co/3ggxd03LkQ | Folge uns auch auf https://t.co/LUnwJz8vMN | 1 |
التغريدات اليومية
أهم 10 تغريدات حسب إعادة التغريد
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1625433967489961986 | Erschreckend, welche Vorstellung von der pädagogischen Arbeit in Kitas führende Wirtschaftsvertreter offenbar immer noch haben! Alle mit etwas Zeit und Lust scheinen geeignet dafür...ähm, nein!#twKita @DIHK_News https://t.co/Y5SR7UnFjL via @News4teachers | 18 |
| 1627370123282509826 | In bewegten Zeiten zählt das Framing umso mehr - erst Recht,wenn es zu viele gibt,die nur Überschriften lesen. Treffender wäre es gewesen, wenn die Redaktion die richtige Wortwahl der @DIHK_News … | 8 |
| 1625545674761682966 | Friendshoring or multilateralism: What should the future of world trade look like? How to deal with autocracies? A lively Oxford-style debate masterfully moderated @andrearoemmele. #gattc23 @dgapev @PIIE @DIHK_News @AtlanticCouncil @ifo_Institut … | 5 |
| 1626543649184968708 | Umfrage: Was muss geschehen, um den #Gründungsstandort Deutschland zu verbessern? Jetzt teilnehmen: https://t.co/gscS5OC6vi@DIHK_News #Gründung #startup | 5 |
| 1625436930031730690 | «Wenn alle Frauen, die aktuell in Teilzeit beschäftigt sind, durchschnittlich zwei Stunden am Tag länger arbeiten würden, würde das so viel bringen wie 500 000 Arbeitskräfte» @DIHK_News hat ein Bildungsverständnis … | 4 |
| 1625465353403789312 | Ab dem 21.02. starten wir mit unserer wöchentlichen Webinarreihe „Machen.Sparen.Profitieren“ gemeinsam mit der @DIHK_News. Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten #Einsparmöglichkeiten in verschiedenen Fokusbereichen. Jetzt noch schnell hier anmelden 👇https://t.co/a1nHo7SiSw … | 2 |
| 1625766908216606720 | An alle Gründende, Start-ups & junge Unternehmen: Wir brauchen Ihr Feedback!Die IHKs möchten die Rahmenbedingungen f. Gründende verbessern & führen eine bundesweite Umfrage durch: Was muss geschehen, um den Gründungsstandort … | 2 |
| 1625093701469962240 | @olk_julian @AMundt_BKartA @detzer_sandra @SebRoloff @c_lindner @MarcoBuschmann @Lars_Feld @fdpbt @handelsverband @Der_BDI @DIHK_News @DieBDA | 2 |
| 1625133281179041793 | This week we were honoured to host 21 Executive Directors of German-bilateral Chambers in Europe. The exchange of current topics was at the heart of the meeting, as well as … | 1 |
| 1625396844145610752 | Nach Meinung von Peter Adrian, Präsident der @DIHK_News sollen Kitas von morgens halb sieben bis abends halb neun geöffnet sein und Rentner:innen oder ukr. Geflüchtete könnten aushelfen. Wer sagt's ihm? … | 1 |
أهم 10 تغريدات حسب الإعجابات
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1627370123282509826 | In bewegten Zeiten zählt das Framing umso mehr - erst Recht,wenn es zu viele gibt,die nur Überschriften lesen. Treffender wäre es gewesen, wenn die Redaktion die richtige Wortwahl der @DIHK_News … | 85 |
| 1625433967489961986 | Erschreckend, welche Vorstellung von der pädagogischen Arbeit in Kitas führende Wirtschaftsvertreter offenbar immer noch haben! Alle mit etwas Zeit und Lust scheinen geeignet dafür...ähm, nein!#twKita @DIHK_News https://t.co/Y5SR7UnFjL via @News4teachers | 42 |
| 1625545674761682966 | Friendshoring or multilateralism: What should the future of world trade look like? How to deal with autocracies? A lively Oxford-style debate masterfully moderated @andrearoemmele. #gattc23 @dgapev @PIIE @DIHK_News @AtlanticCouncil @ifo_Institut … | 32 |
| 1625482731080540161 | @chris_to_phd @DIHK_News @News4teachers … und welche Vorstellungen von Kindern, die sich problemlos ganztägig ohne feste Bezugsperson und ohne Ruhe/Rückzugsort irgendwo parken lassen - und von #Carearbeit, die sich einfach in … | 17 |
| 1626543649184968708 | Umfrage: Was muss geschehen, um den #Gründungsstandort Deutschland zu verbessern? Jetzt teilnehmen: https://t.co/gscS5OC6vi@DIHK_News #Gründung #startup | 14 |
| 1627667393357938688 | Und hier die Vorschläge von @DieBDA @Der_BDI @DIHK_News @bankenverband @Der_BGA @handelsverband @gdv_de @ZDH_news für eine Standort sichernde Unternehmensbesteuerung https://t.co/aGLvw9cN5z https://t.co/UpbepQApwR | 14 |
| 1625139016059260929 | @berlinerzeitung @DIHK_News Es geht hier doch ganz klar nicht um einen Fachkräftemangel. Was hier versucht wird ist Lohndumping. Wenn ihr als Schreiberlinge in Zukunft nicht durch chatgpt Geschichten,mit den Wertevorgaben … | 12 |
| 1625396844145610752 | Nach Meinung von Peter Adrian, Präsident der @DIHK_News sollen Kitas von morgens halb sieben bis abends halb neun geöffnet sein und Rentner:innen oder ukr. Geflüchtete könnten aushelfen. Wer sagt's ihm? … | 11 |
| 1625436930031730690 | «Wenn alle Frauen, die aktuell in Teilzeit beschäftigt sind, durchschnittlich zwei Stunden am Tag länger arbeiten würden, würde das so viel bringen wie 500 000 Arbeitskräfte» @DIHK_News hat ein Bildungsverständnis … | 11 |
| 1624744997009469442 | #Kinderbetreuung alleine löst das Problem nicht. Es braucht auch eine andere Arbeitskultur, flexiblere Arbeitszeiten und mehr Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen an die Spitze @DIHK_News schön, wenn sie uns unterstützen https://t.co/M6CENcsZdp @BMFSFJ | 8 |
أهم اللغات المستخدمة
أهم 10 هاشتاقات
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #unternehmen | 4 |
| #twkita | 4 |
| #wirtschaft | 3 |
| #dihk | 3 |
| #kita | 3 |
| #gründungsstandort | 2 |
| #gründung | 2 |
| #startup | 2 |
| #einsparmöglichkeiten | 2 |
| #digitalisierung | 2 |
أهم 10 إشارات
| Mention | Count |
|---|---|
| @dihk_news | 108 |
| @berlinerzeitung | 24 |
| @serapgueler | 13 |
| @news4teachers | 10 |
| @chris_to_phd | 9 |
| @der_bdi | 5 |
| @bmfsfj | 5 |
| @diebda | 4 |
| @handelsverband | 4 |
| @ekindeligoez | 4 |
سحابة كلمات التغريدات
تحليل الرموز التعبيرية
متوسط الرموز التعبيرية لكل تغريدة:
49
الرموز التعبيرية المستخدمة
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 👇 | 6 | backhand_index_pointing_down |
| 😉 | 4 | winking_face |
| 👏 | 4 | clapping_hands |
| 🙈 | 3 | see-no-evil_monkey |
| 🇩🇪 | 3 | Germany |
| 📱 | 2 | mobile_phone |
| ☠️ | 2 | skull_and_crossbones |
| 🤦♂️ | 2 | man_facepalming |
| 🇮🇹 | 1 | Italy |
| 🖊️ | 1 | pen |
مجموعات الرموز التعبيرية
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| People & Body | 21 |
| Smileys & Emotion | 13 |
| Objects | 10 |
| Flags | 4 |
| Symbols | 2 |
| Animals & Nature | 2 |
| Activities | 1 |
| Travel & Places | 1 |
هل تحتاج تحليل بيانات تويتر مخصص؟
احصل على رؤى مفصلة عن أي كلمة مفتاحية أو هاشتاق أو حساب مع twtData.
ابدأ الآن