@heatherjbrunner - Twitter Account Stats
نُشر في 29 نوفمبر، 2023
ملخص الحساب
الاسم
Heather J. Brunner
المعرف
معرف تويتر
1236698112
الرابط
تاريخ الإنشاء
2013-03-02
السيرة الذاتية
CEO & Chair @wpengine BOD @CamdenLiving Passionate about working towards equality and opportunity for all people
المتابعون
6154
المتابَعون
4773
التغريدات
12792
القوائم
327
موثق
No
تحليل المتابعين
(based on followers sample)
موثقون
العدد
446
النسبة
7.25%
محميون
العدد
318
النسبة
5.17%
العمر
متوسط عمر الحساب
11 years
السير الذاتية
بدون سيرة
695
مع سيرة
5456
% مع سيرة
88.7%
% بدون سيرة
11.3%
سحابة كلمات السير الذاتية
أهم 10 كلمات في السير الذاتية
| Word | Frequency |
|---|---|
| wordpress | 532 |
| marketing | 485 |
| tech | 379 |
| founder | 372 |
| business | 328 |
| digital | 328 |
| ceo | 317 |
| web | 287 |
| developer | 226 |
| entrepreneur | 226 |
أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #wordpress | 166 |
| #marketing | 54 |
| #seo | 53 |
| #ai | 44 |
| #tech | 37 |
| #atx | 31 |
| #digitalmarketing | 30 |
| #startup | 24 |
| #technology | 22 |
| #entrepreneur | 22 |
أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 14174607 | 645748 | 7551 |
| MayorofLondon | 3195057 | 1596 | 29616 |
| FastCompany | 2289621 | 4071 | 302332 |
| 6BillionPeople | 2008528 | 3973244 | 179094 |
| MurrayNewlands | 1499364 | 1152310 | 27506 |
| BrianDEvans | 1376365 | 55833 | 40888 |
| SinghLions | 1318860 | 1421493 | 34624 |
| soledadobrien | 1299530 | 418538 | 126441 |
| LollyDaskal | 1220020 | 1083663 | 438785 |
| JackPhan | 1097625 | 444502 | 12294 |
أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| 6BillionPeople | 3973244 | 2008528 | 179094 |
| SinghLions | 1421493 | 1318860 | 34624 |
| MurrayNewlands | 1152310 | 1499364 | 27506 |
| LollyDaskal | 1083663 | 1220020 | 438785 |
| StartupPro | 975437 | 973856 | 17378 |
| AskAaronLee | 828788 | 991748 | 113779 |
| LeadToday | 788704 | 1003489 | 173899 |
| TayeDiggs | 649093 | 636120 | 39680 |
| Nathanapirtle | 646222 | 861440 | 44125 |
| JohnCena | 645748 | 14174607 | 7551 |
أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| EvanKirstel | 1151704 | 353070 | 316357 |
| kachete | 1036581 | 35675 | 41213 |
| GaryLoper | 561950 | 205882 | 126553 |
| geoff_deweaver | 547864 | 360350 | 86192 |
| Nicochan33 | 507885 | 113917 | 96176 |
| ADevotedYogi | 483158 | 346009 | 146710 |
| LollyDaskal | 438785 | 1220020 | 1083663 |
| rwang0 | 434284 | 143196 | 103407 |
| BruceVH | 421702 | 591422 | 179183 |
| mikelking | 418066 | 9420 | 9019 |
أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| FastCompany | 41004 | 4071 | 2289621 |
| JohnCena | 31240 | 645748 | 14174607 |
| LollyDaskal | 15847 | 1083663 | 1220020 |
| EvanKirstel | 12841 | 316357 | 353070 |
| jowyang | 11732 | 13866 | 250788 |
| soledadobrien | 10581 | 418538 | 1299530 |
| StartupPro | 9819 | 975437 | 973856 |
| larrykim | 9667 | 562987 | 721142 |
| MayorofLondon | 9110 | 1596 | 3195057 |
| LeadToday | 8968 | 788704 | 1003489 |
هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟
احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.
ابدأ الآن