twtData Logo

@jmollins - Twitter Account Stats

نُشر في 30 نوفمبر، 2023

ملخص الحساب

Julie Mollins

الاسم

Julie Mollins

المعرف

@jmollins

معرف تويتر

17557537

تاريخ الإنشاء

2008-11-22

السيرة الذاتية

Journalist | @WorldBank: climate, environment, forests, agriculture | 🙂 | Ex-Blue Check Mark holder | Mastodon: [email protected] | my views/RTs ≠ agree

المتابعون

6770

المتابَعون

5223

التغريدات

39296

القوائم

245

الموقع

Toronto, Canada

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

277

النسبة

4.08%

محميون

العدد

301

النسبة

4.44%

العمر

متوسط عمر الحساب

11 years

السير الذاتية

بدون سيرة

794

مع سيرة

5991

% مع سيرة

88.3%

% بدون سيرة

11.7%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
climate 321
global 288
views 286
news 275
world 260
food 242
social 239
media 225
change 219
development 214

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#climatechange 51
#sustainability 43
#climate 33
#sdgs 33
#water 32
#biodiversity 29
#environment 26
#agriculture 22
#innovation 22
#ai 21

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
Reuters 25699761 1237 1063001
alispagnola 2309041 1368900 50072
KLM 2285562 58772 1167813
colortheory 2113695 1444415 709
6BillionPeople 2008506 3972258 179089
SiriouslySusan 1742777 1432816 5171
AuschwitzMuseum 1515914 2443 131806
MurrayNewlands 1499115 1151964 27506
shwood 1484622 720500 98002
British_Airways 1450759 92150 1482750

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
6BillionPeople 3972258 2008506 179089
colortheory 1444415 2113695 709
SiriouslySusan 1432816 1742777 5171
SinghLions 1421061 1318544 34668
alispagnola 1368900 2309041 50072
MurrayNewlands 1151964 1499115 27506
LollyDaskal 1083445 1220001 438914
ARTEM_KLYUSHIN 868623 715992 36580
UlrichJvV 855499 1168971 27268
AskAaronLee 828565 991660 113779

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
jornalistavitor 2990355 36025 37561
GuardiaDigital 2209268 79258 55917
robinsnewswire 2055608 23304 16307
British_Airways 1482750 1450759 92150
KLM 1167813 2285562 58772
Reuters 1063001 25699761 1237
annemariayritys 1025198 360633 199647
chuddles11 975751 14980 16152
USRealityCheck 738842 75433 73820
MusicLov3rzMag 696568 211151 212813

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
Reuters 137464 1237 25699761
ARTEM_KLYUSHIN 27018 868623 715992
kimgarst 15906 215907 563320
LollyDaskal 15844 1083445 1220001
NewsHour 14725 85092 1192728
nature_org 11880 8714 983735
NealSchaffer 11372 37950 226800
GlenGilmore 11098 38759 282833
zaibatsu 10569 197239 462024
larrykim 9668 562841 721081

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن