PFPauvres - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @PFPauvres
نظرة عامة
Tweets covering
9 days
Latest tweet was on
2023-02-21
Earliest tweet was on
2023-02-11
Total number of tweets analysed
83
Average age of authors' accounts
8 years
الملخص
This set of tweets is about appreciation for the founder of AIDES, advancing conversations about sexuality and aging, evaluating the law from 2016 on end-of-life, delaying retirement, learning more about the law Claeys-Leonetti, virtual reality, intergenerational exchange, an exhibition of comic books, activities of the Petits Frères des Pauvres, extending home care opportunities, a campaign to dispel age-related stereotypes, considerations related to end-of-life, and medicalization.
نمذجة الموضوعات
- Retirement Age and Solidarity Between Generations
- Daniel Defert and AIDES Homeage
- End of Life Legislation Evaluation
- Senior Sexuality and Well-Being
- EHPAD and Virtual Reality Promotion
التحليل العاطفي
تحليل الاتجاهات
- Palliative Care
- Rights of the Elderly
- End of Life Decisions
- Intergenerational Solidarity
- Virtual Reality
إخلاء المسؤولية: تحليل النص على twtdata.com المدعوم بواسطة OpenAI لا يمثل وجهات نظر twtdata.com أو الشركات التابعة لها. التحليل لأغراض إعلامية فقط وليس تأييدًا لأي وجهة نظر.
أنواع التغريدات
Number of Retweets
50
60% من الإجمالي
Number of Original tweets
17
20% من الإجمالي
Number of tweets that were Quotes
10
12% من الإجمالي
Number of tweets that were Replies
14
16% من الإجمالي
Number of tweets that contain Hashtags
42
50% من الإجمالي
Number of tweets that contain Mentions
83
100% من الإجمالي
الأجهزة المستخدمة للتغريد
أهم 5 أجهزة
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter Web App | 29 |
| Twitter for iPhone | 28 |
| Twitter for Android | 17 |
| Twitter for iPad | 3 |
| TweetDeck | 2 |
توزيع الأجهزة
أهم 10 حسابات حسب المتابعين
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| CarolineFiat54 | Caroline FIAT | Députée La France Insoumise pour la 6ème circonscription de Meurthe-et-MoselleVice-présidente de l'Assemblée nationale#FranceInsoumise #NUPES | 50982 |
| caissedesdepots | Caisse des Dépôts | Le groupe public @caissedesdepots : investisseur de long terme au service de l’#IntérêtGénéral, de la cohésion sociale et du dév. économique de la France. 🇫🇷 | 16454 |
| PFPauvres | Petits Frères des Pauvres | Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres sont aux côtés des personnes âgées souffrant d'isolement, prioritairement les plus démunies. | 15911 |
| jourduseigneur | Le Jour du Seigneur | L'émission #catholique du dimanche sur @France2tv par @cfrt_tv | 14368 |
| mdehennezel | Marie de Hennezel | Psychologue clinicienne ecrivaine membre du Comité scientifique AD-PA #findevie #bienvieillir #OldUp #Domitys #CNaV #AUDIENS voir https://t.co/vXIQYz3lbb | 8908 |
| EricPhelippeau | Eric Phélippeau | VP @FestiComSante | Conseil en #Communication | Coaching par la #Marque | Dipl. @boulleparis | Prof Com/Market, Pdt honneur @LaFnim, #comsante #francophonie | 6235 |
| Genethique | Gènéthique | Le premier site francophone d'actualité #bioéthique - Veille - Revues de presse et décryptages | 6171 |
| RCFLyon | RCF Lyon | Votre radio locale RCF à Lyon et sa grande région : bienvenue ! DM ouverts / 📨 [email protected] / 💻 https://t.co/slurEt8T7v | 4926 |
| CyrilBauchais | Cyril Bauchais-Allamel ♥️ | 💼 Jobs : @FondationOrange & #BodyNatureFrance• 📝Blogueur loisirs de la #ValleeSud•📍Lanceur du #MotduJour, ici chaque matin• | 4193 |
| LaurentAllias | Laurent Allias | Fondateur de Josiane @FollowJosiane. Cofondateur des Pointures @LesPointures. Fondateur des @Chatonsdor, festival d'idées. Triathlète, @CentraleLyon alumni. | 3604 |
أهم 10 حسابات حسب المتابَعين
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| EricPhelippeau | Eric Phélippeau | VP @FestiComSante | Conseil en #Communication | Coaching par la #Marque | Dipl. @boulleparis | Prof Com/Market, Pdt honneur @LaFnim, #comsante #francophonie | 6004 |
| Pascal_LM_ | Pascal L M ن | Soutien Éric Zemmour Catholique. Souverainiste Adhérent Pionnier Reconquête GETTR Marié et très amoureux de ma femme | 5013 |
| ericanimes1 | 🇨🇵♿ Michiels Éric ♿🇨🇵 | je dirige l'Association Actions Aides Handicaps (AAH) dédiée aux personnes handicapées 🙏je suis handicapé syndrome de la queue de cheval post'op...♿ | 4985 |
| B_Berthelage | Béatrice Danièle Hervé-Berthelage | 🥖🍷⛪👑 Salut ! Je suis française née en 1962 à Paris, chrétienne, mariée, mère, royaliste. Mon père, son père, ses oncles ont été soldats ✝️ | 4775 |
| MoiSab85 | RETOUT Sabine #PrenezSoindeVous | Il ne faut jamais rater une occasion d'être désagréable aux imbéciles. Philippe Muray | 3324 |
| MoralPerci | moral perci | actu, blabla et retweet de trucs intéressant | 3232 |
| Genethique | Gènéthique | Le premier site francophone d'actualité #bioéthique - Veille - Revues de presse et décryptages | 2676 |
| Gordon_74 | PassionClassique | La Finance & mes resp. de dir de la fn risques d'une inst. financière intl. L'écologie, le mde animal, le milieu art. et le piano : autres passions | 2503 |
| mdehennezel | Marie de Hennezel | Psychologue clinicienne ecrivaine membre du Comité scientifique AD-PA #findevie #bienvieillir #OldUp #Domitys #CNaV #AUDIENS voir https://t.co/vXIQYz3lbb | 2412 |
| FBerdougo | François Berdougo 🦄🐻✌️ | Quelque part dans la santé publique. Tweets perso. @MdM_France @ADMDFRANCE #VIH #sida #droitsdesmalades #travaildusexe #drogues #findevie #droitshumains | 2305 |
المستخدمون الأكثر نشاطاً
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| EmmaBavarde | Professionnelle passionnée de l'industrie des parfums et cosmétiques. Sujets de prédilection #Parfum #Digital #Discriminations #Politique #FreeOlivierDubois | 11 |
| Genethique | Le premier site francophone d'actualité #bioéthique - Veille - Revues de presse et décryptages | 9 |
| Dantweet75 | ▶️ CPAE Cercle des Proches Aidants en Ehpad @CPAE_ThinkTank#VieillirDansLaDignité#StopMaltraitance ▶️ @1MAX2TRAINS - #IDTGVMax2 | 3 |
| Nawel_bhl_pfp | - | 3 |
| cultivelavie | 🐝 ✝️🙏engagée dans la défense de la VIE (écologie intégrale & bio-éthique ), #UnionDesDroites #AllianceVITA | 3 |
| EricPhelippeau | VP @FestiComSante | Conseil en #Communication | Coaching par la #Marque | Dipl. @boulleparis | Prof Com/Market, Pdt honneur @LaFnim, #comsante #francophonie | 3 |
| zygote63 | Zygote | 2 |
| VIF_fragilites | Association fragilités-santé #santé #précarité #vieux #psychiatrie #inégalités #association #santépublique #plaidoyer | 2 |
| ettajones | Aide soignante HAD Lille #Soins #Palliatif #Gerentologie #Prendre-Soin #Bienveillance #Gériatrie Le maintien en santé est ma priorité | 2 |
| fracar92 | Eclectique et vivant! Fondateur de #greypride @vieillirlgbt.membre des Petits Freres des Pauvres,membre du centre d’éthique clinique de cochin, cofondateur CNaV | 2 |
التغريدات اليومية
أهم 10 تغريدات حسب إعادة التغريد
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1626242507934691333 | Cet après-midi, avec la mission d'évaluation de la loi de 2016 sur la #FinDeVie, nous auditionnons les représentants :- de la fédération JALMALV @FJalmalv- du mouvement Être-là (https://t.co/zqJffSxLbz)- de l'association … | 9 |
| 1626878620663701507 | Hommage à Daniel Defert, fondateur de AIDES@PFPauvres @R_Bachelot @EricFAVEREAU @assoAIDES https://t.co/4kErUqPr0N | 6 |
| 1626213538267103232 | #DirectAN M. Yann Lasnier @yannlasnier, délégué général des @PFPauvres : le niveau de connaissance de la loi Claeys-Leonetti et des directives anticipées est faible. Il y a un gros travail … | 4 |
| 1626213936549986304 | #DirectAN M. Yann Lasnier @yannlasnier, délégué général des @PFPauvres : il faudrait informer les Français sur la loi Claeys-Leonetti et investir dans la question du développement de la culture palliative … | 4 |
| 1626200280927727616 | 🔴#DirectAN A 14h suivez le live tweet de la Mission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti. Trois associations vont être auditionnées : Etre là, jusqu’A La Mort Accompagner la Vie @FJalmalv … | 4 |
| 1626109756426387457 | Heureux de voir que mes propos sur la sexualité et la vieillesse commencent a être entendus. Greypride est précurseur sur ce sujet ! A suivre mon livre sur ce sujet … | 4 |
| 1625886286719471616 | "Repousser l’âge légal de départ à la retraite, c’est aussi repousser dans le temps ces différents rôles que nos retraités jouent aujourd’hui dans la société et mettre en péril la … | 3 |
| 1626503783684382723 | Voir aussi le rapport des @PFPauvres sur ce sujet et mon livre « l’âge le désir et l’amour » avec le dernier chapitre sur les amours de vieillesse. @LaureAdler https://t.co/aZrYHOM5ZS | 3 |
| 1627941272454369280 | Promouvoir le bien-vieillir et l’habitat inclusif, c'est tout l'enjeu d'#hapi, l'association fondée par @PFPauvres, @caissedesdepots et @reseauHAPA 👐Découvrez le bilan 2022 qui dépasse les objectifs fixés et les perspectives à … | 2 |
| 1625779498338643969 | [TRIBUNE📢#ReformesDesRetraites ] Retarder l’âge du départ, c’est se priver du rôles essentiel des aidants, des bénévoles, des élus locaux...qui contribuent à la cohésion sociale. Par @yannlasnier et A. Villez, délégué … | 2 |
أهم 10 تغريدات حسب الإعجابات
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1626878620663701507 | Hommage à Daniel Defert, fondateur de AIDES@PFPauvres @R_Bachelot @EricFAVEREAU @assoAIDES https://t.co/4kErUqPr0N | 23 |
| 1626109756426387457 | Heureux de voir que mes propos sur la sexualité et la vieillesse commencent a être entendus. Greypride est précurseur sur ce sujet ! A suivre mon livre sur ce sujet … | 20 |
| 1626242507934691333 | Cet après-midi, avec la mission d'évaluation de la loi de 2016 sur la #FinDeVie, nous auditionnons les représentants :- de la fédération JALMALV @FJalmalv- du mouvement Être-là (https://t.co/zqJffSxLbz)- de l'association … | 18 |
| 1625886286719471616 | "Repousser l’âge légal de départ à la retraite, c’est aussi repousser dans le temps ces différents rôles que nos retraités jouent aujourd’hui dans la société et mettre en péril la … | 11 |
| 1626503783684382723 | Voir aussi le rapport des @PFPauvres sur ce sujet et mon livre « l’âge le désir et l’amour » avec le dernier chapitre sur les amours de vieillesse. @LaureAdler https://t.co/aZrYHOM5ZS | 11 |
| 1625779498338643969 | [TRIBUNE📢#ReformesDesRetraites ] Retarder l’âge du départ, c’est se priver du rôles essentiel des aidants, des bénévoles, des élus locaux...qui contribuent à la cohésion sociale. Par @yannlasnier et A. Villez, délégué … | 8 |
| 1626213936549986304 | #DirectAN M. Yann Lasnier @yannlasnier, délégué général des @PFPauvres : il faudrait informer les Français sur la loi Claeys-Leonetti et investir dans la question du développement de la culture palliative … | 8 |
| 1627941272454369280 | Promouvoir le bien-vieillir et l’habitat inclusif, c'est tout l'enjeu d'#hapi, l'association fondée par @PFPauvres, @caissedesdepots et @reseauHAPA 👐Découvrez le bilan 2022 qui dépasse les objectifs fixés et les perspectives à … | 7 |
| 1626200280927727616 | 🔴#DirectAN A 14h suivez le live tweet de la Mission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti. Trois associations vont être auditionnées : Etre là, jusqu’A La Mort Accompagner la Vie @FJalmalv … | 5 |
| 1626213538267103232 | #DirectAN M. Yann Lasnier @yannlasnier, délégué général des @PFPauvres : le niveau de connaissance de la loi Claeys-Leonetti et des directives anticipées est faible. Il y a un gros travail … | 5 |
أهم اللغات المستخدمة
أهم 10 هاشتاقات
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #directan | 12 |
| #findevie | 10 |
| #euthanasie | 10 |
| #podcast | 4 |
| #reformedesretraites | 2 |
| #hapi | 2 |
| #festicom | 2 |
| #ehpad | 2 |
| #saintvalentin | 2 |
| #plan75 | 2 |
أهم 10 إشارات
| Mention | Count |
|---|---|
| @pfpauvres | 82 |
| @yannlasnier | 14 |
| @laureadler | 7 |
| @fjalmalv | 6 |
| @medshakestudio | 5 |
| @cpae_thinktank | 5 |
| @fracar92 | 4 |
| @festicomsante | 4 |
| @fionaipert | 4 |
| @jccombe | 4 |
سحابة كلمات التغريدات
تحليل الرموز التعبيرية
متوسط الرموز التعبيرية لكل تغريدة:
77
الرموز التعبيرية المستخدمة
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 👇 | 14 | backhand_index_pointing_down |
| 🔴 | 8 | red_circle |
| 🏆 | 6 | trophy |
| 👉 | 4 | backhand_index_pointing_right |
| 🗣️ | 4 | speaking_head |
| 💪 | 3 | flexed_biceps |
| 👐 | 2 | open_hands |
| ✨ | 2 | sparkles |
| ❤️ | 2 | red_heart |
| 🙌 | 2 | raising_hands |
مجموعات الرموز التعبيرية
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| People & Body | 31 |
| Symbols | 11 |
| Activities | 9 |
| Objects | 8 |
| Smileys & Emotion | 5 |
هل تحتاج تحليل بيانات تويتر مخصص؟
احصل على رؤى مفصلة عن أي كلمة مفتاحية أو هاشتاق أو حساب مع twtData.
ابدأ الآن