twtData Logo

@rtmccombs - Twitter Account Stats

نُشر في 28 نوفمبر، 2023

ملخص الحساب

Robby McCombs

الاسم

Robby McCombs

المعرف

@rtmccombs

معرف تويتر

181369900

تاريخ الإنشاء

2010-08-22

السيرة الذاتية

Trying to have some fun on https://t.co/GIpOGEZfnc | Site Manager @VanquishTheFoe

المتابعون

6701

المتابَعون

389

التغريدات

33660

القوائم

104

الموقع

Seattle, WA

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

164

النسبة

2.51%

محميون

العدد

416

النسبة

6.37%

العمر

متوسط عمر الحساب

8 years

السير الذاتية

بدون سيرة

2294

مع سيرة

4234

% مع سيرة

64.86%

% بدون سيرة

35.14%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
byu 1565
sports 666
jazz 515
utah 425
father 400
husband 396
football 334
love 301
family 251
christ 220

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#gocougs 124
#takenote 98
#byu 85
#byufootball 24
#1 17
#utahjazz 16
#rsl 16
#jazz 15
#lds 13
#churchofjesuschrist 12

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
WorldWideWob 1104490 1176548 23350
CSuiteConfess 986009 447535 727757
TayeDiggs 636166 649157 39682
Schultz_Report 227079 55138 40506
dekebridges 196859 196971 157689
soeleish 176416 185190 16210
We_Are_Right_ 142604 129190 105309
ScottWarner18 137342 25006 76074
JimMcMahon 110443 18646 5566
AndrewSportss4 94666 57075 2858

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
WorldWideWob 1176548 1104490 23350
TayeDiggs 649157 636166 39682
CSuiteConfess 447535 986009 727757
dekebridges 196971 196859 157689
soeleish 185190 176416 16210
We_Are_Right_ 129190 142604 105309
mikewhitmore 78418 89193 96970
AaronKlein10x 75523 83469 25421
SalvadoranPride 69634 67453 11326
FreddieSirmans 69117 26627 20784

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
CSuiteConfess 727757 986009 447535
MattZemek 406917 6859 7331
RigMatthew 289117 1286 1763
itschappy 214882 4142 2765
itsAntWright 201663 56673 1189
4Wade2021 195790 7015 5098
Hookemcougs 192351 3335 3621
ByCommonConsent 179503 24029 1894
KabongoRichard4 169958 78972 9471
PlayBookAthlete 165381 56873 35147

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
WorldWideWob 7260 1176548 1104490
TayeDiggs 3368 649157 636166
dekebridges 2187 196971 196859
Schultz_Report 2041 55138 227079
mikewhitmore 1824 78418 89193
JeanChatzky 1599 68081 81012
smaxbrown 1549 43418 55304
DJJazzyJody 900 1556 23486
JimMWeber 843 32365 79754
mattmosley 833 9498 37836

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن