Tweets Analysis - Keyword: Alto Comisionado de la ONU
Overview
Total number of tweets analysed
5,580
Earliest tweet was on
2023-01-19
Latest tweet was on
2023-01-29
Tweets covering
10 days
Average age of authors' accounts
8 years
Types of Tweets
Number of Retweets
2,045
Percentage of total tweets
36%
Number of Original tweets
3,081
Percentage of total tweets
55%
Number of tweets that contain Mentions
2,879
Percentage of total tweets
51%
Number of tweets that were Replies
217
Percentage of total tweets
3%
Number of tweets that were Quotes
359
Percentage of total tweets
6%
Number of tweets that contain Hashtags
2,871
Percentage of total tweets
51%
Top 5 devices used to tweet
Source | Count |
---|---|
Twitter for Android | 2453 |
Twitter Web App | 1160 |
TweetDeck | 660 |
Twitter for iPhone | 396 |
IFTTT | 143 |
What devices were used to tweet
Top 10 accounts with highest followers count
Username | Name | Followers count |
---|---|---|
CNNEE | CNN en Español | 22,389,621 |
AristeguiOnline | Aristegui Noticias | 9,463,639 |
lopezdoriga | Joaquín López-Dóriga | 8,041,119 |
la_patilla | La Patilla | 7,519,742 |
hcapriles | Henrique Capriles R. | 7,086,104 |
elespectador | El Espectador | 6,628,775 |
ElNacionalWeb | El Nacional | 5,700,870 |
proceso | Proceso | 5,315,359 |
ElUniversal | El Universal | 5,262,117 |
RevistaSemana | Revista Semana | 5,256,929 |
Top 10 accounts with highest friends count
Username | Name | Followers count |
---|---|---|
miguelhotero | Miguel H Otero | 1,087,566 |
eldolardiario | El Dólar Diario 🇻🇪 | 350,886 |
ElNacionalWeb | El Nacional | 339,376 |
Pr1meroJusticia | Primero Justicia | 306,723 |
Diego_Arria | Diego E. Arria | 208,970 |
PeruNews | Perú News 🇵🇪 | 127,617 |
UNoticias | Últimas Noticias | 97,629 |
JulioBorges | Julio Borges | 97,402 |
T13 | T13 | 92,197 |
ReporteYa | Reporte Ya | 88,557 |
Most active users
Username | Number of tweets |
---|---|
El_Cooperante | 86 |
AlbertoRodNews | 64 |
ZURITAZHOR | 52 |
ReporteYa | 43 |
guisi_ale | 38 |
contrapuntovzla | 37 |
ElPitazoTV | 34 |
agenciaNDS | 34 |
jose27694676 | 33 |
ElNacionalWeb | 33 |
Tweets per day
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1619097921940774914 | Grata y fructífera reunión con el Alto Comisionado de la #ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Los #DDHH son un mandato constitucional y una política de Estado en Venezuela. Seguiremos avanzando en esta materia, pues para nosotros el empleo de las armas es un asunto ético. https://t.co/3XJiWAvvqj | 3898 |
1619132147021000704 | Fructífera reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., quien amablemente aceptó nuestra invitación a Venezuela. Le ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los DD.HH. y la voluntad de avanzar en el perfeccionamiento del sistema de justicia. https://t.co/RrEYHvr7UQ | 2110 |
1619085959877763083 | #EnVivo 📹 | Reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. https://t.co/Zo12gNvn8q | 1803 |
1616192312153108480 | En el marco de la visita oficial que realiza el Equipo Técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU al Perú, mi equipo legal y yo solicitamos audiencia en el Penal de Barbadillo para hablar sobre mi injusta situación y las graves violaciones a los DD. HH. https://t.co/PnEV9enjy8 | 1781 |
1618658386714714114 | ÚLTIMA HORA | Alto comisionado de la ONU para los DDHH llegó a Venezuela para constatar los ataques de la dictadura de Maduro (Detalles) https://t.co/8fzzeh9efN https://t.co/HYQiHrEfg6 | 1774 |
1618995671390093312 | *ÚLTIMA HORA* | Régimen detuvo a la defensora de DDHH María Fernanda Rodríguez tras reunirse con el alto comisionado de la ONU https://t.co/FfrkIUta61 | 1645 |
1619095632756576256 | #EnVivo 📹 | Despedida de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. https://t.co/PCrrKWRT3Z | 1611 |
1619423397997330432 | ÚLTIMA HORA | Alto comisionado de la ONU-DDHH exigió la libertad de todos los presos políticos en Venezuela: “Pedí la libertad de todos los detenidos arbitrariamente y el fin de la tortura” https://t.co/GlKAh8Sqa7 https://t.co/C7zYJD7OG7 | 1518 |
1618991775560990720 | ÚLTIMA HORA | "Que una persona se reúna con el Alto Comisionado y al día siguiente sea detenida. El Gobierno sigue ejerciendo persecución contra defensores": ONG denuncian detención de la activista María Fernanda Rodríguez https://t.co/F2nTmR9xaT https://t.co/4uisA0BuRd | 1368 |
1619410106252251136 | #NotiMippCI 📰🗞| Presidente Maduro sostiene reunión con Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. Lea más ⏩ https://t.co/erpf4fuqDY #SomosVenezuela2023 https://t.co/PuzB8kDM1Z | 1082 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1616192312153108480 | En el marco de la visita oficial que realiza el Equipo Técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU al Perú, mi equipo legal y yo solicitamos audiencia en el Penal de Barbadillo para hablar sobre mi injusta situación y las graves violaciones a los DD. HH. https://t.co/PnEV9enjy8 | 4294 |
1619097921940774914 | Grata y fructífera reunión con el Alto Comisionado de la #ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Los #DDHH son un mandato constitucional y una política de Estado en Venezuela. Seguiremos avanzando en esta materia, pues para nosotros el empleo de las armas es un asunto ético. https://t.co/3XJiWAvvqj | 3390 |
1618658386714714114 | ÚLTIMA HORA | Alto comisionado de la ONU para los DDHH llegó a Venezuela para constatar los ataques de la dictadura de Maduro (Detalles) https://t.co/8fzzeh9efN https://t.co/HYQiHrEfg6 | 2949 |
1619423397997330432 | ÚLTIMA HORA | Alto comisionado de la ONU-DDHH exigió la libertad de todos los presos políticos en Venezuela: “Pedí la libertad de todos los detenidos arbitrariamente y el fin de la tortura” https://t.co/GlKAh8Sqa7 https://t.co/C7zYJD7OG7 | 2118 |
1616042926605205506 | Esta semana se han pronunciado sobre la persecución de operadores de justicia en Guatemala: -Secretario General de la ONU -Alto Comisionado para DDHH de ONU -Unión Europea -Departamento de Estado de EEUU ¿Y los gobiernos de América Latina? ¿Dónde está el compromiso con los DDHH? | 2051 |
1619132147021000704 | Fructífera reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., quien amablemente aceptó nuestra invitación a Venezuela. Le ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los DD.HH. y la voluntad de avanzar en el perfeccionamiento del sistema de justicia. https://t.co/RrEYHvr7UQ | 1330 |
1618991775560990720 | ÚLTIMA HORA | "Que una persona se reúna con el Alto Comisionado y al día siguiente sea detenida. El Gobierno sigue ejerciendo persecución contra defensores": ONG denuncian detención de la activista María Fernanda Rodríguez https://t.co/F2nTmR9xaT https://t.co/4uisA0BuRd | 1078 |
1618025448340086784 | En presencia de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, la vicepresidenta @FranciaMarquezM anuncia que el gobierno colombiano renueva por los próximos 9 años el mandato de esta oficina de la ONU en el país. Decisión sin precedentes en la protección de los derechos. https://t.co/BIfqGQ8Qk5 | 1055 |
1619085959877763083 | #EnVivo 📹 | Reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. https://t.co/Zo12gNvn8q | 1021 |
1618995671390093312 | *ÚLTIMA HORA* | Régimen detuvo a la defensora de DDHH María Fernanda Rodríguez tras reunirse con el alto comisionado de la ONU https://t.co/FfrkIUta61 | 925 |
Top 3 Languages Used In Tweets
Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#27ene | 401 |
#bastadeacosocomercial | 381 |
#venezuela | 309 |
#26ene | 303 |
#ddhh | 295 |
#onu | 280 |
#28ene | 272 |
#bloqueocriminal | 248 |
#bastadepersecuciónfinanciera | 210 |
#somosvenezuela2023 | 182 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets
Top 10 mentions
Mention | Count |
---|---|
@volker_turk | 574 |
@nicolasmaduro | 243 |
@onu_es | 196 |
@albertorodnews | 100 |
@onu_derechos | 85 |
@venezuelanewsvn | 71 |
@elnacionalweb | 70 |
@vtvcanal8 | 46 |
@vpitv | 43 |
@onuvenezuela | 40 |
Top 10 mentions
Wordcloud of Tweets
Emojis
Average number of emojis used per tweet
27
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
🇻🇪 | 210 | Venezuela |
📰 | 116 | newspaper |
📹 | 90 | video_camera |
🔴 | 89 | red_circle |
👇 | 86 | backhand_index_pointing_down |
🇺🇳 | 48 | United_Nations |
⬇️ | 42 | down_arrow |
🗞️ | 34 | rolled-up_newspaper |
😂 | 34 | face_with_tears_of_joy |
🗣️ | 30 | speaking_head |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
Objects | 480 |
Flags | 303 |
Symbols | 301 |
People & Body | 227 |
Smileys & Emotion | 134 |
Travel & Places | 86 |
Activities | 15 |
Animals & Nature | 9 |
Food & Drink | 2 |