Account Summary
Bio
He sido Gobernador de Caracas, Presidente Consejo Seguridad ONU y finquero hasta que Chávez me robó Hacienda La Carolina
Followers Count
1,153,957
Friends Count
206,392
Tweets Count
75,151
List Count
4,150
Location
Venezuela
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
181
Percentage of Verified accounts
0.18%
Protected
Number of Protected accounts
8,787
Percentage of Protected accounts
8.79%
Age
Average Age of Twitter accounts
7 years
Bios
Number of users without a Bio
50,993
Number of users with a Bio
49,007
Percentage of users with a Bio
49.01%
Percentage of users without a Bio
50.99%
Worldcloud of Bios
Top 10 followers with the highest follower count
Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
AlejandroSanz | 19788495 | 4666 | 31199 |
williecolon | 2000868 | 10106 | 74978 |
edgarramirez25 | 1507935 | 693 | 6784 |
nuriapiera | 1495157 | 472 | 97177 |
Santi_ABASCAL | 744289 | 4048 | 36745 |
trish_regan | 701270 | 1710 | 22676 |
PalomaValenciaL | 517217 | 1065 | 39373 |
followersyacom | 495394 | 8970 | 209 |
PlacerParaTodos | 451028 | 10104 | 113122 |
Gral_Vivas_P | 425334 | 35 | 29253 |
Top 10 followers with the highest following count
Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
---|---|---|---|
memobarba | 217874 | 224175 | 173465 |
Feelingslifes | 183763 | 196073 | 20545 |
toypilaNews | 170668 | 161888 | 346447 |
group_vzuela | 147399 | 182704 | 150178 |
HarryGoaz | 142090 | 236366 | 1716 |
Dr_Rafizadeh | 125811 | 122345 | 9932 |
abogadosvenezu1 | 117668 | 117650 | 17644 |
LaVidaBaseball | 112299 | 148647 | 27191 |
itektrader | 100215 | 135623 | 14205 |
painelbrasiltv | 95311 | 107439 | 73644 |
Top 10 followers with the highest tweet count
Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
---|---|---|---|
Lecturas24H | 2366032 | 127683 | 72116 |
LaPublicacion | 2296605 | 94760 | 61353 |
ElIlustrativo | 2115688 | 104358 | 52115 |
MultiGaceta | 2043567 | 97926 | 29758 |
UltraTextual | 2035769 | 102384 | 38358 |
TuiterPro | 2028151 | 153023 | 33516 |
AreaEditorial | 1942450 | 40201 | 27581 |
zolangegonzalez | 1317576 | 14527 | 15853 |
DiarioPrimicia | 1293732 | 157750 | 897 |
raumunz | 1103671 | 3040 | 4998 |
Top 10 followers with the highest listed count
Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
---|---|---|---|
AlejandroSanz | 29775 | 4666 | 19788495 |
JenniferJJacobs | 5574 | 52110 | 369233 |
williecolon | 4191 | 10106 | 2000868 |
Santi_ABASCAL | 2689 | 4048 | 744289 |
edgarramirez25 | 2482 | 693 | 1507935 |
RichardMendezTV | 2316 | 1793 | 359301 |
nuriapiera | 2256 | 472 | 1495157 |
trish_regan | 2218 | 1710 | 701270 |
esRadio | 1605 | 420 | 211122 |
johansantana | 1472 | 754 | 225586 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
3,238
Earliest tweet was on
2021-01-03
Latest tweet was on
2023-04-14
Tweets covering
831 days
Types of Tweets
Number of Retweets
1,185
Percentage of total tweets
36%
Number of Original tweets
1,180
Percentage of total tweets
36%
Number of tweets that contain Mentions
1,414
Percentage of total tweets
43%
Number of tweets that were Replies
14
Percentage of total tweets
0%
Number of tweets that were Quotes
859
Percentage of total tweets
26%
Number of tweets that contain Hashtags
301
Percentage of total tweets
9%
Top 10 tweets with highest Retweet count
ID | Text | Retweet count |
---|---|---|
1351571074253787137 | Ningún presidente de USA ha hecho más por ayudarnos a rescatar nuestra Libertad q el Presidente Trump. Para el, mi más especial reconocimiento y aprecio personal. | 3228 |
1499066956749619205 | Asamblea General ONU aprueba resolución q condena invasión rusa y exige su retiro de Ucrania con 141 votos a favor y solo 5 en contra . Extraordinario acto | 1678 |
1370774681167532033 | El secuestro de Jeanine Añez por instrucciones de Evo Morales debe ser condenada. Bajo su presidencia Añez fue solidaria con nuestra causa. Seámosla con ella que mucho lo merece. | 1594 |
1616871626120781826 | Frente stand de Venezuela en FITUR. Bravo por este amigo https://t.co/uOR2JnjKuK | 1507 |
1500495338406350851 | Canciller Ucraniano “ petróleo ruso huele a sangre”. USA no debe olvidar q el nuestro huele a torturas, muertos, presos políticos, drogas, corrupciòn y narco tiranía | 1466 |
1432822650846466051 | Entonces las luchas por rescatar la Libertad y todos los caídos, presos y torturados “ eran solo parte de un circulo vicioso”. Q falta de vergüenza y de respeto por todas las víctimas ,con su partido y generación . Y estos querían gobernar Venezuela https://t.co/9vn3SSotnl | 1373 |
1496840918174941188 | Putin con su invasión criminal ante los ojos del mundo ha decapitado la cúpula política del mundo: Consejo Seguridad ONU | 1204 |
1643704492569907202 | El Capitan Juan Carlos Caguaripano, preso político del régimen sigue aislado y forzado a convivir con otros 3 presos en un antiguo baño de 4 x2. Soy su Padrino de la campaña de la Fundación Casla “Arráncale un Preso a un Tirano” como es su caso https://t.co/ixskVdF98G | 1172 |
1403345050399133702 | Fabulosa noticia ;PDVSA produjo 521 mil barriles diarios en Mayo . O sea estamos a punto de alcanzar nivel producción de 1939 q fue de 559 mil. Un éxito extraordinario | 1045 |
1402271641258938377 | Tribunal Penal int Yugoslavia confirma sentencia cadena perpetua al General serbio bosnio Ratko Mladic, conocido como el Carnicero de los Balcanes. Por crimen de genocido y otros de lesa humanidad. Todos los que le enfrentamos celebramos esta decision | 917 |
Top 10 tweets with highest Reply count
ID | Text | Reply count |
---|---|---|
1351571074253787137 | Ningún presidente de USA ha hecho más por ayudarnos a rescatar nuestra Libertad q el Presidente Trump. Para el, mi más especial reconocimiento y aprecio personal. | 446 |
1616871626120781826 | Frente stand de Venezuela en FITUR. Bravo por este amigo https://t.co/uOR2JnjKuK | 422 |
1499066956749619205 | Asamblea General ONU aprueba resolución q condena invasión rusa y exige su retiro de Ucrania con 141 votos a favor y solo 5 en contra . Extraordinario acto | 306 |
1432822650846466051 | Entonces las luchas por rescatar la Libertad y todos los caídos, presos y torturados “ eran solo parte de un circulo vicioso”. Q falta de vergüenza y de respeto por todas las víctimas ,con su partido y generación . Y estos querían gobernar Venezuela https://t.co/9vn3SSotnl | 287 |
1487094002709061633 | Dios mío! https://t.co/a2xRoj5GCZ | 287 |
1600662254894055428 | https://t.co/g3fgx6TT1p | 223 |
1430962033395130368 | Trump seguramente hubiera volado hoy el palacio de gobierno de los Talibán en Kabul | 185 |
1557906038854139906 | En Nicaragua https://t.co/CrVRVtK824 | 184 |
1496840918174941188 | Putin con su invasión criminal ante los ojos del mundo ha decapitado la cúpula política del mundo: Consejo Seguridad ONU | 184 |
1481686152763559938 | Por Dios @jguaido grave y alarmante que se te ocurra decir q somos libres y soberanos cuando estamos sometidos e invadidos por años y apelas a la FAN https://t.co/wkqSZOXxRI | 165 |
Top 10 tweets with highest Quote count
ID | Text | Quote count |
---|---|---|
1351571074253787137 | Ningún presidente de USA ha hecho más por ayudarnos a rescatar nuestra Libertad q el Presidente Trump. Para el, mi más especial reconocimiento y aprecio personal. | 193 |
1616871626120781826 | Frente stand de Venezuela en FITUR. Bravo por este amigo https://t.co/uOR2JnjKuK | 130 |
1432822650846466051 | Entonces las luchas por rescatar la Libertad y todos los caídos, presos y torturados “ eran solo parte de un circulo vicioso”. Q falta de vergüenza y de respeto por todas las víctimas ,con su partido y generación . Y estos querían gobernar Venezuela https://t.co/9vn3SSotnl | 94 |
1487094002709061633 | Dios mío! https://t.co/a2xRoj5GCZ | 87 |
1499066956749619205 | Asamblea General ONU aprueba resolución q condena invasión rusa y exige su retiro de Ucrania con 141 votos a favor y solo 5 en contra . Extraordinario acto | 81 |
1557906038854139906 | En Nicaragua https://t.co/CrVRVtK824 | 74 |
1496840918174941188 | Putin con su invasión criminal ante los ojos del mundo ha decapitado la cúpula política del mundo: Consejo Seguridad ONU | 64 |
1600662254894055428 | https://t.co/g3fgx6TT1p | 60 |
1481686152763559938 | Por Dios @jguaido grave y alarmante que se te ocurra decir q somos libres y soberanos cuando estamos sometidos e invadidos por años y apelas a la FAN https://t.co/wkqSZOXxRI | 59 |
1430962033395130368 | Trump seguramente hubiera volado hoy el palacio de gobierno de los Talibán en Kabul | 58 |
Top 10 tweets with highest Like count
ID | Text | Like count |
---|---|---|
1351571074253787137 | Ningún presidente de USA ha hecho más por ayudarnos a rescatar nuestra Libertad q el Presidente Trump. Para el, mi más especial reconocimiento y aprecio personal. | 11848 |
1499066956749619205 | Asamblea General ONU aprueba resolución q condena invasión rusa y exige su retiro de Ucrania con 141 votos a favor y solo 5 en contra . Extraordinario acto | 4274 |
1616871626120781826 | Frente stand de Venezuela en FITUR. Bravo por este amigo https://t.co/uOR2JnjKuK | 3300 |
1370774681167532033 | El secuestro de Jeanine Añez por instrucciones de Evo Morales debe ser condenada. Bajo su presidencia Añez fue solidaria con nuestra causa. Seámosla con ella que mucho lo merece. | 2933 |
1500495338406350851 | Canciller Ucraniano “ petróleo ruso huele a sangre”. USA no debe olvidar q el nuestro huele a torturas, muertos, presos políticos, drogas, corrupciòn y narco tiranía | 2877 |
1402271641258938377 | Tribunal Penal int Yugoslavia confirma sentencia cadena perpetua al General serbio bosnio Ratko Mladic, conocido como el Carnicero de los Balcanes. Por crimen de genocido y otros de lesa humanidad. Todos los que le enfrentamos celebramos esta decision | 2584 |
1496840918174941188 | Putin con su invasión criminal ante los ojos del mundo ha decapitado la cúpula política del mundo: Consejo Seguridad ONU | 2524 |
1430962033395130368 | Trump seguramente hubiera volado hoy el palacio de gobierno de los Talibán en Kabul | 1977 |
1432822650846466051 | Entonces las luchas por rescatar la Libertad y todos los caídos, presos y torturados “ eran solo parte de un circulo vicioso”. Q falta de vergüenza y de respeto por todas las víctimas ,con su partido y generación . Y estos querían gobernar Venezuela https://t.co/9vn3SSotnl | 1915 |
1600662254894055428 | https://t.co/g3fgx6TT1p | 1762 |
Top 3 Languages Used In Tweets
Top 10 Hashtags used
Hashtag | Count |
---|---|
#googlealerts | 19 |
#tiktok | 6 |
#expelmadurofromunhrc | 5 |
#standwithukraine | 3 |
#venezuela | 2 |
#nowar | 2 |
#8216 | 1 |
#8217 | 1 |
#mytwitteranniversary | 1 |
#40 | 1 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets
Top 10 mentions
Hashtag | Count |
---|---|
@elnacionalweb | 29 |
@youtube | 21 |
@elamerican_ | 15 |
@diego_arria | 14 |
@elpais_america | 7 |
@changeorglatino | 7 |
@eldebate_com | 6 |
@dlasamericas | 6 |
@elsalvadorcom | 5 |
@change | 3 |
Top 10 mentions
Wordcloud of Tweets
Emojis used in tweets
Emoji | Count | Emoji Text |
---|---|---|
👇 | 8 | backhand_index_pointing_down |
🌷 | 1 | tulip |
🟨 | 1 | yellow_square |
🟦 | 1 | blue_square |
🟥 | 1 | red_square |
📍 | 1 | round_pushpin |
💙 | 1 | blue_heart |
😢 | 1 | crying_face |
🛑 | 1 | stop_sign |
✍️ | 1 | writing_hand |
Emojis groups
Emoji Group | Count |
---|---|
People & Body | 9 |
Symbols | 3 |
Smileys & Emotion | 2 |
Animals & Nature | 1 |
Objects | 1 |
Travel & Places | 1 |