Tweets Analysis - Keyword: @FundacionANAR
Overview
Total number of tweets analysed
70
Earliest tweet was on
2023-03-15
Latest tweet was on
2023-03-24
Tweets covering
9 days
Average age of authors' accounts
8 years
Types of Tweets
Number of Retweets
46
Percentage of total tweets
65%
Number of Original tweets
16
Percentage of total tweets
22%
Number of tweets that contain Mentions
70
Percentage of total tweets
100%
Number of tweets that were Replies
8
Percentage of total tweets
11%
Number of tweets that were Quotes
0
Percentage of total tweets
0%
Number of tweets that contain Hashtags
44
Percentage of total tweets
62%
Top 5 devices used to tweet
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 39 |
| Twitter for iPhone | 14 |
| Twitter Web App | 11 |
| Hootsuite Inc. | 2 |
| Metricool | 2 |
What devices were used to tweet
Top 10 accounts with highest followers count
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| guardiacivil | Guardia Civil 🇪🇸 | PERFIL OFICIAL. Este canal no atiende denuncias, en caso de URGENCIA o EMERGENCIA llama al teléfono 📞062. | 1,976,274 |
| Consalud_es | ConSalud.es | Diario online más influyente en el sector sanitario en España. Toda la #ActualidadSanitaria. Porque salud necesitamos todos... https://t.co/N6XiCOAIJj | 146,243 |
| fundacionTef | Fundación Telefónica | Conectamos a las personas con la era digital. #Empleo #Educación #Formación #Divulgación #Conocimiento #AcciónSocial #Voluntariado #CompetenciasDigitales | 81,540 |
| laautonomica | Canarias Radio | Twitter oficial de Canarias Radio, la radio pública del Archipiélago. Información y actualidad desde Canarias y en https://t.co/Cs5mQcispU. Te contamos la Radio. | 55,540 |
| FundacionANAR | Fundación ANAR | Ayudamos a niños/as y adolescentes en España víctimas de #abuso, #maltrato, #acosoescolar, #tca, #depresión etc a través de nuestras líneas de ayuda ¡Únete! ❤️ | 13,724 |
| policiaelche | Policía Local Elche | Canal OFICIAL para consultas e información. Servicios y urgencias: 092 | 112 policia@elche.es TELEGRAM: https://t.co/5RlnxxMzLw | 8,988 |
| VOSTandalucia | VOST ANDALUCIA | Equipo de voluntarios digitales en emergencias | 7,801 |
| MARIAGRANADA | MARÍA MARTÍN ROMERO | Presidenta de la Asociación LaVolaera Maestra, Obrera Feminista y Activista. Cantante de La Marea Granada #IGUALDAD #JusticiaSocial | 6,401 |
| FundManantial | Fundación Manantial | Nuestro reto es mejorar la atención de las personas con problemas de salud mental, la inclusión laboral y la atención temprana https://t.co/J9myzqrOKv | 5,157 |
| y_quintana | Yolanda Quintana | Periodista. Dtra. de comunicación y políticas públicas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid @icam_es. Cofundadora de la @PDLI_ Cofundadora @cocampo_com | 3,696 |
Top 10 accounts with highest friends count
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| Consalud_es | ConSalud.es | Diario online más influyente en el sector sanitario en España. Toda la #ActualidadSanitaria. Porque salud necesitamos todos... https://t.co/N6XiCOAIJj | 94,867 |
| MARIAGRANADA | MARÍA MARTÍN ROMERO | Presidenta de la Asociación LaVolaera Maestra, Obrera Feminista y Activista. Cantante de La Marea Granada #IGUALDAD #JusticiaSocial | 7,029 |
| Feli12925271 | Feli | - | 5,001 |
| FormacionySalud | formación+salud | Ofrecemos formación de calidad en #primerosauxilios para #empresas y particulares. Asesoría en #emergencias, #catastrofes y #medicinatropical. | 4,929 |
| FundacionANAR | Fundación ANAR | Ayudamos a niños/as y adolescentes en España víctimas de #abuso, #maltrato, #acosoescolar, #tca, #depresión etc a través de nuestras líneas de ayuda ¡Únete! ❤️ | 3,128 |
| ArturoCavanna | Arturo Cavanna ツ | Alianzas Estratégicas en @genially / Profesor Universidad @UAM_Madrid /Fundador SafeSchool / Cruz de Plata y Medalla al mérito de la Guardia Civil | 2,854 |
| rakel_bz | 🌴 Raquel 🌱🌼🔻 | A veces no me importa ni mi opinión, imagínate la tuya | 2,627 |
| VOSTandalucia | VOST ANDALUCIA | Equipo de voluntarios digitales en emergencias | 2,451 |
| MontseG91437514 | Montse García | Hola 👋 | 1,548 |
| Fran_Vazquez_ | Francisco Vázquez | Aventurero, viajero, fotógrafo, lector y juntaletras. | 1,483 |
Most active users
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| Feli12925271 | - | 8 |
| evaborrasb | Mental Performance Consultant | 5 |
| veronic_vn | 𝘓𝘢 𝘮𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘮𝘣𝘦𝘤𝘪𝘭𝘭𝘪 è 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘯𝘵𝘢 | 3 |
| Mel_Storni | News, history, art, curious info of the world... Noticias, historia, arte e informaciones curiosas del mundo. Follow me on Instagram: @Mel_Storni . | 3 |
| MARIAGRANADA | Presidenta de la Asociación LaVolaera Maestra, Obrera Feminista y Activista. Cantante de La Marea Granada #IGUALDAD #JusticiaSocial | 2 |
| Marialuzfv | ⚽ noticias y ocio | 2 |
| Consalud_es | Diario online más influyente en el sector sanitario en España. Toda la #ActualidadSanitaria. Porque salud necesitamos todos... https://t.co/N6XiCOAIJj | 2 |
| NijiPana | ESP/CAT, LG(🅱️)TIQ+, she/her, estudiando integración social 🫂🧕👲🏳️🌈👩👧👦🦯♿💜🦻🦾 | 2 |
| ReAct_Europe | 💭 Reflexions on local resilience and reactions to covid-19 impact on youth 🇪🇺 | 2 |
| policiaelche | Canal OFICIAL para consultas e información. Servicios y urgencias: 092 | 112 policia@elche.es TELEGRAM: https://t.co/5RlnxxMzLw | 2 |
Tweets per day
Top 10 tweets with highest Retweet count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1638223954988105728 | ¿Se siente ridiculizado 😥 por sus compañeros? @FundacionANAR ofrece unos consejos para prevenir y detectar a tiempo el #acosoescolar ☑Habla con tu hijo/a sobre cómo resolver sus problemas ☑Fomenta su autoestima 👇 https://t.co/Z6nrFFot1T #NoAlAcosoEscolar #Bullying https://t.co/9uSbLLJ6fV | 51 |
| 1636300379209039884 | 🆘¿Sabías que existe un teléfono contra el acoso escolar? Es el ☎️900 018 018 de @educaciongob que gestiona la @FundacionANAR ➡️Ayuda psicológica, jurídica y social ➡️24 horas/365 días ➡️Servicio gratuito ➡️Confidencial y anónimo ¡Pedimos difusión! https://t.co/X2YXRBrIgi | 11 |
| 1636443318975381540 | @NuriaCSopena @DoFemCo @FundacionANAR @Republica_com @baeta1313 @Papasblandiblup @CIMTM @feminicidio @EllasAsociacion @MujeresRivas @Arabolizionista En @LaVolaeraGR Tenemos casos terribles de niñas que con redes sociales como @OnlyFans se introducen en la prostitución, normalizándola. Los padres y madres no tienen ni idea de lo que pasa detrás de la puerta del cuarto de sus hijas: "si enseñas lastetas en la playa, q paguen" https://t.co/1P2qbMrf4C | 9 |
| 1639239456397103105 | Estudio Conducta Suicida y #SaludMental en la Infancia y la #Adolescencia en España (2012-2022) de @FundacionANAR: 👉 600.000 peticiones de ayuda 👉 9.637 menores expresaron conductas suicidas 👉 ⬆️implicación de las #tecnologías en intentos de #suicidio https://t.co/XRM6QA8WZw | 5 |
| 1638130563264413697 | ⚠️ ¿Tecnología y menores? Sí, pero con responsabilidad. @FundacionANAR nos hace reflexionar sobre esto en una charla donde hablamos de los peligros que acompañan a internet y las RRSS en el caso de niños y adolescentes. #InfanciayTecnologia @SaveChildrenEs https://t.co/a4m5iN7sUf | 4 |
| 1636412414022283264 | #Pacientes | La conducta #suicida en niños y adolescentes se disparó en 2022 con 906 tentativas, según recoge la @FundacionANAR 🖋️ @Blancamas09 https://t.co/yY5KjCMiS9 | 4 |
| 1638209259644104705 | ¿Cómo puedes prevenir o detectar el #abuso sexual en menores? Es básico •Fomentar #comunicación familiar •Enseñar a decir que “No” •Distinguir entre secretos buenos y malos •Acudir a #profesionales 👉🏼 La @FundacionANAR lo explica muy bien aquí: https://t.co/1Nd6qwfdU6 https://t.co/xqXD4TANOD | 3 |
| 1637506720649076736 | 🔊 El consumo de pornografía en la infancia y adolescencia es cada vez más frecuente y en edades más tempranas. Recurren a él como si fuera un tutorial, sustituyendo la educación sexual. Benjamín Ballesteros, director de programas de la @FundacionANAR. #InformativosCR https://t.co/pIxemAPfPq | 2 |
| 1638168769934573570 | I Carrera solidaria en @iesbsotos. Actividad englobada en los Proyectos STEAM que se realizan en el centro y donde colaboran varios departamentos. Los alumnos de 1,2 y 3 ESO han realizado una donación de 1€ que será entregada a @FundacionANAR Buen trabajo a todos #stopbullying https://t.co/wENmmblOvk | 2 |
| 1636631021851402241 | #LoMásLeído | La conducta #suicida en niños y adolescentes se disparó en 2022 con 906 tentativas, según recoge la @FundacionANAR https://t.co/yY5KjCMiS9 | 1 |
Top 10 tweets with highest Like count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1638223954988105728 | ¿Se siente ridiculizado 😥 por sus compañeros? @FundacionANAR ofrece unos consejos para prevenir y detectar a tiempo el #acosoescolar ☑Habla con tu hijo/a sobre cómo resolver sus problemas ☑Fomenta su autoestima 👇 https://t.co/Z6nrFFot1T #NoAlAcosoEscolar #Bullying https://t.co/9uSbLLJ6fV | 134 |
| 1636443318975381540 | @NuriaCSopena @DoFemCo @FundacionANAR @Republica_com @baeta1313 @Papasblandiblup @CIMTM @feminicidio @EllasAsociacion @MujeresRivas @Arabolizionista En @LaVolaeraGR Tenemos casos terribles de niñas que con redes sociales como @OnlyFans se introducen en la prostitución, normalizándola. Los padres y madres no tienen ni idea de lo que pasa detrás de la puerta del cuarto de sus hijas: "si enseñas lastetas en la playa, q paguen" https://t.co/1P2qbMrf4C | 12 |
| 1638130563264413697 | ⚠️ ¿Tecnología y menores? Sí, pero con responsabilidad. @FundacionANAR nos hace reflexionar sobre esto en una charla donde hablamos de los peligros que acompañan a internet y las RRSS en el caso de niños y adolescentes. #InfanciayTecnologia @SaveChildrenEs https://t.co/a4m5iN7sUf | 10 |
| 1636300379209039884 | 🆘¿Sabías que existe un teléfono contra el acoso escolar? Es el ☎️900 018 018 de @educaciongob que gestiona la @FundacionANAR ➡️Ayuda psicológica, jurídica y social ➡️24 horas/365 días ➡️Servicio gratuito ➡️Confidencial y anónimo ¡Pedimos difusión! https://t.co/X2YXRBrIgi | 7 |
| 1638209259644104705 | ¿Cómo puedes prevenir o detectar el #abuso sexual en menores? Es básico •Fomentar #comunicación familiar •Enseñar a decir que “No” •Distinguir entre secretos buenos y malos •Acudir a #profesionales 👉🏼 La @FundacionANAR lo explica muy bien aquí: https://t.co/1Nd6qwfdU6 https://t.co/xqXD4TANOD | 6 |
| 1639239456397103105 | Estudio Conducta Suicida y #SaludMental en la Infancia y la #Adolescencia en España (2012-2022) de @FundacionANAR: 👉 600.000 peticiones de ayuda 👉 9.637 menores expresaron conductas suicidas 👉 ⬆️implicación de las #tecnologías en intentos de #suicidio https://t.co/XRM6QA8WZw | 5 |
| 1638168769934573570 | I Carrera solidaria en @iesbsotos. Actividad englobada en los Proyectos STEAM que se realizan en el centro y donde colaboran varios departamentos. Los alumnos de 1,2 y 3 ESO han realizado una donación de 1€ que será entregada a @FundacionANAR Buen trabajo a todos #stopbullying https://t.co/wENmmblOvk | 4 |
| 1636412414022283264 | #Pacientes | La conducta #suicida en niños y adolescentes se disparó en 2022 con 906 tentativas, según recoge la @FundacionANAR 🖋️ @Blancamas09 https://t.co/yY5KjCMiS9 | 4 |
| 1636631021851402241 | #LoMásLeído | La conducta #suicida en niños y adolescentes se disparó en 2022 con 906 tentativas, según recoge la @FundacionANAR https://t.co/yY5KjCMiS9 | 3 |
| 1636752704700555264 | @emocionycambio @NuriaCSopena @FundacionANAR @Republica_com @baeta1313 @Papasblandiblup @CIMTM @feminicidio @EllasAsociacion @MujeresRivas @DoFemCo @Arabolizionista Exactamente! | 2 |
Top 3 Languages Used In Tweets
Top 10 Hashtags used
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #villalonga | 4 |
| #saludmental | 3 |
| #abuso | 3 |
| #comunicación | 3 |
| #profesionales | 3 |
| #infanciaydigitalización | 3 |
| #suicida | 3 |
| #adolescencia | 2 |
| #tecnologías | 2 |
| #suicidio | 2 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets
Top 10 mentions
| Mention | Count |
|---|---|
| @fundacionanar | 71 |
| @nuriacsopena | 5 |
| @dofemco | 5 |
| @republica_com | 5 |
| @baeta1313 | 5 |
| @papasblandiblup | 5 |
| @cimtm | 5 |
| @feminicidio | 5 |
| @ellasasociacion | 5 |
| @mujeresrivas | 5 |
Top 10 mentions
Wordcloud of Tweets
Emojis
Average number of emojis used per tweet
144
Emojis used in tweets
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| ⚠️ | 17 | warning |
| ➡️ | 15 | right_arrow |
| 🆘 | 9 | SOS_button |
| 📢 | 7 | loudspeaker |
| 👉 | 6 | backhand_index_pointing_right |
| ☎️ | 6 | telephone |
| 🔊 | 5 | speaker_high_volume |
| ☑ | 4 | check_box_with_check |
| 👉🏼 | 4 | backhand_index_pointing_right_medium-light_skin_tone |
| 🚩 | 4 | triangular_flag |
Emojis groups
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Symbols | 51 |
| Objects | 24 |
| People & Body | 15 |
| Smileys & Emotion | 6 |
| Flags | 4 |
| Food & Drink | 1 |