Tweets Analysis - Keyword: radio ö1
Overview
Total number of tweets analysed
84
Earliest tweet was on
2023-01-18
Latest tweet was on
2023-01-28
Tweets covering
10 days
Average age of authors' accounts
8 years
Types of Tweets
Number of Retweets
26
Percentage of total tweets
30%
Number of Original tweets
43
Percentage of total tweets
51%
Number of tweets that contain Mentions
67
Percentage of total tweets
79%
Number of tweets that were Replies
15
Percentage of total tweets
17%
Number of tweets that were Quotes
0
Percentage of total tweets
0%
Number of tweets that contain Hashtags
26
Percentage of total tweets
30%
Top 5 devices used to tweet
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for iPhone | 53 |
| Twitter Web App | 14 |
| Twitter for Android | 9 |
| Twitter for iPad | 6 |
| Swat.io | 2 |
What devices were used to tweet
Top 10 accounts with highest followers count
| Username | Name | Followers count |
|---|---|---|
| misik | Robert Misik | misik.at | 105,064 |
| BMeinl | Beate Meinl-Reisinger | 72,703 |
| oe1journale | Ö1 Journale | 32,883 |
| KappacherS | Stefan Kappacher | 30,411 |
| SandraWachter5 | Sandra Wachter | 17,707 |
| EthicsInAI | The Institute for Ethics in AI | 13,940 |
| KlausWebhofer | Klaus Webhofer | 12,162 |
| agesnews | AGES | 10,669 |
| monikaturyna | Monika Köppl Turyna | 7,692 |
| F_Wenninger | Florian Wenninger | 6,308 |
Top 10 accounts with highest friends count
| Username | Name | Followers count |
|---|---|---|
| misik | Robert Misik | misik.at | 5,499 |
| michdanninger | MDanninger | 5,328 |
| LehnerPetra | Petra Lehner | 4,720 |
| RoliRolihlahla | Roland Achatz | 3,709 |
| functionist | 🎙📻🎛☮️✌️🌳✨ | 3,492 |
| VernunftKritik | Kritik der zynischen Vernunft (KdzV) | 2,928 |
| BMeinl | Beate Meinl-Reisinger | 2,480 |
| niemehrgruen | Niemals Grün-Rot-Rot 🖤❤️💛 | 2,335 |
| F_Wenninger | Florian Wenninger | 2,274 |
| Kl_pulcino | KlStasny 🇪🇺🇦🇹 @pulcino@det.social | 1,729 |
Most active users
| Username | Number of tweets |
|---|---|
| PregerPreger | 4 |
| JurgenPettinger | 4 |
| MariaKern3 | 3 |
| PhDudeWien | 2 |
| saschaosaka | 2 |
| noby1173 | 2 |
| VernunftKritik | 2 |
| AlexMantler | 2 |
| GianniSperanza1 | 2 |
| RudolfineZ | 2 |
Tweets per day
Top 10 tweets with highest Retweet count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1615986130779885568 | Darstellung von sexueller Gewalt an Kindern: 6 Beamte im Bundeskriminalamt „triagieren“ (!) bei der Aufklärung. Zu hören hier👇🏼@oe1journale @oe1 https://t.co/NRmNuJKDZj | 15 |
| 1616761058592448513 | Kindesmissbrauch - Europol bittet um Hilfe:Wer kennt diesen Pyjama? Haben sie diese Gummistiefel schon einmal gesehen? Woher könnte dieses Schullogo stammen?👉 https://t.co/0k3vyxUrMmMehr dazu👂https://t.co/9Ue12UEn7f… | 7 |
| 1617586602233954337 | We sich für die 1848erinnen interessiert… täglich bis Freitag, 17h55!Die 1848erinnen" | "Die 1848erinnen", 23.1. | Radio Ö1 https://t.co/jVc5hmoVMF via @oe1 | 6 |
| 1618945259026751489 | Hervorragend am Punkt heute @steffi_krisper im Mittagsjournsl. Sie spricht vielen Menschen aus der Seele! 👉 Krisper: Reformen nach U-Ausschuss | Ö1 Mittagsjournal, 27.1. | Radio Ö1 https://t.co/NpkvWq1WV4 via @oe1 | 4 |
| 1616332392251138050 | Fall Kellermayr: Ermittlungen in Berlin eingestellt - München und Wels vor Abschluss.https://t.co/vr9mKWA4On https://t.co/roF8njOeuh | 3 |
| 1615965577004126208 | @RudolfineZ @S_Lenglinger Danke! da bin ich 👇🏼 Kindesmissbrauch 2.0: Sexuelle Gewalt und ihre digitale Verbreitung, Mi. 18.1. | Ö1 https://t.co/NRmNuJKDZj https://t.co/FeEpMfoszQ | 3 |
| 1618965844956172288 | Brechen jetzt goldene Zeiten für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich die Jobs in Zukunft aussuchen können? Schau mer mal. #klartext zum Nachhören mit @barbara_teiber @monikaturyna @ManuelaVollmann & K.H. Kopf @oe1 @RadioKulturhaus https://t.co/GeNcluiNM9 | 3 |
| 1616407068369469440 | Link NÖ-Wahl: Interview mit Johanna Mikl-Leitner | Ö1 Mittagsjournal, 20.1. | Radio Ö1 https://t.co/ecba3UM2rC | 3 |
| 1616443727966523394 | #Ö1 Saldo hat bei uns #AK Konsumentenschützer nachgefragt: Pfandleihe ist eine teure Angelegenheit, die Kosten oft intransparent. Bessere gesetzliche Regelung wie bei Krediten ist nötig, zB Angabe des effektiven Jahreszinssatzes! ⬇️https://t.co/pRgxPS35Fj | 3 |
| 1618208292643426305 | Excited to be live on radio @oe1 today at 13.00 CEST for a whole hour! Tune in to discuss ChatGPT, fake news & deepfakes as well as biased & explainable AI & all things tech & law! @OxGovTech @oiioxford @hiig_berlin @JWI_Berlin @oxsocsci @EthicsInAI https://t.co/JBo3EyHH4h | 3 |
Top 10 tweets with highest Like count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1615986130779885568 | Darstellung von sexueller Gewalt an Kindern: 6 Beamte im Bundeskriminalamt „triagieren“ (!) bei der Aufklärung. Zu hören hier👇🏼@oe1journale @oe1 https://t.co/NRmNuJKDZj | 61 |
| 1618945259026751489 | Hervorragend am Punkt heute @steffi_krisper im Mittagsjournsl. Sie spricht vielen Menschen aus der Seele! 👉 Krisper: Reformen nach U-Ausschuss | Ö1 Mittagsjournal, 27.1. | Radio Ö1 https://t.co/NpkvWq1WV4 via @oe1 | 33 |
| 1617586602233954337 | We sich für die 1848erinnen interessiert… täglich bis Freitag, 17h55!Die 1848erinnen" | "Die 1848erinnen", 23.1. | Radio Ö1 https://t.co/jVc5hmoVMF via @oe1 | 24 |
| 1616407068369469440 | Link NÖ-Wahl: Interview mit Johanna Mikl-Leitner | Ö1 Mittagsjournal, 20.1. | Radio Ö1 https://t.co/ecba3UM2rC | 19 |
| 1619430296595714048 | Im Split hucken, während im Radio Split läuft, ist schon auch geil. Stadtporträt Split, 28.1. | Radio Ö1 via @oe1 https://t.co/NjdJnTGHIZ | 11 |
| 1618208292643426305 | Excited to be live on radio @oe1 today at 13.00 CEST for a whole hour! Tune in to discuss ChatGPT, fake news & deepfakes as well as biased & explainable AI & all things tech & law! @OxGovTech @oiioxford @hiig_berlin @JWI_Berlin @oxsocsci @EthicsInAI https://t.co/JBo3EyHH4h | 11 |
| 1617432460047912961 | Haltungsjournalist @ORF Radio: Die Nichtverfügbarkeit mancher Medikamente würde ausschließlich weibliche Ärzte ( «Ärztinnen ») vor erhebliche Probleme stellen. Alles klar! Und warum ist das für männliche Ärzte kein Problem? Bitte um Klarstellung. @oe1#genderunfug #gendergaga https://t.co/rgclG80LZ7 | 9 |
| 1616332392251138050 | Fall Kellermayr: Ermittlungen in Berlin eingestellt - München und Wels vor Abschluss.https://t.co/vr9mKWA4On https://t.co/roF8njOeuh | 8 |
| 1617853013737246721 | Was wir dabei erlebt haben, steht heute @tazgezwitscher. Zuvor war die Reportage bereits in kürzerer Form @Wochenzeitung und als Radio-Beitrag @oe1 erschienen. 7/7 | 8 |
| 1615965577004126208 | @RudolfineZ @S_Lenglinger Danke! da bin ich 👇🏼 Kindesmissbrauch 2.0: Sexuelle Gewalt und ihre digitale Verbreitung, Mi. 18.1. | Ö1 https://t.co/NRmNuJKDZj https://t.co/FeEpMfoszQ | 6 |
Top 3 Languages Used In Tweets
Top 10 Hashtags used
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #jugendeinewelt | 4 |
| #radio | 3 |
| #klartext | 2 |
| #nomophobie | 2 |
| #selfielitis | 2 |
| #praxis | 2 |
| #religion | 2 |
| #ethik | 2 |
| #witoldlutoslawski | 2 |
| #gendergaga | 2 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets
Top 10 mentions
| Mention | Count |
|---|---|
| @oe1 | 41 |
| @jurgenpettinger | 5 |
| @oe1journale | 3 |
| @steffi_krisper | 2 |
| @barbara_teiber | 2 |
| @monikaturyna | 2 |
| @manuelavollmann | 2 |
| @radiokulturhaus | 2 |
| @mariakern3 | 2 |
| @barb_richman | 2 |
Top 10 mentions
Wordcloud of Tweets
Emojis
Average number of emojis used per tweet
39
Emojis used in tweets
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 😂 | 6 | face_with_tears_of_joy |
| 👇🏼 | 5 | backhand_index_pointing_down_medium-light_skin_tone |
| 👉 | 4 | backhand_index_pointing_right |
| 📻 | 3 | radio |
| 🤢 | 2 | nauseated_face |
| 🤮 | 2 | face_vomiting |
| 👂 | 2 | ear |
| ⬇️ | 2 | down_arrow |
| 👇 | 1 | backhand_index_pointing_down |
| 😃 | 1 | grinning_face_with_big_eyes |
Emojis groups
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| People & Body | 12 |
| Smileys & Emotion | 12 |
| Objects | 3 |
| Symbols | 3 |
| Travel & Places | 1 |
| Animals & Nature | 1 |
| Activities | 1 |