amanda_rossi - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @amanda_rossi
Übersicht
Tweets covering
9 days
Latest tweet was on
2023-02-21
Earliest tweet was on
2023-02-12
Total number of tweets analysed
207
Average age of authors' accounts
6 years
Zusammenfassung
The article by Amanda Rossi for UOL reveals data that suggest that the state-owned bank Caixa used public funds to favor Bolsonaro's campaign during the 2022 elections, releasing 99% of all consigned loans for the Auxílio Brasil program before the second round of voting. Many Twitter users commented on the article, with some accusing Bolsonaro of using public funds to buy votes and others expressing hope that he will be declared ineligible to run for office again.
Themenmodellierung
- Election Manipulation
- Corruption
- Mismanagement
- Criticism of Bolsonaro
- Investigative Journalism
Emotionsanalyse
Trendanalyse
- Eleitoral misuse of the Caixa bank to favor Bolsonaro
- Bolsonaro's alleged corruption, nepotism and destructive governance
- Caixa's liberations on the consigned loan
- Critical reactions and demands for consequences
- Appreciation for investigative journalism by Amanda Rossi and UOLNoticias
Haftungsausschluss: Die Textanalyse auf twtdata.com, unterstützt durch OpenAI, stellt nicht die Ansichten von twtdata.com oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Die Analyse dient nur zu Informationszwecken und ist keine Bestätigung einer Meinung.
Tweet-Arten
Number of Retweets
20
9% vom Gesamten
Number of Original tweets
4
1% vom Gesamten
Number of tweets that were Quotes
8
3% vom Gesamten
Number of tweets that were Replies
180
86% vom Gesamten
Number of tweets that contain Hashtags
4
1% vom Gesamten
Number of tweets that contain Mentions
207
100% vom Gesamten
Verwendete Geräte zum Tweeten
Top 5 Geräte
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 131 |
| Twitter for iPhone | 40 |
| Twitter Web App | 35 |
| Bot Bosta | 1 |
Geräteverteilung
Top 10 Konten nach Followern
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| UOLNoticias | UOL Notícias | Acompanhe as últimas notícias de política, economia, cotidiano, internacional, saúde, ciência, ambiente, educação e outras áreas | 5.118.501 |
| rita_limac63 | Rita Lima🚩🌵1️⃣3️⃣🌵🚩 | Lutando sempre. | 20.903 |
| bramatti | Daniel Bramatti | Editor do @EstadaoVerifica, ex-presidente da @Abraji, integrante do conselho de diretores do @FirstDraftNews, um dos fundadores do @Comprova. Vacinado. | 14.461 |
| VeritasetfidePF | 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵 ♥️🇧🇷🚔 | 🎵Somos fortes, na linha avançada sem da luta os embates temer que à chamada da Pátria insultada saberemos cumprir com o dever #PF Oposição ao Governo Petista | 14.131 |
| gracilianors | Graciliano Rocha | Editor do Núcleo Investigativo do @UOL. Escrevi “Irmã Dulce, a Santa dos Pobres” (Planeta) https://t.co/pspeVQn3lc e adoro 🎾 | 13.550 |
| josuenunes | Josué Nunes | Aclamado escritor de groselha política, financeira e comportamental. Vivo do mercado financeiro, mas não recomendo essa vida pra ninguém. | 12.239 |
| MaschioRS | MaschioⓇⓈ 🇧🇷1️⃣3️⃣🇧🇷 | Se não vê o perigo, não altera o fato que ele existe. | 8.667 |
| OvelhaVermelha7 | OvelhaSonhadora | A cultura é uma coisa apavorante para os ditadores. Um povo que lê nunca será um povo escravizado- Antonio Lobo Antunes | 8.185 |
| Digger_1612 | Décio Peres | Sou eletricitario aposentado pelas empresas CEEE e RGE. E sindicalista do SENERGISUL. | 7.174 |
| rosemarywarde | Rose Lulista | Meu presidente foi eleito , respeitem meu voto e o voto de 60 milhões de brasileiros! | 7.173 |
Top 10 Konten nach Following
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| rita_limac63 | Rita Lima🚩🌵1️⃣3️⃣🌵🚩 | Lutando sempre. | 20.946 |
| MaschioRS | MaschioⓇⓈ 🇧🇷1️⃣3️⃣🇧🇷 | Se não vê o perigo, não altera o fato que ele existe. | 8.480 |
| OvelhaVermelha7 | OvelhaSonhadora | A cultura é uma coisa apavorante para os ditadores. Um povo que lê nunca será um povo escravizado- Antonio Lobo Antunes | 7.466 |
| Digger_1612 | Décio Peres | Sou eletricitario aposentado pelas empresas CEEE e RGE. E sindicalista do SENERGISUL. | 7.283 |
| HerosMoraes | Heros de Moraes | Professional with experience on microeconomics, macroeconomics, financial market. Forensic Economic Expert - https://t.co/bJNu2e6eSm | 7.106 |
| bramatti | Daniel Bramatti | Editor do @EstadaoVerifica, ex-presidente da @Abraji, integrante do conselho de diretores do @FirstDraftNews, um dos fundadores do @Comprova. Vacinado. | 5.178 |
| OscarRa35425513 | Oscar Rangel Ayala 21081959 | - | 5.004 |
| liliamcamargo2 | liliam camargo | Na luta por um país melhor sempre ❤️ | 4.998 |
| fmgaspar51 | F. M. Gaspar | Arquitecto | 4.997 |
| Nielsen13291 | Nielsen | Patriota, conservador, voltando aos poucos depois de um tempo e duas contas perdidas ... Bolsonaro 2022! | 4.996 |
Aktivste Nutzer
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| cristianogpvhs | - | 8 |
| paulafssantos | - | 4 |
| sousaepassos | Simplicidade e humildade sempre | 4 |
| thiagof88892562 | - | 3 |
| GenariSandra | Eu me importo. Aqui não entra ódio. E ponto. Abri meu koo e vou passear por lá. Mas enquanto der, continuo por aqui. @genari.sandra on Koo App | 3 |
| jorgelfm77 | Profissional de TI, Espírita e gosto de muitos assuntos relacionados à Geopolítica. IT Professional, Spiritualist, I love to read geoconomical issues. Married | 3 |
| willcomuna | História e Ciência Política (UFF) | 2 |
| ManoelCerquei15 | - | 2 |
| Ferreira830604 | Constelação de gêmeos☄🪐🌎🌍🌏 | 2 |
| HerosMoraes | Professional with experience on microeconomics, macroeconomics, financial market. Forensic Economic Expert - https://t.co/bJNu2e6eSm | 2 |
Tweets pro Tag
Top 10 Tweets nach Retweets
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1625480900602392581 | ➡ EXCLUSIVO| Dados reforçam suspeita de uso eleitoral da Caixa para favorecer Bolsonaro No período eleitoral, a o banco estatal liberou 99% de todo o consignado do Auxílio Brasil de … | 274 |
| 1625438016809345026 | Canalhice por todo lugar: antes do 2° turno, foram quase R$ 500 MILHÕES diários liberados no empréstimo consignado da Caixa. Por @amanda_rossi no @UOLNoticias : https://t.co/vNowd5z8no | 10 |
| 1625490343348281355 | @UOLNoticias @amanda_rossi O Bolsonaro comprou milhões de votos com o dinheiro público. E mesmo assim, não conseguiu se reeleger. Foi o pior governo que o Brasil já teve. Um desgoverno, … | 3 |
| 1625487578299305984 | Reportagem muito importante da @amanda_rossi: o ritmo diário da liberação de dinheiro pela Caixa, via consignado, traz forte indicativo de abuso de poder econômico. 99% dos repasses foram feitos antes … | 3 |
| 1625483793078312960 | Alguém aí precisando de provas para deixar o monstro inelegível? A @amanda_rossi acaba de fornecer. https://t.co/Nl10MjIukr | 2 |
| 1625502347282776069 | @UOLNoticias @amanda_rossi O que esse Lixo fez de merda quando presidente, é uma barbárie. Tem que mostrar para população tudo que esse bosta deixou de ruim. | 1 |
| 1625485102737199105 | @UOLNoticias @amanda_rossi Se o Bolsonaro ficar inelegível por 8 anos, quem o PT vai usar pra fazer terrorismo eleitoral? | 1 |
| 1625686356683853825 | @UOLNoticias @amanda_rossi https://t.co/lj3CE76RTx | 1 |
| 1625615790496964608 | @UOLNoticias @amanda_rossi 🤣🤣🤣🤣🤣nunca conseguiram provar nada contra ele | 1 |
| 1626338571517820928 | @amanda_rossi Obrigado, Amanda! 😘 | 1 |
Top 10 Tweets nach Likes
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1625480900602392581 | ➡ EXCLUSIVO| Dados reforçam suspeita de uso eleitoral da Caixa para favorecer Bolsonaro No período eleitoral, a o banco estatal liberou 99% de todo o consignado do Auxílio Brasil de … | 1.528 |
| 1625490343348281355 | @UOLNoticias @amanda_rossi O Bolsonaro comprou milhões de votos com o dinheiro público. E mesmo assim, não conseguiu se reeleger. Foi o pior governo que o Brasil já teve. Um desgoverno, … | 35 |
| 1625438016809345026 | Canalhice por todo lugar: antes do 2° turno, foram quase R$ 500 MILHÕES diários liberados no empréstimo consignado da Caixa. Por @amanda_rossi no @UOLNoticias : https://t.co/vNowd5z8no | 25 |
| 1625903503745986568 | 👉 Leia mais na reportagem de @amanda_rossi:https://t.co/pJAec68Wn7 | 23 |
| 1625482028563980288 | @UOLNoticias @amanda_rossi Como assim um sujeito miliciano, cheio de esquemas de rachadinha, esquema de gasolina e imóveis em dinheiro, usou o governo federal para trambiques em séries? | 21 |
| 1625487578299305984 | Reportagem muito importante da @amanda_rossi: o ritmo diário da liberação de dinheiro pela Caixa, via consignado, traz forte indicativo de abuso de poder econômico. 99% dos repasses foram feitos antes … | 20 |
| 1625483793078312960 | Alguém aí precisando de provas para deixar o monstro inelegível? A @amanda_rossi acaba de fornecer. https://t.co/Nl10MjIukr | 10 |
| 1625499319200813058 | @UOLNoticias @guilarduci_jose @amanda_rossi Bozo tá solto por excesso de provas ... | 10 |
| 1625485102737199105 | @UOLNoticias @amanda_rossi Se o Bolsonaro ficar inelegível por 8 anos, quem o PT vai usar pra fazer terrorismo eleitoral? | 7 |
| 1625500359711141888 | @amanda_rossi @Caixa https://t.co/cLe208OcCn | 7 |
Top verwendete Sprachen
Top 10 Hashtags
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #luladrao | 2 |
| #uollixo | 1 |
| #bolsonaronacadeia | 1 |
| #bolsonaromito | 1 |
Top 10 Erwaenungen
| Mention | Count |
|---|---|
| @amanda_rossi | 207 |
| @uolnoticias | 176 |
| @caixa | 13 |
| @dbenndorf | 9 |
| @tsejusbr | 5 |
| @rafaeldcsilva | 5 |
| @lulaoficial | 3 |
| @uol | 3 |
| @simonesanpri | 3 |
| @digger_1612 | 3 |
Wortwolke der Tweets
Emoji-Analyse
Durchschnittliche Emojis pro Tweet:
49
Verwendete Emojis
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🤣 | 40 | rolling_on_the_floor_laughing |
| 😂 | 9 | face_with_tears_of_joy |
| 🤑 | 9 | money-mouth_face |
| ➡ | 3 | right_arrow |
| 📝 | 3 | memo |
| 🤡 | 3 | clown_face |
| 🤢 | 3 | nauseated_face |
| 😝 | 3 | squinting_face_with_tongue |
| 😘 | 2 | face_blowing_a_kiss |
| 👉 | 2 | backhand_index_pointing_right |
Emoji-Gruppen
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 90 |
| People & Body | 6 |
| Symbols | 3 |
| Objects | 3 |
Benötigen Sie individuelle Twitter-Datenanalyse?
Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Stichwort, Hashtag oder Konto mit twtData.
Jetzt starten