@carirs_gov_kw - Twitter Account Stats
Veröffentlicht am 29. November 2023
Kontozusammenfassung
Name
الجهاز المركزي
Handle
Twitter-ID
467264847
Erstellt am
2012-01-18
Bio
الحساب الرسمي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية-دولة الكويت Contact Us: [email protected]
Follower
5.884
Following
1
Tweets
476
Gelistet
15
Standort
The Capital, Kuwait
Verifiziert
Yes
Follower-Analyse
(based on followers sample)
Verifiziert
Anzahl
187
Prozentsatz
3.26%
Geschützt
Anzahl
800
Prozentsatz
13.93%
Alter
Durchschnittliches Kontoalter
7 years
Bios
Ohne Bio
2.750
Mit Bio
2.995
% Mit Bio
52.13%
% Ohne Bio
47.87%
Wortwolke der Bios
Top 10 Schlüsselwoerter in Bios
| Word | Frequency |
|---|---|
| kuwait | 51 |
| university | 16 |
| love | 13 |
| life | 12 |
| engineering | 11 |
| law | 10 |
| engineer | 10 |
| account | 10 |
| english | 10 |
| bachelor | 9 |
Top 10 Hashtags in Bios
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #الكويت | 9 |
| #ا | 4 |
| #البدون | 3 |
| #ديوان_سعد_التميمي | 2 |
| #مدني | 2 |
| #الا | 2 |
| #حرف_ومعنى | 1 |
| #قناعاتي | 1 |
| #bitcoin | 1 |
| #نقابة_الصحفيين_الكويتية | 1 |
Top 10 Follower nach Follower-Anzahl
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| alws6 | 299.158 | 970 | 21.017 |
| Mashari_al3yada | 224.048 | 472 | 43.598 |
| waleed6617 | 196.883 | 39.202 | 66.067 |
| ndream2 | 133.498 | 7.083 | 83.647 |
| Nishan_news | 115.948 | 2.554 | 98.974 |
| ALSANAD_MESHARI | 111.223 | 452 | 136.080 |
| albhthwalthry | 106.933 | 15.039 | 144.290 |
| sharleshabln | 98.331 | 85.629 | 226.282 |
| almutairi_wd | 96.844 | 35.942 | 134.709 |
| dahemq | 95.857 | 2.888 | 100.034 |
Top 10 Follower nach Following-Anzahl
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| _qd80 | 98.622 | 93.257 | 96.842 |
| sharleshabln | 85.629 | 98.331 | 226.282 |
| mohm_ff | 65.070 | 61.198 | 34.143 |
| jasser_q8123 | 61.096 | 72.527 | 108.214 |
| modhi_alo | 42.134 | 43.198 | 117.052 |
| Ehsan_Butt | 41.981 | 36.782 | 29.373 |
| H0ven_q8 | 40.407 | 38.073 | 4.613 |
| waleed6617 | 39.202 | 196.883 | 66.067 |
| almutairi_wd | 35.942 | 96.844 | 134.709 |
| LmulhemMuhammed | 19.154 | 17.611 | 183.718 |
Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| hbahroh | 402.174 | 34.133 | 3.713 |
| bluee1_bluee | 360.755 | 14.532 | 681 |
| amanio123456 | 253.978 | 5.143 | 811 |
| ALnassar_00 | 231.251 | 35.013 | 14.637 |
| sharleshabln | 226.282 | 98.331 | 85.629 |
| Horriyah | 212.339 | 983 | 1.460 |
| kholood862 | 203.435 | 2.407 | 1.910 |
| Q8Hashtagat | 197.152 | 26.065 | 801 |
| Conta_conti | 188.190 | 4.174 | 4.164 |
| alshagra1 | 185.418 | 11.384 | 1.218 |
Top 10 Follower nach Listen-Anzahl
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| Comp_Teacher | 411 | 161 | 26.646 |
| SheevKuwait | 350 | 1.650 | 53.327 |
| Ehsan_Butt | 282 | 41.981 | 36.782 |
| dahemq | 246 | 2.888 | 95.857 |
| ndream2 | 192 | 7.083 | 133.498 |
| Mashari_al3yada | 184 | 472 | 224.048 |
| HadeeLBuQrais | 127 | 291 | 56.843 |
| alws6 | 121 | 970 | 299.158 |
| mhaankq8 | 106 | 615 | 70.766 |
| sharleshabln | 104 | 85.629 | 98.331 |
Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?
Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.
Jetzt starten