@danielwallock - Twitter Account Stats

Veröffentlicht am 30. November 2023

Kontozusammenfassung

Daniel Wallock

Name

Daniel Wallock

Twitter-ID

1475758748

Erstellt am

2013-06-01

Bio

VP of Digital Marketing @KeraniqueHair I DTC I Ecommerce I Talks @Google @Microsoft @TedX I Featured @Forbes @HuffPost @YahooNews @Inc @LAtimes @USAToday

Follower

6.776

Following

584

Tweets

2.268

Gelistet

181

Standort

New York, NY

Verifiziert

No

Follower-Analyse

(based on followers sample)

Verifiziert

Anzahl

262

Prozentsatz

3.87%

Geschützt

Anzahl

249

Prozentsatz

3.68%

Alter

Durchschnittliches Kontoalter

10 years

Bios

Ohne Bio

744

Mit Bio

6.031

% Mit Bio

89.02%

% Ohne Bio

10.98%

Wortwolke der Bios

Wortwolke der Bios

Top 10 Schlüsselwoerter in Bios

Word Frequency
marketing 1.091
digital 547
business 439
social 331
media 330
seo 311
author 273
content 265
founder 256
life 227

Top 10 Hashtags in Bios

Hashtag Frequency
#marketing 179
#seo 140
#digitalmarketing 125
#socialmedia 105
#ai 63
#business 58
#digital 55
#tech 54
#startup 45
#entrepreneur 45

Top 10 Follower nach Follower-Anzahl

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
Joe_Sugg 4.646.558 2.375 22.717
scooterbraun 3.542.538 6.438 32.027
6BillionPeople 2.008.507 3.972.258 179.089
KameronBennett 1.796.600 1.490.292 96.271
BrianDEvans 1.375.941 55.821 40.894
LILBTHEBASEDGOD 1.228.154 1.214.212 270.018
LollyDaskal 1.220.012 1.083.459 438.911
adage 982.662 70.299 180.855
LarryWentz 742.783 446.989 30.530
luxurytravel 721.995 500.448 296.329

Top 10 Follower nach Following-Anzahl

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
6BillionPeople 3.972.258 2.008.507 179.089
KameronBennett 1.490.292 1.796.600 96.271
LILBTHEBASEDGOD 1.214.212 1.228.154 270.018
LollyDaskal 1.083.459 1.220.012 438.911
Iraqesque 944.897 572.871 54.136
ARTEM_KLYUSHIN 868.623 715.992 36.580
larrykim 562.841 721.082 86.091
DennisKoutoudis 522.088 526.969 3.286
vipregan 500.797 506.115 94.279
luxurytravel 500.448 721.995 296.329

Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
EvanKirstel 1.152.154 353.280 316.419
DanCas2 1.080.042 9.059 9.996
juanitamart47 739.977 18.159 15.554
evepaludan 730.678 73.353 77.090
jspandey_ 626.988 36.770 18.392
LElkan 619.987 14.677 16.466
GordonTredgold 591.111 220.503 225.900
geoff_deweaver 547.995 360.495 86.212
Euurasch 518.638 10.480 17.191
marciasgreen 490.819 4.356 4.970

Top 10 Follower nach Listen-Anzahl

Username Listed Count Friends Count Followers Count
ARTEM_KLYUSHIN 27.018 868.623 715.992
adage 24.817 70.299 982.662
MarketingProfs 19.065 117.292 453.677
LollyDaskal 15.844 1.083.459 1.220.012
scooterbraun 13.365 6.438 3.542.538
EvanKirstel 12.841 316.419 353.280
biconnections 11.195 50.779 60.140
CMIContent 11.001 34.269 315.380
larrykim 9.668 562.841 721.082
luxurytravel 8.836 500.448 721.995

Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?

Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.

Jetzt starten