@drewparkerplays - Twitter Account Stats

Veröffentlicht am 29. November 2023

Kontozusammenfassung

Drew Parker

Name

Drew Parker

Twitter-ID

45388523

Erstellt am

2009-06-07

Bio

Warner Music Nashville Recording Artist 🎙️ Grammy Nominated Songwriter 📝

Follower

6.899

Following

1.008

Tweets

2.393

Gelistet

19

Standort

Nashville, TN

Verifiziert

No

Follower-Analyse

(based on followers sample)

Verifiziert

Anzahl

124

Prozentsatz

1.8%

Geschützt

Anzahl

935

Prozentsatz

13.58%

Alter

Durchschnittliches Kontoalter

9 years

Bios

Ohne Bio

1.988

Mit Bio

4.899

% Mit Bio

71.13%

% Ohne Bio

28.87%

Wortwolke der Bios

Wortwolke der Bios

Top 10 Schlüsselwoerter in Bios

Word Frequency
music 736
country 665
love 508
life 312
mom 185
sports 177
god 159
girl 146
lover 138
family 132

Top 10 Hashtags in Bios

Hashtag Frequency
#1 18
#countrymusic 18
#godawgs 15
#billsmafia 11
#bbn 10
#forthea 9
#9 8
#gopackgo 7
#2a 7
#rolltide 7

Top 10 Follower nach Follower-Anzahl

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
JohnCena 14.175.028 645.747 7.551
DaleJr 2.516.309 546 29.840
jakeowen 2.044.259 5.768 7.181
GAFollowers 1.662.808 54.850 80.875
lukecombs 1.104.840 636 10.439
coleswindell 724.216 7.485 24.652
marcuslemonis 649.235 13.340 43.451
10AJMcCarron 435.619 864 6.756
olivegarden 407.185 16.795 187.286
DAYTONA 363.969 1.018 33.912

Top 10 Follower nach Following-Anzahl

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
JohnCena 645.747 14.175.028 7.551
EthanCramer 371.417 173.514 14.920
JoeFloccari 177.989 97.393 1.295
emitoms 125.214 116.356 67.870
CountryChief 83.518 81.380 2
robinettemusic 82.550 78.558 13.456
JillJensenMusic 76.038 112.940 30.974
TheBreakdown07 72.800 48.552 6.224
CSLCHSnMore 72.219 127.619 193.839
JDRichards0322 70.622 69.976 6.411

Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
larissalou 485.936 136 2.870
OhioYallers 363.669 5.368 2.810
Zigmanfreud 266.016 60.317 10.432
thebeeeez 248.337 1.839 2.575
Dara989512 219.371 7.068 7.138
pw052064 195.789 39.821 43.617
CSLCHSnMore 193.839 127.619 72.219
Hookemcougs 192.368 3.341 3.624
LUVSNMBR88 187.635 862 2.958
olivegarden 187.286 407.185 16.795

Top 10 Follower nach Listen-Anzahl

Username Listed Count Friends Count Followers Count
JohnCena 31.240 645.747 14.175.028
DaleJr 6.244 546 2.516.309
DAYTONA 2.781 1.018 363.969
jakeowen 2.598 5.768 2.044.259
emitoms 2.067 125.214 116.356
marcuslemonis 1.790 13.340 649.235
countrydailywwo 1.597 1.153 355.902
SteveLetarte 1.563 351 210.082
GAFollowers 1.504 54.850 1.662.808
olivegarden 1.234 16.795 407.185

Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?

Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.

Jetzt starten