@gg_frantic - Twitter Account Stats
Veröffentlicht am 28. November 2023
Kontozusammenfassung
Bio
VP of Esports at @NativeGaming Previous (Coach): @eUnited @guildesports [email protected] for business inquiries
Follower
5.814
Following
1.066
Tweets
5.419
Gelistet
4
Standort
Ohio, USA
Verifiziert
No
Follower-Analyse
(based on followers sample)
Verifiziert
Anzahl
257
Prozentsatz
4.36%
Geschützt
Anzahl
297
Prozentsatz
5.03%
Alter
Durchschnittliches Kontoalter
4 years
Bios
Ohne Bio
1.528
Mit Bio
4.373
% Mit Bio
74.11%
% Ohne Bio
25.89%
Wortwolke der Bios
Top 10 Schlüsselwoerter in Bios
| Word | Frequency |
|---|---|
| valorant | 543 |
| player | 298 |
| esports | 180 |
| business | 160 |
| coach | 156 |
| twitch | 118 |
| gamer | 116 |
| prev | 91 |
| former | 91 |
| x | 88 |
Top 10 Hashtags in Bios
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #1 | 21 |
| #bitcoin | 5 |
| #vctgamechangers | 4 |
| #crypto | 4 |
| #100t | 4 |
| #gamer | 4 |
| #greenwall | 4 |
| #valorant | 4 |
| #c9win | 3 |
| #x1mob | 3 |
Top 10 Follower nach Follower-Anzahl
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| VastGG | 858.555 | 4.917 | 16.573 |
| SlimJim | 526.325 | 163.872 | 79.943 |
| J4CKMULL | 490.479 | 135.595 | 204.810 |
| jordanfisher | 488.510 | 3.731 | 31.307 |
| Slasher | 376.219 | 16.262 | 46.445 |
| Class | 294.566 | 1.848 | 47.143 |
| Average_Jonas | 277.028 | 1.885 | 21.737 |
| Crudes | 223.897 | 999 | 36.591 |
| jonmosesvocals | 191.756 | 24.021 | 24.220 |
| cupkatez | 189.674 | 1.487 | 22.791 |
Top 10 Follower nach Following-Anzahl
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| Brandonbartling | 168.476 | 187.020 | 55.481 |
| SlimJim | 163.872 | 526.325 | 79.943 |
| J4CKMULL | 135.595 | 490.479 | 204.810 |
| RealJtHolmes | 114.804 | 146.439 | 71.464 |
| CLEsportsTalk | 77.254 | 99.186 | 23.908 |
| SteveUnordinary | 31.508 | 41.752 | 70.678 |
| JuMRoC | 27.498 | 28.492 | 41.871 |
| elfznetwork2 | 27.464 | 31.267 | 3.195 |
| jonmosesvocals | 24.021 | 191.756 | 24.220 |
| Slasher | 16.262 | 376.219 | 46.445 |
Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| J4CKMULL | 204.810 | 490.479 | 135.595 |
| loketz_ | 160.350 | 560 | 4.977 |
| CaminahSnapback | 156.517 | 4.467 | 2.320 |
| kaaicreations | 151.899 | 4.156 | 987 |
| DCimbaljevic | 149.312 | 213 | 3.852 |
| aheartout | 145.120 | 14.864 | 966 |
| ahad | 139.967 | 14.295 | 3.245 |
| TimeToNoodles | 129.031 | 413 | 4.965 |
| MxjdTV | 124.526 | 4.387 | 1.303 |
| TiberiusAudley | 117.059 | 1.329 | 529 |
Top 10 Follower nach Listen-Anzahl
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| Slasher | 1.552 | 16.262 | 376.219 |
| J4CKMULL | 711 | 135.595 | 490.479 |
| SlimJim | 681 | 163.872 | 526.325 |
| GoldenboyFTW | 670 | 5.930 | 144.566 |
| jonmosesvocals | 639 | 24.021 | 191.756 |
| jordanfisher | 563 | 3.731 | 488.510 |
| kennyvaccaro | 561 | 1.534 | 94.652 |
| SteveUnordinary | 500 | 31.508 | 41.752 |
| Class | 467 | 1.848 | 294.566 |
| Brav | 362 | 1.212 | 41.969 |
Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?
Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.
Jetzt starten