@jfrossi - Twitter Account Stats
Veröffentlicht am 1. Dezember 2023
Kontozusammenfassung
Bio
Perfil Particular ( So falo de coisa boa)
Follower
5.790
Following
1.584
Tweets
1.432
Gelistet
50
Standort
Sao Paulo
Verifiziert
No
Follower-Analyse
(based on followers sample)
Verifiziert
Anzahl
51
Prozentsatz
0.88%
Geschützt
Anzahl
571
Prozentsatz
9.82%
Alter
Durchschnittliches Kontoalter
10 years
Bios
Ohne Bio
1.957
Mit Bio
3.855
% Mit Bio
66.33%
% Ohne Bio
33.67%
Wortwolke der Bios
Top 10 Schlüsselwoerter in Bios
| Word | Frequency |
|---|---|
| sao | 473 |
| paulo | 289 |
| basquete | 288 |
| nao | 213 |
| futebol | 210 |
| spfc | 178 |
| vida | 160 |
| jornalista | 159 |
| tricolor | 140 |
| paulino | 127 |
Top 10 Hashtags in Bios
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #spfc | 44 |
| #nba | 7 |
| #nbb | 5 |
| #vamossa | 4 |
| #tih | 4 |
| #sa | 3 |
| #brasil | 3 |
| #wethenorth | 3 |
| #crf | 3 |
| #gospursgo | 3 |
Top 10 Follower nach Follower-Anzahl
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| sportv | 4.107.218 | 1.850 | 333.600 |
| Miltonneves | 2.435.012 | 25.023 | 455.716 |
| 6BillionPeople | 2.008.451 | 3.972.119 | 179.089 |
| FMouraBrasil | 1.524.607 | 4.657 | 41.908 |
| cariocadelegado | 1.171.301 | 833 | 7.081 |
| Damadeferroofic | 1.025.965 | 880 | 44.071 |
| LeBronJames | 924.525 | 967.410 | 4.109 |
| larrykim | 721.057 | 562.821 | 86.093 |
| everaldomarques | 707.246 | 9.280 | 582 |
| NBABrasil | 669.608 | 1.195 | 111.794 |
Top 10 Follower nach Following-Anzahl
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| 6BillionPeople | 3.972.119 | 2.008.451 | 179.089 |
| djkingassassin | 1.360.639 | 464.506 | 137.854 |
| LeBronJames | 967.410 | 924.525 | 4.109 |
| larrykim | 562.821 | 721.057 | 86.093 |
| sainaresh81 | 215.728 | 195.480 | 32.723 |
| WheelsUp | 92.060 | 180.012 | 6.768 |
| vivobr | 68.062 | 656.883 | 1.362.469 |
| DeepakNandaVC | 56.434 | 78.118 | 71 |
| beyondthebuzzer | 28.320 | 24.026 | 9.430 |
| poha_charles | 27.612 | 31.427 | 478 |
Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| vivobr | 1.362.469 | 656.883 | 68.062 |
| LeoCavilhoni | 698.538 | 1.243 | 4.083 |
| vinioaraujo | 582.106 | 3.212 | 3.883 |
| luisbutti | 508.051 | 38.447 | 10.448 |
| Miltonneves | 455.716 | 2.435.012 | 25.023 |
| JorgeVictorSoa2 | 399.726 | 2.856 | 4.027 |
| sportv | 333.600 | 4.107.218 | 1.850 |
| clickflickca | 307.204 | 11.594 | 12.912 |
| SPFC24Horas_ | 290.455 | 73.704 | 1.437 |
| marianemachado | 287.769 | 2.613 | 1.336 |
Top 10 Follower nach Listen-Anzahl
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| larrykim | 9.668 | 562.821 | 721.057 |
| sportv | 5.904 | 1.850 | 4.107.218 |
| Miltonneves | 4.983 | 25.023 | 2.435.012 |
| 6BillionPeople | 4.006 | 3.972.119 | 2.008.451 |
| lizibenites_ | 2.630 | 385 | 453.389 |
| Mike_Schmitz | 2.179 | 3.192 | 97.140 |
| everaldomarques | 1.975 | 9.280 | 707.246 |
| vivobr | 1.931 | 68.062 | 656.883 |
| FMouraBrasil | 1.905 | 4.657 | 1.524.607 |
| stevekylerNBA | 1.548 | 2.175 | 47.537 |
Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?
Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.
Jetzt starten