@tanigawakakeru - Twitter Account Stats

Veröffentlicht am 27. November 2023

Kontozusammenfassung

谷川翔

Name

谷川翔

Twitter-ID

1230287976

Erstellt am

2013-03-01

Bio

男 体操競技 ナショナルNo.204 セントラルスポーツ 谷川兄弟の弟 お仕事・サポート等のご連絡は、https://t.co/2k7433fhf3のお問合せフォームからお願いします。

Follower

8.993

Following

797

Tweets

10.549

Gelistet

99

Verifiziert

No

Follower-Analyse

(based on followers sample)

Verifiziert

Anzahl

47

Prozentsatz

0.52%

Geschützt

Anzahl

2.807

Prozentsatz

31.3%

Alter

Durchschnittliches Kontoalter

7 years

Bios

Ohne Bio

3.144

Mit Bio

5.823

% Mit Bio

64.94%

% Ohne Bio

35.06%

Wortwolke der Bios

Wortwolke der Bios

Top 10 Schlüsselwoerter in Bios

Word Frequency
gymnastics 107
dm 84
g 64
love 64
twitter 60
gymnast 57
japan 46
b 35
tokyo 32
instagram 32

Top 10 Hashtags in Bios

Hashtag Frequency
#ハ 12
#スホ 10
#シ 10
#フェラ 8
#ノンケ 7
#ホ 6
#体操 6
#サッカー 4
#筋トレ 4
#裏垢 4

Top 10 Follower nach Follower-Anzahl

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
bozu_108 1.846.821 42.649 42.851
kskgroup2017 1.735.674 1.834 4.806
sosotakei 1.550.711 2.079 57.273
LeBronJames 923.100 967.924 4.109
LaurieHernandez 585.527 1.716 7.805
Tokyo2020jp 425.845 12.293 10.496
btudsrjz 282.788 311.556 165.085
numberweb 264.801 1.129 54.195
japan_gummy 181.694 142 13.475
gorin 154.870 516 9.190

Top 10 Follower nach Following-Anzahl

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
LeBronJames 967.924 923.100 4.109
btudsrjz 311.556 282.788 165.085
kt10_official 53.434 54.492 474
bozu_108 42.649 1.846.821 42.851
jr_best_tweet 31.537 10.742 2.799
cafe_kyon 26.661 1.256 151
ksyp31 25.852 6.045 2.202
kuromaru546 25.675 10.550 0
harriswcalvin 24.895 65.901 11.825
ksyp34 24.838 8.133 841

Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
aonamida_pencil 1.284.438 1.766 1.774
junchan0034 966.450 2.646 4.993
nobeernolife38 457.037 1.144 4.999
shiroyoshikuro 363.161 896 2.353
mk212_ch4 321.799 1.200 2.579
tomocchi0607 319.427 1.213 4.990
john2john2017 313.272 202 4.954
jeppe_waltz 300.619 1.093 2.336
Kirinlv1670 294.921 26 353
sutokazu 281.133 2.276 1.457

Top 10 Follower nach Listen-Anzahl

Username Listed Count Friends Count Followers Count
numberweb 4.449 1.129 264.801
sosotakei 4.299 2.079 1.550.711
bozu_108 3.737 42.649 1.846.821
kskgroup2017 3.446 1.834 1.735.674
Tokyo2020jp 2.370 12.293 425.845
skizaki 1.575 856 29.640
GOGOdai5 1.417 18.892 28.359
gorin 958 516 154.870
LeBronJames 770 967.924 923.100
writer_y_yanai 765 266 7.213

Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?

Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.

Jetzt starten