@Ines_herreros - Twitter Account Stats
Resumen de la Cuenta
Biografía
De la Unión Progresista de Fiscales @upfiscales. Las Perseidas me alumbran. Barcelona-Cáceres-Las Palmas de GC.
Seguidores
6 934
Siguiendo
1 423
Tweets
19 688
Listas
70
Ubicación
España inclusiva y compasiva.
Verificado
No
Análisis de Seguidores
(based on followers sample)
Verificados
Cantidad
154
Porcentaje
2.49%
Protegidos
Cantidad
588
Porcentaje
9.5%
Edad de la Cuenta
Edad promedio de la cuenta
9 years
Biografías
Sin biografía
1 628
Con biografía
4 562
Con biografía %
73.7%
Sin biografía %
26.3%
Nube de Palabras de las Biografías
Top 10 Palabras Clave en Biografías
| Word | Frequency |
|---|---|
| feminista | 348 |
| periodista | 339 |
| derecho | 260 |
| abogado | 180 |
| social | 172 |
| abogada | 168 |
| mundo | 148 |
| siempre | 126 |
| igualdad | 124 |
| derechos | 122 |
Top 10 Hashtags en Biografías
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #ddhh | 24 |
| #feminista | 17 |
| #feminismo | 16 |
| #igualdad | 14 |
| #justicia | 8 |
| #madrid | 8 |
| #periodista | 7 |
| #penal | 7 |
| #t | 7 |
| #canarias | 6 |
Top 10 Cuentas por Seguidores
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 14 106 544 | 566 380 | 7 435 |
| verified | 4 201 264 | 419 082 | 2 501 |
| PabloIglesias | 2 711 307 | 6 294 | 31 244 |
| miguelhotero | 1 927 020 | 1 089 356 | 64 807 |
| sanchezcastejon | 1 748 018 | 5 986 | 32 630 |
| LeonKrauze | 1 584 258 | 22 203 | 156 731 |
| iescolar | 1 138 815 | 6 382 | 111 522 |
| bouska | 841 733 | 409 497 | 15 723 |
| NOH8Campaign | 802 164 | 340 646 | 13 968 |
| IreneMontero | 722 666 | 2 215 | 16 236 |
Top 10 Cuentas por Seguidos
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| miguelhotero | 1 089 356 | 1 927 020 | 64 807 |
| JohnCena | 566 380 | 14 106 544 | 7 435 |
| verified | 419 082 | 4 201 264 | 2 501 |
| bouska | 409 497 | 841 733 | 15 723 |
| NOH8Campaign | 340 646 | 802 164 | 13 968 |
| MrPINTXO | 152 165 | 144 644 | 35 238 |
| ALESSIOPULEO1 | 120 737 | 123 926 | 32 606 |
| RoiLopezRivas | 101 969 | 107 821 | 237 061 |
| nefeerr | 100 172 | 99 755 | 308 299 |
| ecorepublicano | 91 275 | 162 976 | 40 011 |
Top 10 Cuentas por Tweets
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| cleosagas1 | 1 631 413 | 11 669 | 9 068 |
| CanarioAcosado | 1 143 459 | 15 721 | 17 318 |
| ARMAKdeODELOT | 915 119 | 54 948 | 54 683 |
| guillermoesnal | 721 354 | 8 349 | 5 770 |
| anacum3 | 590 064 | 4 224 | 5 001 |
| milagros_andreu | 536 588 | 3 317 | 4 955 |
| Latanace | 470 586 | 21 895 | 3 578 |
| Luis_Endera | 457 811 | 31 633 | 26 081 |
| lareirinha | 416 689 | 11 910 | 10 484 |
| mariajesusb2 | 415 199 | 3 038 | 4 996 |
Top 10 Cuentas por Listas
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 31 711 | 566 380 | 14 106 544 |
| iescolar | 11 806 | 6 382 | 1 138 815 |
| PabloIglesias | 9 175 | 6 294 | 2 711 307 |
| verified | 9 146 | 419 082 | 4 201 264 |
| NOH8Campaign | 7 563 | 340 646 | 802 164 |
| LeonKrauze | 7 324 | 22 203 | 1 584 258 |
| sanchezcastejon | 6 959 | 5 986 | 1 748 018 |
| miguelhotero | 6 705 | 1 089 356 | 1 927 020 |
| CiudadanosCs | 3 666 | 86 528 | 508 909 |
| gerardotc | 3 622 | 4 331 | 655 111 |
Análisis de Tweets
Total de Tweets Analizados
3 242
Tweet Más Antiguo
2021-06-25
Tweet Más Reciente
2023-04-05
Período Cubierto
648 days
Tipos de Tweets
Number of Retweets
2 500
77% del total
Number of Original tweets
742
22% del total
Number of tweets that were Quotes
505
15% del total
Number of tweets that were Replies
232
7% del total
Number of tweets that contain Hashtags
144
4% del total
Number of tweets that contain Mentions
367
11% del total
Dispositivos Utilizados para Tuitear
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 3 242 |
Tweets con Más Retweets
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1608534576690757635 | Cuántas más mujeres desobedezcan al patriarcado, más mujeres habrá en peligro de ser maltratadas y asesinadas por sus parejas o ex parejas. Cuánto más banalización o negacionismo de las violencias … | 351 |
| 1415770963279482882 | Hoy, otra vez, han matado a una mujer. Solo se escucha silencio. | 260 |
| 1437301958696706048 | 30.500.000 euros destina la Iglesia a 13 T.V. Dinero del IRPF. ¿Dinero público para financiar un canal privado? 🤦♀️ https://t.co/lMcYI5cgCG | 226 |
| 1578120168546471937 | Los ataques a las mujeres y el denigrar nuestro género no puede calificarse de bromas o gamberradas y menos cosas de la edad. Estas acciones constituyen actos contra los derechos … | 143 |
| 1431224417619791878 | Por ese salto. Por esa niña. #Seguimos https://t.co/ahJeA71gro | 134 |
| 1452329635296038921 | Un juez de Montilla dicta un auto pionero en España e inscribe a una bebé de las pateras que nació en Orán y ningún país reconocía. Las niñas y los … | 131 |
| 1595516138888257543 | Peligrisísima violencia machista en el espacio público, contra una mujer, desde la institución que representa la soberanía popular. Esto pone en riesgo a la Ministra @IreneMontero y al resto de … | 106 |
| 1471389964357320710 | Cuatro catedráticos de Penal diseccionan el auto de Juana Rivas: “Lo del juez Piñar es gravísimo, supura veneno”. https://t.co/Bruutkl6hs vía @el_pais | 98 |
| 1426249058113527813 | Cuando los estados no garantizan el derecho al asilo o los derechos de la infancia migrante, el planeta tierra se convierte en una ratonera, en una trampa mortal. Mañana puedes … | 93 |
| 1609116705305014280 | Orgullo de mujeres que se oponen al terrorismo misógino que ejercen contra las mujeres, de forma organizada, muchos estados. Acciones como la de este futbolista o los que colaboraron en … | 90 |
Tweets con Más Me Gusta
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1431224417619791878 | Por ese salto. Por esa niña. #Seguimos https://t.co/ahJeA71gro | 1 125 |
| 1415770963279482882 | Hoy, otra vez, han matado a una mujer. Solo se escucha silencio. | 935 |
| 1608534576690757635 | Cuántas más mujeres desobedezcan al patriarcado, más mujeres habrá en peligro de ser maltratadas y asesinadas por sus parejas o ex parejas. Cuánto más banalización o negacionismo de las violencias … | 908 |
| 1578120168546471937 | Los ataques a las mujeres y el denigrar nuestro género no puede calificarse de bromas o gamberradas y menos cosas de la edad. Estas acciones constituyen actos contra los derechos … | 410 |
| 1598995995425374209 | "Has sido una depección" es una frase que suele ser inapropiada en casi todos los contextos de competencia. Una pena que la escuchemos, pagada con dinero público. Esta frase suele … | 360 |
| 1595516138888257543 | Peligrisísima violencia machista en el espacio público, contra una mujer, desde la institución que representa la soberanía popular. Esto pone en riesgo a la Ministra @IreneMontero y al resto de … | 321 |
| 1452329635296038921 | Un juez de Montilla dicta un auto pionero en España e inscribe a una bebé de las pateras que nació en Orán y ningún país reconocía. Las niñas y los … | 314 |
| 1488859849005965313 | Como sociedad nos ha costado entender que un señor que maltrata a su pareja no puede ser un buen padre. Ahora nos costará entender que un señor machista al que … | 267 |
| 1437301958696706048 | 30.500.000 euros destina la Iglesia a 13 T.V. Dinero del IRPF. ¿Dinero público para financiar un canal privado? 🤦♀️ https://t.co/lMcYI5cgCG | 244 |
| 1609116705305014280 | Orgullo de mujeres que se oponen al terrorismo misógino que ejercen contra las mujeres, de forma organizada, muchos estados. Acciones como la de este futbolista o los que colaboraron en … | 229 |
Idiomas Utilizados
Top Hashtags
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #seguimos | 13 |
| #afganistán | 5 |
| #afganistan | 5 |
| #machismomata | 4 |
| #memoriademocrática | 3 |
| #noatodaslasguerras | 3 |
| #mujeres | 2 |
| #escritoras | 2 |
| #emoción | 2 |
| #gracias | 2 |
Top Menciones
| Hashtag | Count |
|---|---|
| @nandogerman | 24 |
| @eldiarioes | 21 |
| @upfiscales | 17 |
| @sarasolomando | 15 |
| @el_pais | 9 |
| @peliradfem | 9 |
| @_delasmercedes_ | 9 |
| @la_ser | 8 |
| @vickyrosell | 8 |
| @justiciagob | 7 |
Nube de Palabras de los Tweets
Análisis de Emojis
Emojis Utilizados
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 💫 | 66 | dizzy |
| 👏🏿 | 59 | clapping_hands_dark_skin_tone |
| ⭐ | 37 | star |
| 💜 | 30 | purple_heart |
| 😂 | 28 | face_with_tears_of_joy |
| 🤗 | 25 | smiling_face_with_open_hands |
| 👏🏾 | 21 | clapping_hands_medium-dark_skin_tone |
| ⬇️ | 11 | down_arrow |
| 🤔 | 10 | thinking_face |
| 🤣 | 10 | rolling_on_the_floor_laughing |
Grupos de Emojis
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 236 |
| People & Body | 129 |
| Travel & Places | 47 |
| Symbols | 19 |
| Objects | 16 |
| Food & Drink | 6 |
| Animals & Nature | 5 |
| Activities | 4 |
| Flags | 2 |
¿Necesitas un Análisis de Cuenta de Twitter?
Obtén insights detallados sobre cualquier cuenta de Twitter en twtData.
Comenzar