@mghfc - Twitter Account Stats

Publicado el 04/12/2023

Resumen de la Cuenta

MassGeneralChildren

Nombre

MassGeneralChildren

Usuario

@mghfc

Twitter ID

119765838

Fecha de Creación

2010-03-04

Biografía

Mass General for Children provides a full spectrum of care for children for newborns, children and adolescents from New England and around the world.

Seguidores

8 005

Siguiendo

954

Tweets

6 554

Listas

168

Ubicación

Boston, Massachusetts

Verificado

No

Análisis de Seguidores

(based on followers sample)

Verificados

Cantidad

124

Porcentaje

1.56%

Protegidos

Cantidad

845

Porcentaje

10.6%

Edad de la Cuenta

Edad promedio de la cuenta

9 years

Biografías

Sin biografía

1 747

Con biografía

6 227

Con biografía %

78.09%

Sin biografía %

21.91%

Nube de Palabras de las Biografías

Nube de palabras de las biografías

Top 10 Palabras Clave en Biografías

Word Frequency
health 876
medical 492
healthcare 424
research 375
boston 306
pediatric 297
mom 258
medicine 239
hospital 221
tweets 219

Top 10 Hashtags en Biografías

Hashtag Frequency
#healthcare 44
#meded 43
#medtwitter 33
#mentalhealth 28
#1 20
#tweetiatrician 14
#healthequity 14
#digitalhealth 14
#publichealth 12
#boston 12

Top 10 Cuentas por Seguidores

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
6BillionPeople 2 008 510 3 972 316 179 089
katiecouric 1 665 865 4 492 50 424
davidortiz 1 517 031 369 2 585
JoeyBats19 1 033 735 827 414 4 835
AyannaPressley 1 030 317 17 682 29 582
LeBronJames 924 498 967 460 4 109
nonprofitorgs 767 730 369 182 36 437
ARTEM_KLYUSHIN 715 995 868 632 36 580
emergency_ong 654 890 5 151 16 815
TayeDiggs 635 854 648 852 39 672

Top 10 Cuentas por Seguidos

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
6BillionPeople 3 972 316 2 008 510 179 089
LeBronJames 967 460 924 498 4 109
ARTEM_KLYUSHIN 868 632 715 995 36 580
JoeyBats19 827 414 1 033 735 4 835
TayeDiggs 648 852 635 854 39 672
BeefEnt 426 599 143 194 519 639
Ohmygossip 372 584 254 853 21 387
nonprofitorgs 369 182 767 730 36 437
EvanKirstel 316 419 353 275 1 152 153
DrEricGrabowsky 215 370 159 592 15 842

Top 10 Cuentas por Tweets

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
EvanKirstel 1 152 153 353 275 316 419
BeefEnt 519 639 143 194 426 599
ana_grimbaum 462 771 6 772 1 824
7News 393 322 365 838 1 172
boston25 367 419 373 787 6 506
hayes1098 266 367 3 865 4 820
Nollie38 261 512 543 1 153
SusanaDeLeonMD 231 858 18 362 18 546
MomsRising 229 075 67 724 19 163
natscloset 225 665 2 012 4 958

Top 10 Cuentas por Listas

Username Listed Count Friends Count Followers Count
ARTEM_KLYUSHIN 27 018 868 632 715 995
EvanKirstel 12 840 316 419 353 275
katiecouric 10 978 4 492 1 665 865
nonprofitorgs 9 340 369 182 767 730
PublicHealth 5 583 13 694 506 204
davidortiz 5 346 369 1 517 031
kevinmd 5 060 19 597 157 667
PeterHotez 4 872 7 419 460 496
MelissaJoanHart 4 639 154 804 620 886
AyannaPressley 4 568 17 682 1 030 317

¿Necesitas un Análisis de Cuenta de Twitter?

Obtén insights detallados sobre cualquier cuenta de Twitter en twtData.

Comenzar