All4 - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @All4
概要
Tweets covering
9 days
Latest tweet was on
2023-03-30
Earliest tweet was on
2023-03-21
Total number of tweets analysed
101
Average age of authors' accounts
8 years
要約
The tweets cover a range of topics including recommendations to watch TV shows on All4, praise for performances in Somewhere Boy, support for Downs Syndrome Awareness and criticism for the treatment of neurodivergent individuals in institutional care. Several tweets also celebrate BAFTA nominations and congratulate individuals for their achievements. There are also discussions about the need for serious change in the support and protection of vulnerable individuals with mental illness.
トピックモデリング
- #OliverscampaignTrigger warning This is utterly harrowing, one of the worst things I have ever watched. Things have got to change@C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now:
- Autism and Disability
- Watch @C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now:
- Tv shows and Movies
- Disability and Inclusion
- Science and Fusion Energy
- Bafta Nominations
- Paul O Grady Show
- Abuse against neurodivergent individuals
- Trainers and ND community
- Mental Health and Abuse
- Social Issues and Education
- Shocking content in TV shows
感情分析
トレンド分析
- Autism and Disability Rights (#Oliverscampaign, #DownsSyndromeAwareness, #inclusion, #disabilityled, #autistic)
- TV Shows and Films available on @All4 (Locked Away, Somewhere Boy, Great British Power Trip, BAFTA Nomination)
- Praise for @All4 and Channel 4 programming (@packedlunchC4, @Jermaine_Blake, Bettany Hughes, David Baddiel)
- Criticism of government and systems failing vulnerable populations (Winterbourne View, abuse against neurodivergent people)
- General commentary and observations (@irisstylosa)
免責事項:twtdata.comのテキスト分析はOpenAIを使用しており、twtdata.comまたはその関連会社の見解を代表するものではありません。分析は情報提供のみを目的としており、いかなる見解の支持でもありません。
ツイートの種類
Number of Retweets
26
全体の25%
Number of Original tweets
9
全体の8%
Number of tweets that were Quotes
4
全体の3%
Number of tweets that were Replies
65
全体の64%
Number of tweets that contain Hashtags
28
全体の27%
Number of tweets that contain Mentions
101
全体の100%
ツイートに使用されたデバイス
トップ5デバイス
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for iPhone | 37 |
| Twitter for Android | 28 |
| Twitter Web App | 27 |
| Buffer | 2 |
| TweetDeck | 2 |
デバイス分布
フォロワー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| C4Dispatches | Channel 4 Dispatches | Official account for @Channel4 award-winning current affairs series. Catchup on @All4 - also follow @Channel4News and @UnreportedWorld on Twitter, FB and YT | 87,143 |
| PaulaMc007 | Paula McGowan OBE #Oliverscampaign | Founder of The Oliver McGowan Mandatory Training in Learning Disability & Autism ▪️Public Speaker ▪️Award winning Activist ▪️Fighting Cancer ▪️Trying to be nice | 35,676 |
| Acorok | Billie-Jo Williams | Dragon-riding Faerie-liberating Mermaid-manipulating Vampyre-slaying Werewolf-taming #indieauthor of The Destiny of Dragons series. Also on @destinyofdragon | 29,001 |
| therealjomartin | jo martin | Apparently, I’m a DOCTOR 🤔 | 28,294 |
| jackrooke | jack rooke 👋 | comedy writer & yungest son @cbgcomedy 💅 creator & narrator of big boys @channel4 😎 cheer the f**k up @penguinukbooks out now: https://t.co/sbMJTZsdqL | 23,195 |
| redsarah99 | redsarah99🇵🇸 #BlackLivesMatter | #FreeAssange | 23,149 |
| irisstylosa | LadyD🕊️#NHS🥀HappilyLeft #FreeAssange | just a person (in case) mastodon:[email protected] | 16,586 |
| andrewmorrisuk | Andrew Morris | Passionate about how IT solutions can bring positive value to our business and personal lives. Proud #autisticparent. Son of a parent with #dementia | 16,340 |
| UKAEAofficial | UK Atomic Energy Authority | We are harnessing the power of the Sun to develop the ultimate energy source, fusion energy. Showcasing the work of UK Atomic Energy Authority. | 14,535 |
| RedPavlova | Pavlova 💙 | 💙💙💙NHS #NHSPay15 [email protected] | 10,289 |
フォロー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| Acorok | Billie-Jo Williams | Dragon-riding Faerie-liberating Mermaid-manipulating Vampyre-slaying Werewolf-taming #indieauthor of The Destiny of Dragons series. Also on @destinyofdragon | 27,491 |
| redsarah99 | redsarah99🇵🇸 #BlackLivesMatter | #FreeAssange | 17,139 |
| irisstylosa | LadyD🕊️#NHS🥀HappilyLeft #FreeAssange | just a person (in case) mastodon:[email protected] | 15,401 |
| PaulaMc007 | Paula McGowan OBE #Oliverscampaign | Founder of The Oliver McGowan Mandatory Training in Learning Disability & Autism ▪️Public Speaker ▪️Award winning Activist ▪️Fighting Cancer ▪️Trying to be nice | 11,724 |
| RedPavlova | Pavlova 💙 | 💙💙💙NHS #NHSPay15 [email protected] | 9,959 |
| AndrewRKing_EU | Andrew R King #StandWithUkraine | #European #MakeVotesMatter #ProgressiveAlliance #VaccinateTheWorld 3.5% #FBPA #FBPE #FBPPR #RejoinEU, pro-PR, pro-mask, pro-jab & pro-truth 🕷️ RT≠endorsement | 7,913 |
| C4Dispatches | Channel 4 Dispatches | Official account for @Channel4 award-winning current affairs series. Catchup on @All4 - also follow @Channel4News and @UnreportedWorld on Twitter, FB and YT | 7,452 |
| h1llbillies | Luddite 🇬🇧🇪🇺 Ex NHS #ProChoice 💙 | 🕷It is easier to fool people than it is to convince them that they've been fooled.🕷Brexit is an existential threat to our NHS❤️ & our UK union of nations. | 6,591 |
| EvaaRashid | Evaa Rashid💜 | Mad Thatter ❤️💛🧡💚💙(GB’s boat), Music addict, Mathematical geek and all-round hard-worker. Mwah x | 3,867 |
| Islam_Is_Tru | 💔I miss dad 💔seeking justice | Your photos?plz say ▶#FreeGaza #Yemen #Rohingya #Uyghur #Sudan #Syria #Kashmir #FaithMatters #Dad❤️WARNING: 💔. NO #injustice #Assad #gov #NHS #racist #untruth | 3,604 |
最もアクティブなユーザー
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| PaulaMc007 | Founder of The Oliver McGowan Mandatory Training in Learning Disability & Autism ▪️Public Speaker ▪️Award winning Activist ▪️Fighting Cancer ▪️Trying to be nice | 9 |
| tresise | - | 5 |
| bigcarbonprints | Pedalling around town on my e-bike | 4 |
| irisstylosa | just a person (in case) mastodon:[email protected] | 4 |
| RudyandPud | Vocalist who can never remember the lyrics, Brain Tumour Survivor. “Brazen Hussy” | 3 |
| Autismbuddies12 | Raising Understanding of Autism through Coproduction | 3 |
| Islam_Is_Tru | Your photos?plz say ▶#FreeGaza #Yemen #Rohingya #Uyghur #Sudan #Syria #Kashmir #FaithMatters #Dad❤️WARNING: 💔. NO #injustice #Assad #gov #NHS #racist #untruth | 3 |
| DrNijSingh | MBChB FRCPsych MBA PGDL Consultant Psychiatrist /RCPsych Faculty of ID and Trent execs/Voluntary work/Sustainability/Education/Med cannabis prescriber/UKMCCS | 2 |
| AdultsNeedHelp2 | Advocate & Info for Families: #AdditionalNeedsAdults #Deaf #Autism #DeafAutism #DeafBlind #Nonverbal #Blind #CerebralPalsy #DownSyndrome #PhysicalDisabilities | 2 |
| Justice4Stuart | Michael Barrymore #BodyInThePool Please contact Crimestoppers if you have any information about Stuart Lubbock. #Justice4Stuart #JusticeForStuartLubbock | 2 |
日別ツイート数
リツイート数上位10ツイート
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1639601245114732544 | #Oliverscampaign Trigger warning This is utterly harrowing, one of the worst things I have ever watched. Things have got to change @C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now: … | 29 |
| 1639556942019571717 | Watch @C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now: https://t.co/n9412HfZMU | 18 |
| 1639629755342532613 | Did you see UKAEA & JET in Ep3, of 'Guy Martin's Great British Power Trip' on @Channel4 📺? If not, don't worry - you can stream the episode on @All4 … | 11 |
| 1638239551788404737 | Our team were amazing on @packedlunchC4 this morning on @channel4! They did a great interview & dance performance to celebrate #WDSD23! If you missed it, you can catch up on … | 9 |
| 1638529139870146563 | 📣 BAFTA NOMINATION 📣 Huge congratulations to Agency client @LewisGribben1 and the whole team behind SOMEWHERE BOY, which is nominated for a @BAFTA in 4 categories, including Best Drama Series … | 8 |
| 1640273170874728448 | Watch @C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now: https://t.co/n9412HfrXm | 5 |
| 1639375296372547585 | @irisstylosa @All4 I've fixed it sweet. I got my snips out because it was annoying me.😆 I think certain channels like more 4 flicker more than the main ones for … | 1 |
| 1639566527413231617 | @C4Dispatches @All4 There's been proof of the inappropriate incarceration of #autistic pple, in what are little more than #autism punishment prisons, from Winterbourne View onwards. @GOVUK & @NHSEngland spout empty … | 1 |
| 1641049026136010755 | @Channel4 You should make the Paul o Grady show available on @all4! | 1 |
| 1639906502809989120 | @PaulaMc007 @C4Dispatches @All4 Yes they are indeed and there's probably many more cases like it too and not just towards people with #Autism but other conditions too ie #LD #CognitiveImpairments … | 1 |
いいね数上位10ツイート
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1639601245114732544 | #Oliverscampaign Trigger warning This is utterly harrowing, one of the worst things I have ever watched. Things have got to change @C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now: … | 56 |
| 1639556942019571717 | Watch @C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now: https://t.co/n9412HfZMU | 35 |
| 1641208877625516032 | just finished Somewhere Boy & it has some of the most perfect acting performances I’ve ever seen. @LewisGribben1 is NEXT LEVEL GOOD & it’s written so so well! Go watch … | 31 |
| 1638239551788404737 | Our team were amazing on @packedlunchC4 this morning on @channel4! They did a great interview & dance performance to celebrate #WDSD23! If you missed it, you can catch up on … | 27 |
| 1639629755342532613 | Did you see UKAEA & JET in Ep3, of 'Guy Martin's Great British Power Trip' on @Channel4 📺? If not, don't worry - you can stream the episode on @All4 … | 25 |
| 1638529139870146563 | 📣 BAFTA NOMINATION 📣 Huge congratulations to Agency client @LewisGribben1 and the whole team behind SOMEWHERE BOY, which is nominated for a @BAFTA in 4 categories, including Best Drama Series … | 13 |
| 1641049026136010755 | @Channel4 You should make the Paul o Grady show available on @all4! | 11 |
| 1640273170874728448 | Watch @C4Dispatches Locked Away: Our Autism Scandal on @All4 now: https://t.co/n9412HfrXm | 7 |
| 1639609809287905282 | @DrNijSingh @C4Dispatches @All4 #Oliverscampaign What we are doing is clearly not working, Government bodies including CQC must take a whole new robust approach to preventing these assaults against neurodivergent people | 5 |
| 1639566527413231617 | @C4Dispatches @All4 There's been proof of the inappropriate incarceration of #autistic pple, in what are little more than #autism punishment prisons, from Winterbourne View onwards. @GOVUK & @NHSEngland spout empty … | 3 |
使用されている上位言語
トップ10ハッシュタグ
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #oliverscampaign | 11 |
| #autism | 5 |
| #powertrip | 3 |
| #guymartin | 3 |
| #fusionenergy | 3 |
| #autistic | 3 |
| #actuallyautistic | 2 |
| #ld | 2 |
| #cognitiveimpairments | 2 |
| #dyspraxia | 2 |
トップ10メンション
| Mention | Count |
|---|---|
| @all4 | 102 |
| @channel4 | 41 |
| @c4dispatches | 41 |
| @paulamc007 | 16 |
| @baddiel | 15 |
| @afneil | 9 |
| @jonashworth | 9 |
| @lewisgribben1 | 6 |
| @bigcarbonprints | 5 |
| @guymartinracing | 5 |
ツイートのワードクラウド
絵文字分析
ツイートあたりの平均絵文字数:
51
使用された絵文字
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 👏🏻 | 6 | clapping_hands_light_skin_tone |
| 😊 | 4 | smiling_face_with_smiling_eyes |
| 💔 | 4 | broken_heart |
| 📣 | 4 | megaphone |
| 📺 | 3 | television |
| ☕ | 3 | hot_beverage |
| 🛋 | 3 | couch_and_lamp |
| 😆 | 3 | grinning_squinting_face |
| 🤬 | 2 | face_with_symbols_on_mouth |
| 😡 | 2 | enraged_face |
絵文字グループ
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 22 |
| People & Body | 13 |
| Objects | 11 |
| Food & Drink | 3 |
| Activities | 2 |
| Travel & Places | 1 |
カスタムTwitterデータ分析が必要ですか?
twtDataで任意のキーワード、ハッシュタグ、アカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。
始めましょう