BlocoDeEsquerda - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @BlocoDeEsquerda
概要
Tweets covering
10 days
Latest tweet was on
2023-02-22
Earliest tweet was on
2023-02-11
Total number of tweets analysed
843
Average age of authors' accounts
5 years
要約
Catarina Martins, the leader of Bloco de Esquerda (BE) in Portugal, recently announced she will not be a candidate for the next party convention. BE is in an internal struggle and is part of left-wing European family parties. Though they protest against capitalism, some of their past actions have been condemned, such as layoffs and ousting of some employees. Even so, there has been positive events, such as LBGTQI+ forums, as well as initiatives to protect chronic illness patients. There is a call for a coalition against corruption and appreciation of Catarina Martins as she steps down from leading BE.
トピックモデリング
- Leadership within the Bloco de Esquerda ( Portuguese left bloc) political party
- European Parliament affiliations
- Media coverage and criticism of the Bloco de Esquerda
- Social issues relevant to the Bloco de Esquerda, such as LGBTQI+ rights, workers' rights and disability rights
- Discussion amongst supporters and followers of the Bloco de Esquerda
感情分析
トレンド分析
- Leadership changes within the Bloco De Esquerda party
- Comparing journalism criteria
- Partisan groups in Parliament
- Discourse on Capitalism
- LGBTQI+ Forum hosted by Bloco De Esquerda
免責事項:twtdata.comのテキスト分析はOpenAIを使用しており、twtdata.comまたはその関連会社の見解を代表するものではありません。分析は情報提供のみを目的としており、いかなる見解の支持でもありません。
ツイートの種類
Number of Retweets
81
全体の9%
Number of Original tweets
32
全体の3%
Number of tweets that were Quotes
46
全体の5%
Number of tweets that were Replies
724
全体の85%
Number of tweets that contain Hashtags
17
全体の2%
Number of tweets that contain Mentions
843
全体の100%
ツイートに使用されたデバイス
トップ5デバイス
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for Android | 356 |
| Twitter for iPhone | 296 |
| Twitter Web App | 175 |
| Twitter for iPad | 12 |
| Lithium_SSB | 3 |
デバイス分布
フォロワー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| catarina_mart | Catarina Martins | Coordenadora Nacional do @blocodeesquerda | 110,202 |
| EsquerdaNet | esquerda.net | Portal de informação de todas as lutas. Contacto: [email protected] | 45,166 |
| AJoaoZorate | Alberto João (Catujaleno) | Opiniões, agitações, indignações, interrogações, provocações, inquietações e divulgações, com sabor a laranjas, tangerinas e limões. | 16,604 |
| PSaserPS | PS a ser PS | Opinião livre ainda não paga impostos. Ainda. | 16,507 |
| rubenbranco123 | Rúben Branco | As piadas podem ofender, | 15,709 |
| OCaoDanado | O Cão Danado | Agitador de mentes. Agitar antes de usar. | 9,289 |
| pedrojdoc | Pedro Carreira | Ativista pelos Direitos Humanos na @ilgaportugal e @esqrever Aviso: Temas envoltos em disparates qb. #Pride 🏳️🌈 #Marketing 💡 (Ele; He/Him) | 9,080 |
| madrilenha | Maria | @maria1954 https://t.co/zO70AOVLo4. #BolsonaroTemRazao | 8,314 |
| Gamito_g2 | Simão Gamito | - | 6,493 |
| PoderPopularWeb | PoderPopular.info | Poder Popular es un portal de noticias impulsado por @Anticapi. Información y debate para cambiar el mundo de base.📲Telegram▶️ https://t.co/BzL7BtTrtE | 6,070 |
フォロー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| madrilenha | Maria | @maria1954 https://t.co/zO70AOVLo4. #BolsonaroTemRazao | 8,508 |
| Rebeldiletante | Diletante | - | 5,801 |
| OCaoDanado | O Cão Danado | Agitador de mentes. Agitar antes de usar. | 5,242 |
| PhilippeJohnAn1 | Philippe John Antoine | Ativista 🇦🇴🇳🇬🇨🇩 | 5,014 |
| ManuelLodeiro | Manuel Lodeiro 🔻 | Enfermero de la pública.Confederación y Socialismo Autogestionario.Socio de @lasolarenergia y @AccioNEnfermra.Afiliado a @Intersanidad | 4,997 |
| JoseAdelinoAlm2 | Jose Adelino Almeida | - | 4,978 |
| e_l_ferreira | EL FERREIRA. #FBPPR #BLM 🚫𝙳𝙼𝚜 | https://t.co/O7u0FHFBX7 #WOKE #AntiRacist Let's get 𝖇𝖗𝖊𝖝𝖎𝖙 undone. #FuckCrypto | 4,918 |
| ze_maco | José Maço «guardador de margens» | Neste mundo nós dois sabemos pouco, no entanto somos obrigados a entende-lo... "Se a votação fizesse diferença eles não nos deixariam fazer isso" Mark Twain | 4,623 |
| MorTony13 | Tony de Direita | anti-socialista | 4,577 |
| PoetaPodemos | Brigitta La Poeta del Podemos | Change.. El gran cambio YA ES HORA QUE LLEGUE!! PAZ PARA LA TIERRA!! NO MÁS VIOLENCIA!! #PEACE @Carolalon1 @noepmp @_PabloFdez_ @MiercolesRepubl | 3,991 |
最もアクティブなユーザー
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| 2dedostesta2 | Realpolitik! | 106 |
| luislawden | luislawden | 28 |
| RuidoCorvo | 🗝 Não expulses o outro porque o outro és tu. 🗝 Ler permite-me tocar ao de leve na eternidade. | 27 |
| EscotoPaulo | Fotojornalista, Professor de Fotografia. Dirigente associativo da Pranima e da Alagamares. | 12 |
| GolzanMatias | - | 7 |
| _Maria_Absoluta | Todas e todos os erros que surgirem serão levados a sério. | 6 |
| lfsantarem | Respeitar as MEMÓRIAS, mas sem ficar escravo do PASSADO ! | 6 |
| Marianagvas | Freelance filmmaker. My aunties say I'm too much so I must be doing it right. | 6 |
| gilaug | just good vibes 🎶 🇵🇹🇵🇱 | 6 |
| goncalo_nspinto | BSc & MSc in Economics | CEFA candidate | Liberal | Porto | Portugal 🇵🇹 🇪🇺 | 5 |
日別ツイート数
リツイート数上位10ツイート
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1625451633105567744 | Comuniquei aos e às ativistas do @BlocoDeEsquerda que não serei candidata a coordenadora do partido na próxima Convenção. Faço-o quando se inicia o processo preparatório dessa reunião, por lealdade para … | 74 |
| 1626947200575045633 | ✨🪶 El pasado 11 y 12 de febrero estuvimos con las compañeras del @BlocoDeEsquerda en el I Fórum LGBTQI+ en Porto, acompañando debates y compartiendo reflexiones sobre la solidaridad internacionalista … | 10 |
| 1625578739454074883 | e agora pergunto eu que nem sou simpatizante do BE : por que critério jornalístico a @SICNoticias resolve ir ouvir o merdoso do Ventura sobre a alteração de liderança no … | 7 |
| 1626288182630223872 | Odeiam o capitalismo mas.. @BlocoDeEsquerda @pcp_pt https://t.co/vko60LoWD2 | 5 |
| 1625546570761486345 | O @BlocoDeEsquerda em luta interna https://t.co/HvCO8dyy0K | 5 |
| 1624508259074772994 | Na manhã de hoje, o @BlocoDeEsquerda marcou presença na manifestação ocorrida em frente ao aterro de Paradela. https://t.co/CJIpDq2eg6 | 5 |
| 1626530014312136707 | ❌ Votos contra: @psocialista @pcp_pt 🟰 Abstenção: @ppdpsd ✅ Votos a favor: @BlocoDeEsquerda , PAN, @PartidoCHEGA ,@_CDSPP , @LiberalPT @GaiaLiberal Chumbado por maioria. https://t.co/LH3MOO2gdb | 5 |
| 1626551653464670209 | Bom dia pra quem também repet: #SemAnistia @dizissima @Paula_Lula_ @kyaya_ @EsquerdaNet @EsquerdaNews13 @esquerdaJana @BlocoDeEsquerda @EsquerdaDiario @leonelquerino @NathaliaEsqueda @Omardeideais @delucca https://t.co/J5F89tWjZj | 5 |
| 1626894787902152704 | El 11 y 12 febrero el @BlocoDeEsquerda organizó el I Fórum LGBTIQ+ de Portugal y desde @AnticapLgtbqia estuvimos acompañándolas, siguiendo sus debates y compartiendo reflexiones :) En @PoderPopularWeb podéis leer … | 5 |
| 1626229974297640961 | E é isto… “ Obrigado “ #geringonça @BlocoDeEsquerda e @pcp_pt 🤦🏻😔😡 https://t.co/VQZoNYwPK8 | 4 |
いいね数上位10ツイート
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1625451633105567744 | Comuniquei aos e às ativistas do @BlocoDeEsquerda que não serei candidata a coordenadora do partido na próxima Convenção. Faço-o quando se inicia o processo preparatório dessa reunião, por lealdade para … | 679 |
| 1625578739454074883 | e agora pergunto eu que nem sou simpatizante do BE : por que critério jornalístico a @SICNoticias resolve ir ouvir o merdoso do Ventura sobre a alteração de liderança no … | 115 |
| 1625546570761486345 | O @BlocoDeEsquerda em luta interna https://t.co/HvCO8dyy0K | 110 |
| 1627368960004964352 | 🇪🇺No Parlamento Europeu, os partidos agrupam-se em famílias partidárias: @psocialista PES @ppdpsd EPP @BlocoDeEsquerda The Left @PartidoCHEGA ID 🔴🔵A @LiberalPT pertence ao RE (Renew Europe) e senta-se no parlamento entre … | 45 |
| 1626288182630223872 | Odeiam o capitalismo mas.. @BlocoDeEsquerda @pcp_pt https://t.co/vko60LoWD2 | 36 |
| 1626530014312136707 | ❌ Votos contra: @psocialista @pcp_pt 🟰 Abstenção: @ppdpsd ✅ Votos a favor: @BlocoDeEsquerda , PAN, @PartidoCHEGA ,@_CDSPP , @LiberalPT @GaiaLiberal Chumbado por maioria. https://t.co/LH3MOO2gdb | 36 |
| 1625455189699268610 | @catarina_mart @BlocoDeEsquerda Esta Catarina deixa um legado pesado ao Bloco. Pegou no partido num momento em que a projecção era grande e deixa-o agora num estertor que pode bem ser … | 36 |
| 1624861032165302272 | Hoje, no 1º. Fórum LBGTQI+ do @BlocoDeEsquerda com a @catarina_mart https://t.co/e6yleTsRvf | 35 |
| 1625794961206661123 | @vasco_barata_ 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 Palhaçada!! Vai dizer isso aos funcionários que o @BlocoDeEsquerda despediu e a quem fez cortes depois das últimas eleições. Vocês são tão ridículos que até dói | 34 |
| 1626947200575045633 | ✨🪶 El pasado 11 y 12 de febrero estuvimos con las compañeras del @BlocoDeEsquerda en el I Fórum LGBTQI+ en Porto, acompañando debates y compartiendo reflexiones sobre la solidaridad internacionalista … | 31 |
使用されている上位言語
トップ10ハッシュタグ
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #semanistia | 4 |
| #geringonça | 4 |
| #catarinamal | 2 |
| #vergonha | 1 |
| #peace | 1 |
| #semanistiapragolpistas | 1 |
| #habitação | 1 |
| #republicadasbananas | 1 |
| #neurónios | 1 |
| 1 |
トップ10メンション
| Mention | Count |
|---|---|
| @blocodeesquerda | 847 |
| @catarina_mart | 300 |
| @pcp_pt | 196 |
| @livrept | 122 |
| @expresso | 114 |
| @govpt | 113 |
| @osverdes | 111 |
| @publico | 111 |
| @eco_pt | 111 |
| @cidadaoslisboa | 110 |
ツイートのワードクラウド
絵文字分析
ツイートあたりの平均絵文字数:
38
使用された絵文字
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 😂 | 53 | face_with_tears_of_joy |
| 🤣 | 38 | rolling_on_the_floor_laughing |
| 🤮 | 25 | face_vomiting |
| 😭 | 25 | loudly_crying_face |
| 🤡 | 24 | clown_face |
| 👉 | 16 | backhand_index_pointing_right |
| 💩 | 11 | pile_of_poo |
| 😎 | 10 | smiling_face_with_sunglasses |
| 😡 | 7 | enraged_face |
| 👈 | 5 | backhand_index_pointing_left |
絵文字グループ
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 228 |
| People & Body | 51 |
| Symbols | 14 |
| Flags | 8 |
| Animals & Nature | 8 |
| Activities | 6 |
| Travel & Places | 5 |
| Objects | 2 |
カスタムTwitterデータ分析が必要ですか?
twtDataで任意のキーワード、ハッシュタグ、アカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。
始めましょう