@fabiomura - Twitter Account Stats

2023年11月29日に公開

アカウント概要

fabio murakawa

名前

fabio murakawa

ハンドル

@fabiomura

Twitter ID

25571672

作成日

2009-03-20

自己紹介

Repórter do Valor Econômico na cobertura do Palácio do Planalto

フォロワー

9,650

フォロー中

3,348

ツイート

3,689

リスト

89

場所

Brasília, Brazil

認証済み

No

フォロワー分析

(based on followers sample)

認証済み

件数

160

割合

1.65%

非公開

件数

1,205

割合

12.45%

アカウント年齢

平均アカウント年齢

9 years

自己紹介

自己紹介なし

3,019

自己紹介あり

6,659

自己紹介あり %

68.81%

自己紹介なし %

31.19%

自己紹介のワードクラウド

自己紹介のワードクラウド

自己紹介のトップ10キーワード

Word Frequency
jornalista 903
nao 549
reporter 416
politica 379
brasil 219
professor 214
direito 196
sao 190
vida 183
sempre 180

自己紹介のトップ10ハッシュタグ

Hashtag Frequency
#forabolsonaro 19
#esquerdistasseguemesquerdistas 9
#lulapresidente 7
#lula2022 5
#educac 5
#lula 5
#rstats 4
#tecnologia 4
#bahia 4
#justic 3

フォロワー数上位10アカウント

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
BarackObama 131,963,419 551,063 16,916
folha 8,886,089 168,511 682,388
ElUniversal 5,254,598 58,509 1,600,614
yokoono 4,459,284 838,316 15,231
miriamleitao 3,177,603 1,302 49,556
valoreconomico 2,615,840 147 219,224
miguelhotero 1,941,658 1,089,677 72,918
xicosa 1,736,265 14,348 159,174
anapaularenault 1,635,475 2,112 30,737
reinaldoazevedo 1,605,646 1,004 59,943

フォロー数上位10アカウント

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
SinghLions 1,421,477 1,318,840 34,630
miguelhotero 1,089,677 1,941,658 72,918
yokoono 838,316 4,459,284 15,231
shwood 720,793 1,485,004 98,003
BarackObama 551,063 131,963,419 16,916
Matt_VanDyke 386,176 519,163 5,454
folha 168,511 8,886,089 682,388
detremura 146,004 499,444 335,760
minc_rj 110,916 147,726 109,453
painelbrasiltv 99,567 107,665 77,053

ツイート数上位10アカウント

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
jornalistavitor 2,988,948 36,022 37,471
ElUniversal 1,600,614 5,254,598 58,509
Mulher_Noticia 1,179,793 6,657 4,951
Ary_AntiPT 1,074,592 33,578 28,421
Warley_Lopes 1,045,742 4,697 5,055
ReporteYa 931,281 1,132,550 87,567
arte_prima 874,367 23,619 20,187
ElisetePena 742,881 855 2,445
carlagastal 712,539 5,852 6,421
folha 682,388 8,886,089 168,511

リスト数上位10アカウント

Username Listed Count Friends Count Followers Count
BarackObama 215,607 551,063 131,963,419
yokoono 28,654 838,316 4,459,284
ElUniversal 19,201 58,509 5,254,598
folha 14,187 168,511 8,886,089
valoreconomico 8,490 147 2,615,840
miriamleitao 7,219 1,302 3,177,603
shwood 6,890 720,793 1,485,004
miguelhotero 6,676 1,089,677 1,941,658
pdacosta 4,040 30,089 136,786
rosana 4,021 14,926 701,176

Twitterアカウント分析が必要ですか?

twtDataで任意のTwitterアカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。

始めましょう