FTMovistarAr - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @FTMovistarAr
2023年4月20日に公開
概要
Tweets covering
7 days
Latest tweet was on
2023-03-28
Earliest tweet was on
2023-03-21
Total number of tweets analysed
7
Average age of authors' accounts
10 years
ツイートの種類
Number of Retweets
6
全体の85%
Number of Original tweets
0
全体の0%
Number of tweets that were Quotes
1
全体の14%
Number of tweets that were Replies
2
全体の28%
Number of tweets that contain Hashtags
2
全体の28%
Number of tweets that contain Mentions
7
全体の100%
ツイートに使用されたデバイス
トップ5デバイス
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter Web App | 4 |
| Twitter for Android | 2 |
| Twitter for iPhone | 1 |
デバイス分布
フォロワー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| UNESCOMexico | UNESCO México | Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 📩 [email protected] | 263,562 |
| alfaroguille | Guillermo Alfaro | Licenciado en gestión de la información. Docente UNLZ, Facultad de Ingeniería - Instituto Rossello - Fundación Telefónica-Movistar BI Analytics en Movistar. | 5,197 |
| GDFE_Arg | GDFE | El GDFE es una asociación civil que nuclea fundaciones donantes y empresas de Argentina para promover iniciativas de inversión social privada. | 2,253 |
| empatthy_org | Empatthy | Support social Investment and Venture Philanthropy, Systems change, collective impact, Giving circles #Liftupphilanthropy#Purpose | 690 |
| D4MI13 | DAMI 🌈💚🗽 | Híbrido | 438 |
| IsolaLisa | elisabet | El https://t.co/UwIikTmKNW protege | 265 |
フォロー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| alfaroguille | Guillermo Alfaro | Licenciado en gestión de la información. Docente UNLZ, Facultad de Ingeniería - Instituto Rossello - Fundación Telefónica-Movistar BI Analytics en Movistar. | 5,393 |
| D4MI13 | DAMI 🌈💚🗽 | Híbrido | 2,638 |
| empatthy_org | Empatthy | Support social Investment and Venture Philanthropy, Systems change, collective impact, Giving circles #Liftupphilanthropy#Purpose | 2,132 |
| UNESCOMexico | UNESCO México | Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 📩 [email protected] | 1,491 |
| GDFE_Arg | GDFE | El GDFE es una asociación civil que nuclea fundaciones donantes y empresas de Argentina para promover iniciativas de inversión social privada. | 808 |
| IsolaLisa | elisabet | El https://t.co/UwIikTmKNW protege | 805 |
最もアクティブなユーザー
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| D4MI13 | Híbrido | 2 |
| GDFE_Arg | El GDFE es una asociación civil que nuclea fundaciones donantes y empresas de Argentina para promover iniciativas de inversión social privada. | 1 |
| IsolaLisa | El https://t.co/UwIikTmKNW protege | 1 |
| UNESCOMexico | Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 📩 [email protected] | 1 |
| alfaroguille | Licenciado en gestión de la información. Docente UNLZ, Facultad de Ingeniería - Instituto Rossello - Fundación Telefónica-Movistar BI Analytics en Movistar. | 1 |
| empatthy_org | Support social Investment and Venture Philanthropy, Systems change, collective impact, Giving circles #Liftupphilanthropy#Purpose | 1 |
日別ツイート数
リツイート数上位10ツイート
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1640740468194435078 | 🤝Gracias: @_BBVAarg_Client, Citi, @Banco_Comafi, @BancoGalicia, @atte_bcohipotec, @ICBCArgentina, @Banco_Patagonia, @Santander_Ar, Newsan, San Cristóbal y @FTMovistarAr; Fundación @Cargill, Cre-Ser y @FundacionMedife; y @sumatoria, @InnovacionLocal,@TECHOarg y @empatthy_org https://t.co/dJRTlqLEwp | 1 |
| 1639316012867911681 | @FTMovistarAr Quiero el pase de compañía no puedo pagar lo que ustedes me cobran hace dos meses que estoy haciendo un trámite.y no me dan el https://t.co/EyFm24WC0J atienden. | 0 |
いいね数上位10ツイート
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1640740468194435078 | 🤝Gracias: @_BBVAarg_Client, Citi, @Banco_Comafi, @BancoGalicia, @atte_bcohipotec, @ICBCArgentina, @Banco_Patagonia, @Santander_Ar, Newsan, San Cristóbal y @FTMovistarAr; Fundación @Cargill, Cre-Ser y @FundacionMedife; y @sumatoria, @InnovacionLocal,@TECHOarg y @empatthy_org https://t.co/dJRTlqLEwp | 2 |
| 1639316012867911681 | @FTMovistarAr Quiero el pase de compañía no puedo pagar lo que ustedes me cobran hace dos meses que estoy haciendo un trámite.y no me dan el https://t.co/EyFm24WC0J atienden. | 0 |
使用されている上位言語
トップ10ハッシュタグ
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #historiasdeigualdad | 1 |
| #conectados | 1 |
トップ10メンション
| Mention | Count |
|---|---|
| @ftmovistarar | 7 |
| @_bbvaarg_client | 2 |
| @banco_comafi | 2 |
| @bancogalicia | 2 |
| @atte_bcohipotec | 2 |
| @icbcargentina | 2 |
| @banco_patagonia | 2 |
| @santander_ar | 2 |
| @cargill | 2 |
| @fundacionmedife | 2 |
ツイートのワードクラウド
絵文字分析
ツイートあたりの平均絵文字数:
114
使用された絵文字
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🤝 | 2 | handshake |
| 🚀 | 2 | rocket |
| 👇 | 2 | backhand_index_pointing_down |
| 👏 | 1 | clapping_hands |
| 👩🏻🏫 | 1 | woman_teacher_light_skin_tone |
絵文字グループ
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| People & Body | 6 |
| Travel & Places | 2 |
カスタムTwitterデータ分析が必要ですか?
twtDataで任意のキーワード、ハッシュタグ、アカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。
始めましょう