OpBlackVote - Tweet Data Analysis
Tweets Analysis - Keyword: @OpBlackVote
概要
Tweets covering
7 days
Latest tweet was on
2023-02-21
Earliest tweet was on
2023-02-14
Total number of tweets analysed
30
Average age of authors' accounts
8 years
要約
This discussion involves a variety of tweets that range from an emphasis on institutionalized police racism and a call to demand justice to an appeal to the BBC over its diversity policy, how British police language categorizes people, and certain tweets imploring people to vote Labour in the upcoming election. Many of these tweets were sent to politicians, the media, and other activists, hoping to draw attention to their cause.
トピックモデリング
- Police racism and brutality
- Representation of Black British descent on Media
- Gratitude & acknowledgment of good work
- Discrimination and disenfranchisement of Black people
- Rigging of elections and political agenda
感情分析
トレンド分析
- Institutional racism in police departments
- BBC representation and diversity policies
- London government policies
- Local radio broadcasters
- UK Labour policies
免責事項:twtdata.comのテキスト分析はOpenAIを使用しており、twtdata.comまたはその関連会社の見解を代表するものではありません。分析は情報提供のみを目的としており、いかなる見解の支持でもありません。
ツイートの種類
Number of Retweets
10
全体の33%
Number of Original tweets
3
全体の10%
Number of tweets that were Quotes
8
全体の26%
Number of tweets that were Replies
11
全体の36%
Number of tweets that contain Hashtags
9
全体の30%
Number of tweets that contain Mentions
30
全体の100%
ツイートに使用されたデバイス
トップ5デバイス
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter Web App | 14 |
| Twitter for iPhone | 9 |
| Twitter for Android | 5 |
| Hootsuite Inc. | 2 |
デバイス分布
フォロワー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| PeterTatchell | Peter Tatchell | Campaigning for democracy, human rights, LGBTI+ liberation, social & global justice since 1967. Views are my own & may not reflect those of the PTF | 104,988 |
| earthygirl011 | Mrs Gee #UpTheWorkers | I will float a silken silver moon near your windowIf your night is dark, if your night is darkMastodon: [email protected] Labour, useless shower#PAL | 22,113 |
| BameFor | African, Caribbean and Asian Lawyers For Justice | A Convening Platform for Black and Asian Lawyers And Activists Working Together for Justice And Opposing Racism. Email: [email protected] | 11,043 |
| PT_Foundation | Peter Tatchell Fdn | The Peter Tatchell Foundation is a #HumanRights charity with a strong #LGBT+ focus. We are Speaking Out for Human Rights. | 10,351 |
| EdwardAdoo | Edward Adoo | Broadcaster/DJ @bbcradiolondon @bbc5live @bbc6music @jazzfm @skynews Voiceovers: [email protected] | 6,226 |
| johnnyianson | Johnathan I'Anson | I talk about things on the radio and may appear very briefly on TV now and again.Captivated by all things interesting, unusual & ridiculous. | 4,889 |
| leongreen | Leon Green | Tech, digital, current affairs, random internet stuff. He/Him | 2,863 |
| writersroompub | writersroompublishin | Fiction and non-fiction by journalist, screenwriter and novelist, Alice Charles | 1,295 |
| lizzieitis | elizabeth cameron | Chair GM Race Equality Panel.ED&I lead & Educator Youth & Employment, Campaigner fairness & justice. Loves:God,Peace,Music,Travel.Views own.Not employer's | 1,052 |
| BMEVoluntears | bme volunteers | Afrocentric consultants offering Holistic Health Support, Training, Advocacy, and Research for and with racialized communities. | 749 |
フォロー数上位10アカウント
| Username | Name | Bio | Followers count |
|---|---|---|---|
| earthygirl011 | Mrs Gee #UpTheWorkers | I will float a silken silver moon near your windowIf your night is dark, if your night is darkMastodon: [email protected] Labour, useless shower#PAL | 8,939 |
| BameFor | African, Caribbean and Asian Lawyers For Justice | A Convening Platform for Black and Asian Lawyers And Activists Working Together for Justice And Opposing Racism. Email: [email protected] | 7,807 |
| PeterTatchell | Peter Tatchell | Campaigning for democracy, human rights, LGBTI+ liberation, social & global justice since 1967. Views are my own & may not reflect those of the PTF | 5,215 |
| leongreen | Leon Green | Tech, digital, current affairs, random internet stuff. He/Him | 4,990 |
| ArethaD15 | Aretha D | Proud Mom of 4, Proud Grandmother of 4, Family Must Come 1st, Proud Democrat, 💜20+yrs Lupus & Fibromyalgia Survivor. Proud SussexSquad Member! 💟☮️ | 2,595 |
| writersroompub | writersroompublishin | Fiction and non-fiction by journalist, screenwriter and novelist, Alice Charles | 2,581 |
| EdwardAdoo | Edward Adoo | Broadcaster/DJ @bbcradiolondon @bbc5live @bbc6music @jazzfm @skynews Voiceovers: [email protected] | 2,447 |
| PT_Foundation | Peter Tatchell Fdn | The Peter Tatchell Foundation is a #HumanRights charity with a strong #LGBT+ focus. We are Speaking Out for Human Rights. | 2,001 |
| johnnyianson | Johnathan I'Anson | I talk about things on the radio and may appear very briefly on TV now and again.Captivated by all things interesting, unusual & ridiculous. | 1,734 |
| smh_OX | Steve H | Property Investment | 1,491 |
最もアクティブなユーザー
| Username | Bio | Number of tweets |
|---|---|---|
| BameFor | A Convening Platform for Black and Asian Lawyers And Activists Working Together for Justice And Opposing Racism. Email: [email protected] | 4 |
| racecodechess | Meet the #Elite, talk #Politics, question the #Intelligentsia, test #Truth, get #Power and play #Chess at #SpeakersCorner #IdentityPoliticsForum #RaceCodeChess | 3 |
| afrochic | afrocentric freespirit. I loves to be surrounded by all things nice! Art, fabrics, books, vinyl, music, good vibes, trees, nature and always the truth! | 2 |
| ArethaD15 | Proud Mom of 4, Proud Grandmother of 4, Family Must Come 1st, Proud Democrat, 💜20+yrs Lupus & Fibromyalgia Survivor. Proud SussexSquad Member! 💟☮️ | 1 |
| earthygirl011 | I will float a silken silver moon near your windowIf your night is dark, if your night is darkMastodon: [email protected] Labour, useless shower#PAL | 1 |
| smh_OX | Property Investment | 1 |
| sharronewallace | Sharron's impressive portfolio ranges from high ranking politicians to arts, cultural and charity events. | 1 |
| ramthelinefeed | Ulsterman, aspergic internet rascal and moderately unsuccessful electronic musician. All my views are someone else's. Or just made up. 🇬🇧 🇮🇪 | 1 |
| mmhemard | Son, brother and father of two amazing children. 🇬🇲 🇯🇲 | 1 |
| lizzieitis | Chair GM Race Equality Panel.ED&I lead & Educator Youth & Employment, Campaigner fairness & justice. Loves:God,Peace,Music,Travel.Views own.Not employer's | 1 |
日別ツイート数
リツイート数上位10ツイート
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1626601269992521730 | Dear @BBCR4Feedback why are there so few people of Black British descent on @bbcquestiontime ? What is the BBC's diversity policy regarding representation on the programme? @MentornMedia @bbcpress @marcusryder @OpBlackVote … | 15 |
| 1628027791848484865 | Dear @MayorofLondon @metpoliceuk @RishiSunak @SuellaBraverman if one hair on @SholaMos1 or her family heads is harmed, there will be hell to pay. Under attack, we fight back. @OpBlackVote @TheVoiceNews @Blaksoxx … | 14 |
| 1627648048556826625 | Proof of institutional police racism! Black people seven times more likely to die after police restraint in Britain, reports @INQUEST_ORG SHAME!#BlackLIvesMatterhttps://t.co/df2kIrHullFOLLOW @INQUEST_ORG @OpBlackVote @IRR_News @Race_Class @kehinde_andrews @DavidOlusoga | 10 |
| 1626146824141545472 | @UnjustUK @TheVoiceNews @StationFMRadio @ReprezentRadio @Legacy901FM @Ujimaradio @richardsudan @melissasigodo @BlackThrive @BlackEquityOrg @OpBlackVote @AnntoinetteBra1 @HackneyCopWatch @PretaUk @ukblm @StaffordScott_ @chantellelunt @NewStyleRadio | 3 |
| 1625814175267098626 | @OpBlackVote #agoodunionuk #gratitude 🙏🏿💜💚💛🧡❤️🖤🤎🤍💝🔥👏🏾@BLMFestivalUK @CityWestminster https://t.co/fLUrLrexvP https://t.co/7H7pociZtj | 2 |
| 1626203153069756417 | @rita_leicester @TheRevAl @OpBlackVote Warm welcome for such a bigoted racist. Shame on you. | 0 |
| 1625613918033813507 | @TheVoiceNews @LesterJHolloway @blackvoices @EasternEye @OpBlackVote @thatginamiller https://t.co/5bYqNpUpuF | 0 |
| 1625806260397387776 | I’m black and I’m going to be disenfranchised? Oh.. wait.. I have a passport, a driving licence, a library/bus pass with my picture on it! I hope @OpBlackVote @EquianoProject and … | 0 |
| 1625806918974406657 | @Munku1 @OpBlackVote @EquianoProject @Voice @UKLabour Yep, will be a Labour landslide despite Tories trying to rig the election as always. | 0 |
| 1625903519424303104 | @EdwardAdoo @OpBlackVote @SimonLederman @GMB @TheRevAl @EdwardAdoo Hi Edward - any chance of a follow back so I can DM. I'm trying to get hold of Lord Woolley for an interview … | 0 |
いいね数上位10ツイート
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1628027791848484865 | Dear @MayorofLondon @metpoliceuk @RishiSunak @SuellaBraverman if one hair on @SholaMos1 or her family heads is harmed, there will be hell to pay. Under attack, we fight back. @OpBlackVote @TheVoiceNews @Blaksoxx … | 45 |
| 1627648048556826625 | Proof of institutional police racism! Black people seven times more likely to die after police restraint in Britain, reports @INQUEST_ORG SHAME!#BlackLIvesMatterhttps://t.co/df2kIrHullFOLLOW @INQUEST_ORG @OpBlackVote @IRR_News @Race_Class @kehinde_andrews @DavidOlusoga | 25 |
| 1626601269992521730 | Dear @BBCR4Feedback why are there so few people of Black British descent on @bbcquestiontime ? What is the BBC's diversity policy regarding representation on the programme? @MentornMedia @bbcpress @marcusryder @OpBlackVote … | 22 |
| 1626146824141545472 | @UnjustUK @TheVoiceNews @StationFMRadio @ReprezentRadio @Legacy901FM @Ujimaradio @richardsudan @melissasigodo @BlackThrive @BlackEquityOrg @OpBlackVote @AnntoinetteBra1 @HackneyCopWatch @PretaUk @ukblm @StaffordScott_ @chantellelunt @NewStyleRadio | 6 |
| 1625814175267098626 | @OpBlackVote #agoodunionuk #gratitude 🙏🏿💜💚💛🧡❤️🖤🤎🤍💝🔥👏🏾@BLMFestivalUK @CityWestminster https://t.co/fLUrLrexvP https://t.co/7H7pociZtj | 4 |
| 1625505254820265986 | @EAPCvzw Cc @OpBlackVote thought you’d find this interesting. | 2 |
| 1626949845981200450 | One of the interviews I am most proud of @LeroyLogan999 @brixtonbard @OpBlackVote please check this one out. https://t.co/9IocUrST1b | 1 |
| 1626613986836856839 | @BameFor @BBCR4Feedback @bbcquestiontime @MentornMedia @bbcpress @marcusryder @OpBlackVote @BlackEquityOrg @Blaksoxx @TheVoiceNews https://t.co/nhNdktZ1Se | 1 |
| 1628030659930226694 | Another first-class policy along with ULEZ. Well done @SadiqKhan We only wish you'd bring the same energy to holding @metpoliceuk to account. @SophieKLinden @OpBlackVote @BlackEquityOrg @AREtweets_ @NBPAUK @MetBPA @TheVoiceNews @libertyhq … | 1 |
| 1625806260397387776 | I’m black and I’m going to be disenfranchised? Oh.. wait.. I have a passport, a driving licence, a library/bus pass with my picture on it! I hope @OpBlackVote @EquianoProject and … | 1 |
使用されている上位言語
トップ10ハッシュタグ
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #blacklivesmatterhttps | 3 |
| #bbcqt | 2 |
| #agoodunionuk | 2 |
| #gratitude | 2 |
| #mentalhealth | 1 |
| #nhs | 1 |
| #nhstrust | 1 |
| #haringey | 1 |
| #barnet | 1 |
| #jointenterprise | 1 |
トップ10メンション
| Mention | Count |
|---|---|
| @opblackvote | 30 |
| @thevoicenews | 11 |
| @blaksoxx | 7 |
| @inquest_org | 7 |
| @blackequityorg | 7 |
| @bamefor | 6 |
| @metpoliceuk | 4 |
| @irr_news | 4 |
| @race_class | 4 |
| @thereval | 4 |
ツイートのワードクラウド
絵文字分析
ツイートあたりの平均絵文字数:
80
使用された絵文字
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| 🙏🏿 | 2 | folded_hands_dark_skin_tone |
| 💜 | 2 | purple_heart |
| 💚 | 2 | green_heart |
| 💛 | 2 | yellow_heart |
| 🧡 | 2 | orange_heart |
| ❤️ | 2 | red_heart |
| 🖤 | 2 | black_heart |
| 🤎 | 2 | brown_heart |
| 🤍 | 2 | white_heart |
| 💝 | 2 | heart_with_ribbon |
絵文字グループ
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 18 |
| People & Body | 4 |
| Travel & Places | 2 |
カスタムTwitterデータ分析が必要ですか?
twtDataで任意のキーワード、ハッシュタグ、アカウントの詳細なインサイトを取得しましょう。
始めましょう