@alensimonyan - Twitter Account Stats
Publicado em 29/11/2023
Resumo da Conta
Nome
Alen Simonyan
Usuário
Twitter ID
249039622
Data de Criação
2011-02-08
Biografia
President of National Assembly of the Republic of Armenia
Seguidores
9.677
Seguindo
192
Tweets
1.186
Listas
76
Localização
Yerevan, Armenia
Verificado
Yes
Análise de Seguidores
(based on followers sample)
Verificados
Quantidade
147
Porcentagem
1.53%
Protegidos
Quantidade
644
Porcentagem
6.72%
Idade da Conta
Idade média da conta
5 years
Biografias
Sem biografia
4.915
Com biografia
4.673
Com biografia %
48.74%
Sem biografia %
51.26%
Nuvem de Palavras das Biografias
Top 10 Palavras-chave em Biografias
| Word | Frequency |
|---|---|
| armenia | 311 |
| armenian | 256 |
| journalist | 93 |
| international | 82 |
| proud | 81 |
| world | 80 |
| love | 71 |
| member | 71 |
| student | 68 |
| artsakh | 66 |
Top 10 Hashtags em Biografias
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #հաղթելուենք | 77 |
| #armenia | 58 |
| #recognizeartsakh | 36 |
| #artsakhstrong | 35 |
| #artsakh | 22 |
| #artsakhisarmenia | 16 |
| #wewillwin | 14 |
| #stopazerbaijaniaggression | 13 |
| #stopartsakhblockade | 12 |
| #standwitharmenia | 12 |
Top 10 Contas por Seguidores
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 14.178.866 | 647.031 | 7.553 |
| matteosalvinimi | 1.515.038 | 1.999 | 55.759 |
| hilalcebeciii | 909.000 | 214 | 72.972 |
| dumagovru | 908.948 | 165 | 21.020 |
| _yavuzatalay | 686.967 | 735.252 | 1.464 |
| GaroPaylan | 538.553 | 674 | 4.251 |
| DaveVescio | 535.532 | 579.935 | 15.375 |
| amberinzaman | 426.235 | 3.897 | 90.173 |
| ayhanbilgen | 411.122 | 17.350 | 34.875 |
| FutballTweets | 292.621 | 122.027 | 30.873 |
Top 10 Contas por Seguidos
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| _yavuzatalay | 735.252 | 686.967 | 1.464 |
| JohnCena | 647.031 | 14.178.866 | 7.553 |
| DaveVescio | 579.935 | 535.532 | 15.375 |
| RoiLopezRivas | 137.953 | 145.821 | 249.013 |
| FutballTweets | 122.027 | 292.621 | 30.873 |
| EEEmmmrre | 59.580 | 57.057 | 16.369 |
| _JakubJanda | 46.848 | 70.268 | 108.878 |
| MINASSIANok | 39.858 | 38.313 | 62.430 |
| YvesPDB | 33.512 | 102.027 | 690.599 |
| GunterFehlinger | 28.726 | 40.042 | 128.819 |
Top 10 Contas por Tweets
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| YvesPDB | 690.599 | 102.027 | 33.512 |
| CurroTroya | 373.019 | 14.610 | 6.581 |
| lokumdakiboncuk | 329.128 | 21.004 | 12.492 |
| Banuyetehrani | 303.384 | 11.525 | 11.293 |
| amakhmuryan | 300.228 | 974 | 2.455 |
| WorldCitizenLA | 284.659 | 1.597 | 3.821 |
| Lapointe_JP | 256.563 | 433 | 660 |
| RoiLopezRivas | 249.013 | 145.821 | 137.953 |
| medyaadami | 207.464 | 210.203 | 5.320 |
| gm_stone | 201.349 | 2.999 | 3.233 |
Top 10 Contas por Listas
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 31.242 | 647.031 | 14.178.866 |
| hilalcebeciii | 6.364 | 214 | 909.000 |
| markmackinnon | 3.895 | 15.463 | 105.330 |
| matteosalvinimi | 3.336 | 1.999 | 1.515.038 |
| DaveVescio | 1.953 | 579.935 | 535.532 |
| amberinzaman | 1.913 | 3.897 | 426.235 |
| dumagovru | 1.687 | 165 | 908.948 |
| FrankPallone | 1.655 | 2.856 | 52.746 |
| BabakTaghvaee | 1.371 | 948 | 69.621 |
| _JakubJanda | 936 | 46.848 | 70.268 |
Precisa de uma Análise de Conta do Twitter?
Obtenha insights detalhados sobre qualquer conta do Twitter no twtData.
Começar