@arunbudhathoki - Twitter Account Stats

Publicado em 01/12/2023

Resumo da Conta

Arun Budhathoki 🇳🇵

Nome

Arun Budhathoki 🇳🇵

Usuário

@arunbudhathoki

Twitter ID

30816393

Data de Criação

2009-04-13

Biografia

poet, writer, translator | alumni @unb @UniNorthants @unioslo @osmania1917 | member @caj @cardiackidsnep

Seguidores

8.331

Seguindo

6.993

Tweets

121.011

Listas

89

Localização

Canada

Verificado

No

Análise de Seguidores

(based on followers sample)

Verificados

Quantidade

318

Porcentagem

3.85%

Protegidos

Quantidade

420

Porcentagem

5.09%

Idade da Conta

Idade média da conta

8 years

Biografias

Sem biografia

1.493

Com biografia

6.765

Com biografia %

81.92%

Sem biografia %

18.08%

Nuvem de Palavras das Biografias

Nuvem de palavras das biografias

Top 10 Palavras-chave em Biografias

Word Frequency
author 367
nepal 344
love 293
writer 233
life 229
journalist 207
follow 191
social 189
student 183
personal 182

Top 10 Hashtags em Biografias

Hashtag Frequency
#author 42
#travel 41
#nepal 39
#ai 25
#politics 19
#marketing 18
#blogger 17
#writer 15
#amwriting 15
#music 15

Top 10 Contas por Seguidores

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
JohnCena 14.173.721 644.884 7.550
benlandis 2.802.809 1.498.106 1.190
Maxwell_Leaders 2.516.085 423.184 9.902
Karabo_Mokgoko 2.379.141 2.366.928 171.809
islamsozler 2.128.300 995.696 54.179
SiriouslySusan 1.743.179 1.433.349 5.167
JETAR9 1.566.068 1.551.120 217.632
shwood 1.485.089 720.837 98.003
CynthiaLIVE 1.404.630 535.163 20.060
BrianDEvans 1.376.451 55.832 40.885

Top 10 Contas por Seguidos

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
Karabo_Mokgoko 2.366.928 2.379.141 171.809
JETAR9 1.551.120 1.566.068 217.632
benlandis 1.498.106 2.802.809 1.190
SiriouslySusan 1.433.349 1.743.179 5.167
SinghLions 1.421.480 1.318.870 34.603
NadirOfc 1.113.623 1.186.819 36.506
LollyDaskal 1.083.699 1.220.008 438.747
iPragmatico 1.078.210 947.345 10.511
JDaIey 1.018.546 1.248.372 43.504
islamsozler 995.696 2.128.300 54.179

Top 10 Contas por Tweets

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
paul_cude 2.696.713 127.307 125.386
marshawright 2.268.731 527.154 380.275
zyiteblog 1.863.580 1.726 3.643
BridgitteLesley 1.730.816 61.770 63.691
pandoraskids 1.451.067 105.896 102.711
W_Angels_Wings 1.244.552 163.398 135.195
AngelaMortimer2 1.210.181 42.411 42.949
EvanKirstel 1.151.586 353.053 316.354
Hits93Toronto 1.003.852 172.734 32.614
mlmleadrush 970.432 27.590 23.850

Top 10 Contas por Listas

Username Listed Count Friends Count Followers Count
JohnCena 31.236 644.884 14.173.721
kimgarst 15.910 215.980 563.333
LollyDaskal 15.851 1.083.699 1.220.008
Maxwell_Leaders 14.123 423.184 2.516.085
EvanKirstel 12.842 316.354 353.053
AnnTran_ 12.279 159.801 485.182
NealSchaffer 11.374 38.448 226.831
PamMktgNut 11.346 126.335 277.859
marshawright 11.153 380.275 527.154
markwschaefer 10.643 26.973 167.498

Precisa de uma Análise de Conta do Twitter?

Obtenha insights detalhados sobre qualquer conta do Twitter no twtData.

Começar