@candacedasav - Twitter Account Stats
Publicado em 30/11/2023
Resumo da Conta
Nome
Candace Hill
Usuário
Twitter ID
3242090747
Data de Criação
2015-05-08
Biografia
ASICS Professional track & field athlete | ATL
Seguidores
6.214
Seguindo
1.212
Tweets
3.703
Listas
48
Localização
Los Angeles, CA
Verificado
No
Análise de Seguidores
(based on followers sample)
Verificados
Quantidade
53
Porcentagem
0.85%
Protegidos
Quantidade
1.012
Porcentagem
16.23%
Idade da Conta
Idade média da conta
9 years
Biografias
Sem biografia
1.554
Com biografia
4.683
Com biografia %
75.08%
Sem biografia %
24.92%
Nuvem de Palavras das Biografias
Top 10 Palavras-chave em Biografias
| Word | Frequency |
|---|---|
| track | 528 |
| field | 338 |
| coach | 311 |
| god | 225 |
| alum | 206 |
| tf | 199 |
| university | 192 |
| sports | 190 |
| ig | 183 |
| athlete | 178 |
Top 10 Hashtags em Biografias
| Hashtag | Frequency |
|---|---|
| #tracknation | 35 |
| #blacklivesmatter | 24 |
| #1 | 15 |
| #jucoproduct | 11 |
| #blm | 9 |
| #trackandfield | 8 |
| #nfts | 4 |
| #bitcoin | 4 |
| #godfirst | 4 |
| #southernnotstate | 4 |
Top 10 Contas por Seguidores
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 14.179.103 | 647.808 | 7.553 |
| 6BillionPeople | 2.008.512 | 3.972.566 | 179.089 |
| GAFollowers | 1.663.506 | 54.839 | 80.887 |
| soledadobrien | 1.299.190 | 418.457 | 126.431 |
| NBCOlympics | 1.070.959 | 2.884 | 46.919 |
| LeBronJames | 924.489 | 967.494 | 4.109 |
| ZachBoychuk | 818.439 | 685.689 | 9.881 |
| ARTEM_KLYUSHIN | 715.984 | 868.661 | 36.580 |
| SleepSkee | 699.841 | 768.095 | 42.116 |
| TayeDiggs | 635.951 | 648.936 | 39.672 |
Top 10 Contas por Seguidos
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| 6BillionPeople | 3.972.566 | 2.008.512 | 179.089 |
| LeBronJames | 967.494 | 924.489 | 4.109 |
| ARTEM_KLYUSHIN | 868.661 | 715.984 | 36.580 |
| SleepSkee | 768.095 | 699.841 | 42.116 |
| ZachBoychuk | 685.689 | 818.439 | 9.881 |
| TayeDiggs | 648.936 | 635.951 | 39.672 |
| JohnCena | 647.808 | 14.179.103 | 7.553 |
| soledadobrien | 418.457 | 1.299.190 | 126.431 |
| TeamRunner4Life | 120.372 | 156.103 | 25.069 |
| MontanaCWR | 108.757 | 125.382 | 18.788 |
Top 10 Contas por Tweets
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| MattMurph24 | 1.639.339 | 31.325 | 24.058 |
| SirCoach | 513.869 | 1.919 | 1.872 |
| UOTrackFangirl | 445.993 | 1.597 | 4.923 |
| keyawnce3 | 360.932 | 4.278 | 3.282 |
| _dawnmontgomery | 331.634 | 71.737 | 10.141 |
| JamieChurch2 | 316.063 | 3.928 | 4.985 |
| 100apple200 | 314.500 | 3.669 | 5.000 |
| NoStressTalton | 268.380 | 2.676 | 2.281 |
| CoachMitch1911 | 250.410 | 1.581 | 4.999 |
| Freeyourmindkid | 246.247 | 85.225 | 28.041 |
Top 10 Contas por Listas
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 31.244 | 647.808 | 14.179.103 |
| ARTEM_KLYUSHIN | 27.018 | 868.661 | 715.984 |
| soledadobrien | 10.527 | 418.457 | 1.299.190 |
| NBCOlympics | 7.157 | 2.884 | 1.070.959 |
| teedubya | 4.868 | 60.407 | 187.334 |
| 6BillionPeople | 4.005 | 3.972.566 | 2.008.512 |
| TayeDiggs | 3.369 | 648.936 | 635.951 |
| WorldAthletics | 2.572 | 772 | 455.802 |
| Runkeeper | 2.247 | 383 | 75.071 |
| SleepSkee | 2.177 | 768.095 | 699.841 |
Precisa de uma Análise de Conta do Twitter?
Obtenha insights detalhados sobre qualquer conta do Twitter no twtData.
Começar