@lucyedwards - Twitter Account Stats

Publicado em 29/11/2023

Resumo da Conta

Lucy Edwards👩🏻‍🦯

Nome

Lucy Edwards👩🏻‍🦯

Usuário

@lucyedwards

Twitter ID

190025299

Data de Criação

2010-09-12

Biografia

Journalist 🎤 Content creator 💄 1st blind @BBCR1 presenter 🎙CEO of #howdoesablindgirl on @tiktok ✨ #BlindNotBroken 🦮 [email protected]

Seguidores

9.213

Seguindo

1.294

Tweets

4.175

Listas

71

Localização

London, England

Verificado

No

Análise de Seguidores

(based on followers sample)

Verificados

Quantidade

122

Porcentagem

1.35%

Protegidos

Quantidade

898

Porcentagem

9.92%

Idade da Conta

Idade média da conta

9 years

Biografias

Sem biografia

1.678

Com biografia

7.378

Com biografia %

81.47%

Sem biografia %

18.53%

Nuvem de Palavras das Biografias

Nuvem de palavras das biografias

Top 10 Palavras-chave em Biografias

Word Frequency
sheher 565
views 530
disability 431
blind 425
love 372
life 284
disabled 282
music 262
writer 260
lover 233

Top 10 Hashtags em Biografias

Hashtag Frequency
#accessibility 52
#a11y 51
#disability 47
#blind 44
#actuallyautistic 29
#adhd 23
#disabled 20
#blm 20
#visuallyimpaired 18
#blacklivesmatter 17

Top 10 Contas por Seguidores

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
MTV 17.512.832 29.354 315.479
JohnCena 14.173.428 645.768 7.551
YouTubeCreators 6.670.746 2.052 40.984
MartinSLewis 2.388.242 716 90.620
NetflixUK 1.076.006 1.812 56.193
GMB 1.006.660 2.900 93.756
LeBronJames 924.340 967.708 4.109
NOH8Campaign 796.533 400.108 14.006
Champ_Payne 462.315 248.466 54.637
Chris_Stark 425.116 6.061 29.050

Top 10 Contas por Seguidos

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
LeBronJames 967.708 924.340 4.109
JohnCena 645.768 14.173.428 7.551
NOH8Campaign 400.108 796.533 14.006
Champ_Payne 248.466 462.315 54.637
debraruh 149.616 155.051 291.423
InTheWordsOf_CM 127.788 192.918 17.598
Arabelladaho 122.287 120.958 10.432
edaccessible 112.088 104.321 391.588
MontanaCWR 108.777 125.384 18.788
GoodpodsHQ 103.936 97.606 11.423

Top 10 Contas por Tweets

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
ciarale01 536.305 12.631 13.897
Tinu 473.145 52.000 25.847
sbram94 448.124 1.325 5.001
stupidDOPE 416.554 77.285 36.134
markwrightuk88 393.795 2.744 4.906
edaccessible 391.588 104.321 112.088
Dr_AnnieM13 370.252 1.589 2.825
MTV 315.479 17.512.832 29.354
Voltzyr 314.336 730 3.783
Sparkiebaby 299.107 91.555 8.290

Top 10 Contas por Listas

Username Listed Count Friends Count Followers Count
JohnCena 31.242 645.768 14.173.428
MTV 27.326 29.354 17.512.832
NOH8Campaign 7.414 400.108 796.533
YouTubeCreators 5.990 2.052 6.670.746
debraruh 4.420 149.616 155.051
MartinSLewis 3.139 716 2.388.242
NetflixUK 2.131 1.812 1.076.006
GMB 2.077 2.900 1.006.660
edaccessible 1.959 112.088 104.321
BBCWomansHour 1.852 7.216 241.583

Precisa de uma Análise de Conta do Twitter?

Obtenha insights detalhados sobre qualquer conta do Twitter no twtData.

Começar