@patralekha2011 - Twitter Account Stats

Publicado em 29/11/2023

Resumo da Conta

 @Patralekha2011 পত্রলেখা চ্যাটার্জী

Nome

 @Patralekha2011 পত্রলেখা চ্যাটার্জী

Usuário

@patralekha2011

Twitter ID

171997301

Data de Criação

2010-07-28

Biografia

Visiting Fellow @YaleGHJP Words:@TheLancet,@bmj_latest,@TheAtlIdeas,@AJEnglish @NewStatesman,@AsianAge,@AmarUjala,@theHindu, @DeccanChronicle,@DeccanHerald

Seguidores

9.595

Seguindo

7.001

Tweets

143.944

Listas

168

Localização

South Asia|Southeast Asia

Verificado

No

Análise de Seguidores

(based on followers sample)

Verificados

Quantidade

343

Porcentagem

3.61%

Protegidos

Quantidade

750

Porcentagem

7.89%

Idade da Conta

Idade média da conta

9 years

Biografias

Sem biografia

1.968

Com biografia

7.533

Com biografia %

79.29%

Sem biografia %

20.71%

Nuvem de Palavras das Biografias

Nuvem de palavras das biografias

Top 10 Palavras-chave em Biografias

Word Frequency
health 625
personal 525
views 483
india 451
journalist 412
editor 299
public 297
social 291
indian 289
tweets 278

Top 10 Hashtags em Biografias

Hashtag Frequency
#health 20
#india 20
#publichealth 20
#globalhealth 17
#climatechange 14
#gender 13
#sdgs 11
#healthequity 11
#uhc 10
#politics 10

Top 10 Contas por Seguidores

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
JohnCena 14.172.394 645.694 7.550
BDUTT 7.083.594 4.064 153.531
GulPanag 2.766.934 2.520 117.202
Nature 2.536.287 3.624 75.986
zlj517 1.931.442 169.811 71.791
NMenonRao 1.331.447 3.714 18.168
SinghLions 1.318.870 1.421.517 34.617
soledadobrien 1.299.577 418.542 126.439
derekobrienmp 1.273.129 540 46.327
swapan55 1.190.102 1.042 10.212

Top 10 Contas por Seguidos

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
SinghLions 1.421.517 1.318.870 34.617
JohnCena 645.694 14.172.394 7.550
CMRTODAY 606.084 88.322 422.830
CollChris 513.595 663.760 38.720
soledadobrien 418.542 1.299.577 126.439
peterndoro 302.727 385.573 13.382
unkonfined 267.914 675.700 611.401
Yubbie007 248.081 253.125 104.085
tinucherian 233.970 379.763 215.312
simongerman600 228.833 261.720 39.961

Top 10 Contas por Tweets

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
jornalistavitor 2.988.459 36.024 37.436
GeorgekurianINC 1.752.280 103.366 27.999
rhonda_harbison 998.675 50.901 32.963
Net2Ayurveda 893.006 1.970 5.001
GoogleExpertUK 787.343 267.707 194.887
18AKGOYAL 636.429 782 4.966
unkonfined 611.401 675.700 267.914
SarahTitus0306 556.801 2.614 2.754
monaeltahawy 544.317 361.388 4.468
Golden_Seagul 483.936 1.362 304

Top 10 Contas por Listas

Username Listed Count Friends Count Followers Count
JohnCena 31.236 645.694 14.172.394
Nature 21.431 3.624 2.536.287
soledadobrien 10.582 418.542 1.299.577
BDUTT 10.349 4.064 7.083.594
GoogleExpertUK 6.465 194.887 267.707
monaeltahawy 5.701 4.468 361.388
GulPanag 4.968 2.520 2.766.934
PeterHotez 4.877 7.423 460.865
MelissaOnline 4.300 69.894 121.946
BNOFeed 4.269 12.835 319.856

Precisa de uma Análise de Conta do Twitter?

Obtenha insights detalhados sobre qualquer conta do Twitter no twtData.

Começar