@ruthi_landau - Twitter Account Stats

Publicado em 28/11/2023

Resumo da Conta

Ruthi Landau

Nome

Ruthi Landau

Usuário

@ruthi_landau

Twitter ID

700473181308481536

Data de Criação

2016-02-19

Biografia

Virginia Apgar Professor of Anesthesiology | Columbia Anesth | SOAP Past President |#COVIDOB #ObAnes #Opioids | #RoevWade🤰🏾🤱🏽🧑🏻‍🍼🤰🏻🤱🏼

Seguidores

5.423

Seguindo

3.682

Tweets

7.311

Listas

48

Localização

New York, NY 🇨🇭🌍🌏🌎🇮🇱

Verificado

No

Análise de Seguidores

(based on followers sample)

Verificados

Quantidade

130

Porcentagem

2.42%

Protegidos

Quantidade

420

Porcentagem

7.82%

Idade da Conta

Idade média da conta

7 years

Biografias

Sem biografia

1.077

Com biografia

4.297

Com biografia %

79.96%

Sem biografia %

20.04%

Nuvem de Palavras das Biografias

Nuvem de palavras das biografias

Top 10 Palavras-chave em Biografias

Word Frequency
anesthesiologist 633
medical 423
medicine 387
health 365
anesthesia 358
tweets 325
pain 291
anesthesiology 276
views 232
physician 227

Top 10 Hashtags em Biografias

Hashtag Frequency
#meded 82
#medtwitter 56
#obanes 56
#anesthesiologist 55
#womeninmedicine 42
#anesthesiology 38
#foamed 35
#pocus 34
#anesthesia 31
#pain 26

Top 10 Contas por Seguidores

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
JohnCena 14.173.685 645.769 7.551
SiriouslySusan 1.743.122 1.433.296 5.168
MurrayNewlands 1.499.358 1.152.310 27.506
shannonrwatts 604.868 19.400 173.869
Reflog_18 565.604 565.522 154.738
DaveVescio 535.594 580.059 15.372
MrLeonardKim 503.368 388.585 57.627
PeterHotez 460.845 7.420 56.542
CMichaelGibson 436.419 376.420 84.220
EvanKirstel 353.048 316.358 1.151.672

Top 10 Contas por Seguidos

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
SiriouslySusan 1.433.296 1.743.122 5.168
MurrayNewlands 1.152.310 1.499.358 27.506
JohnCena 645.769 14.173.685 7.551
DaveVescio 580.059 535.594 15.372
Reflog_18 565.522 565.604 154.738
MrLeonardKim 388.585 503.368 57.627
CMichaelGibson 376.420 436.419 84.220
EvanKirstel 316.358 353.048 1.151.672
JimHarris 124.901 255.859 48.757
SteveGutzler 112.882 142.221 83.422

Top 10 Contas por Tweets

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
EvanKirstel 1.151.672 353.048 316.358
Nicochan33 507.853 113.905 96.167
kharyp 471.075 97.098 65.743
TheRascal2010 415.403 5.353 5.229
lyyved 350.509 1.791 4.947
pash22 334.737 30.979 34.084
TomVargheseJr 318.732 25.145 9.289
DrLindaDykes 318.364 31.313 13.619
nxtstop1 227.108 22.893 10.536
shannonrwatts 173.869 604.868 19.400

Top 10 Contas por Listas

Username Listed Count Friends Count Followers Count
JohnCena 31.241 645.769 14.173.685
EvanKirstel 12.842 316.358 353.048
MurrayNewlands 6.158 1.152.310 1.499.358
JimHarris 5.040 124.901 255.859
PeterHotez 4.879 7.420 460.845
SiriouslySusan 4.845 1.433.296 1.743.122
Nicochan33 3.719 96.167 113.905
shannonrwatts 3.539 19.400 604.868
MrLeonardKim 2.688 388.585 503.368
LizSzabo 2.655 41.279 69.436

Precisa de uma Análise de Conta do Twitter?

Obtenha insights detalhados sobre qualquer conta do Twitter no twtData.

Começar