twtData Logo

@coinstar - Twitter Account Stats

نُشر في 4 ديسمبر، 2023

ملخص الحساب

Coinstar

الاسم

Coinstar

المعرف

@coinstar

معرف تويتر

15384880

تاريخ الإنشاء

2008-07-10

السيرة الذاتية

Coins in a jar? Coinstar gives you So MONEY Possibilities!

المتابعون

8019

المتابَعون

694

التغريدات

7973

القوائم

127

الموقع

U.S. · Canada · U.K. · Ireland

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

118

النسبة

1.47%

محميون

العدد

901

النسبة

11.22%

العمر

متوسط عمر الحساب

12 years

السير الذاتية

بدون سيرة

3165

مع سيرة

4868

% مع سيرة

60.6%

% بدون سيرة

39.4%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
love 538
life 314
mom 300
family 191
lover 173
music 151
wife 140
time 133
things 120
business 118

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#bitcoin 66
#crypto 21
#btc 17
#blockchain 16
#travel 15
#nft 11
#blogger 11
#1 10
#giveaways 10
#dogecoin 9

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
Starbucks 10926432 85861 270840
amazonmusic 1964126 3685 41498
dominos 1510912 532 486526
NasdaqExchange 759531 8514 61719
seattletimes 713005 11694 249321
AMCTheatres 552385 35831 68850
socialmoms 506144 70469 70099
UNICEFUSA 502018 7067 38907
FeedingAmerica 456016 37144 16828
DrAnthony 441709 405290 8482

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
BeefEnt 426730 143216 519669
DrAnthony 405290 441709 8482
gede_prama 214335 195208 240504
IvorRomeo 168620 133340 98070
due 129688 121490 6392
thesimpleparent 107189 140570 169138
TechPayout 104143 60660 38845
BradHoward 94368 88158 5467
CryptocoinAPI 92510 56983 4811
DaveMalby 92051 99403 117277

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
FreeFurFun 715865 22325 16368
valsadie 587515 3492 4977
BeefEnt 519669 143216 426730
textiff 506444 9717 9934
McKenrene 505837 4554 6488
ladyboarder9669 503646 15069 10247
MewzMe2 502651 7602 8371
DinaJ 494967 17552 16568
dominos 486526 1510912 532
JP8675 485916 11714 13718

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
Starbucks 24746 85861 10926432
amazonmusic 10384 3685 1964126
NasdaqExchange 8184 8514 759531
seattletimes 7194 11694 713005
simplymeasured 3967 7208 323198
socialmoms 3920 70469 506144
dominos 3879 532 1510912
ChelseaKrost 3647 90197 119527
audubonsociety 3590 17850 222872
DaveKerpen 3433 14263 51738

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن