@coinstar - Twitter Account Stats

Veröffentlicht am 4. Dezember 2023

Kontozusammenfassung

Coinstar

Name

Coinstar

Handle

@coinstar

Twitter-ID

15384880

Erstellt am

2008-07-10

Bio

Coins in a jar? Coinstar gives you So MONEY Possibilities!

Follower

8.019

Following

694

Tweets

7.973

Gelistet

127

Standort

U.S. · Canada · U.K. · Ireland

Verifiziert

No

Follower-Analyse

(based on followers sample)

Verifiziert

Anzahl

118

Prozentsatz

1.47%

Geschützt

Anzahl

901

Prozentsatz

11.22%

Alter

Durchschnittliches Kontoalter

12 years

Bios

Ohne Bio

3.165

Mit Bio

4.868

% Mit Bio

60.6%

% Ohne Bio

39.4%

Wortwolke der Bios

Wortwolke der Bios

Top 10 Schlüsselwoerter in Bios

Word Frequency
love 538
life 314
mom 300
family 191
lover 173
music 151
wife 140
time 133
things 120
business 118

Top 10 Hashtags in Bios

Hashtag Frequency
#bitcoin 66
#crypto 21
#btc 17
#blockchain 16
#travel 15
#nft 11
#blogger 11
#1 10
#giveaways 10
#dogecoin 9

Top 10 Follower nach Follower-Anzahl

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
Starbucks 10.926.432 85.861 270.840
amazonmusic 1.964.126 3.685 41.498
dominos 1.510.912 532 486.526
NasdaqExchange 759.531 8.514 61.719
seattletimes 713.005 11.694 249.321
AMCTheatres 552.385 35.831 68.850
socialmoms 506.144 70.469 70.099
UNICEFUSA 502.018 7.067 38.907
FeedingAmerica 456.016 37.144 16.828
DrAnthony 441.709 405.290 8.482

Top 10 Follower nach Following-Anzahl

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
BeefEnt 426.730 143.216 519.669
DrAnthony 405.290 441.709 8.482
gede_prama 214.335 195.208 240.504
IvorRomeo 168.620 133.340 98.070
due 129.688 121.490 6.392
thesimpleparent 107.189 140.570 169.138
TechPayout 104.143 60.660 38.845
BradHoward 94.368 88.158 5.467
CryptocoinAPI 92.510 56.983 4.811
DaveMalby 92.051 99.403 117.277

Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
FreeFurFun 715.865 22.325 16.368
valsadie 587.515 3.492 4.977
BeefEnt 519.669 143.216 426.730
textiff 506.444 9.717 9.934
McKenrene 505.837 4.554 6.488
ladyboarder9669 503.646 15.069 10.247
MewzMe2 502.651 7.602 8.371
DinaJ 494.967 17.552 16.568
dominos 486.526 1.510.912 532
JP8675 485.916 11.714 13.718

Top 10 Follower nach Listen-Anzahl

Username Listed Count Friends Count Followers Count
Starbucks 24.746 85.861 10.926.432
amazonmusic 10.384 3.685 1.964.126
NasdaqExchange 8.184 8.514 759.531
seattletimes 7.194 11.694 713.005
simplymeasured 3.967 7.208 323.198
socialmoms 3.920 70.469 506.144
dominos 3.879 532 1.510.912
ChelseaKrost 3.647 90.197 119.527
audubonsociety 3.590 17.850 222.872
DaveKerpen 3.433 14.263 51.738

Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?

Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.

Jetzt starten