twtData Logo

@europeanregions - Twitter Account Stats

نُشر في 30 نوفمبر، 2023

ملخص الحساب

AER

الاسم

AER

المعرف

@europeanregions

معرف تويتر

256551070

تاريخ الإنشاء

2011-02-23

السيرة الذاتية

The largest network of regions in wider Europe | Policy, Programmes & Projects

المتابعون

5120

المتابَعون

1980

التغريدات

8590

القوائم

161

الموقع

Europe

موثق

No

تحليل المتابعين

(based on followers sample)

موثقون

العدد

85

النسبة

1.66%

محميون

العدد

320

النسبة

6.25%

العمر

متوسط عمر الحساب

9 years

السير الذاتية

بدون سيرة

866

مع سيرة

4250

% مع سيرة

83.07%

% بدون سيرة

16.93%

سحابة كلمات السير الذاتية

سحابة كلمات السير الذاتية

أهم 10 كلمات في السير الذاتية

Word Frequency
european 475
europe 284
views 252
project 226
policy 224
innovation 212
international 189
development 183
research 183
regional 180

أهم 10 هاشتاقات في السير الذاتية

Hashtag Frequency
#eu 69
#innovation 62
#europe 43
#cohesionpolicy 31
#h2020 31
#research 24
#sustainability 23
#energy 20
#sdgs 19
#climate 18

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابعين

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
6BillionPeople 2008497 3972233 179089
nonprofitorgs 767730 369175 36440
larrykim 721079 562839 86093
rte 700589 23233 102784
MartinSchulz 651249 3148 4886
RobertBiedron 416386 2204 27140
euobs 202014 6966 69180
ONUinfo 196967 12287 77843
Siemens_Energy 186260 22703 20477
ClimateGroup 161483 4554 68121

أهم 10 متابعين حسب عدد المتابَعين

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
6BillionPeople 3972233 2008497 179089
larrykim 562839 721079 86093
nonprofitorgs 369175 767730 36440
sallyeaves 114196 138796 89803
edaccessible 112064 104297 391562
jeffkagan 99424 94914 63505
frontpagestocks 93266 116470 23190
Asiablog_it 72185 90811 41110
larrouturou 57804 62988 16163
NationalCoGTA 53264 90089 23182

أهم 10 متابعين حسب عدد التغريدات

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
Tighnacoille 693445 2181 4893
EUwatchers 545440 25693 7838
HDMCardenaDenis 499020 27763 30581
estermartia 443327 3430 5000
AkwyZ 428437 76627 32438
PolBegov 419247 5566 2798
edaccessible 391562 104297 112064
RG_Team_Tokyo 391296 1161 5002
BankersDidIt 337233 4691 3675
janicemorphet 332593 3658 4983

أهم 10 متابعين حسب عدد القوائم

Username Listed Count Friends Count Followers Count
larrykim 9668 562839 721079
nonprofitorgs 9340 369175 767730
AkwyZ 5425 32438 76627
ClimateGroup 4402 4554 161483
6BillionPeople 4005 3972233 2008497
MartinSchulz 3838 3148 651249
GregBJenkins 3430 28419 27503
sallyeaves 3415 114196 138796
Siemens_Energy 2746 22703 186260
euobs 2725 6966 202014

هل تحتاج تحليلات لحساب تويتر؟

احصل على رؤى مفصلة عن أي حساب تويتر مع twtData.

ابدأ الآن