@europeanregions - Twitter Account Stats

Veröffentlicht am 30. November 2023

Kontozusammenfassung

AER

Name

AER

Twitter-ID

256551070

Erstellt am

2011-02-23

Bio

The largest network of regions in wider Europe | Policy, Programmes & Projects

Follower

5.120

Following

1.980

Tweets

8.590

Gelistet

161

Standort

Europe

Verifiziert

No

Follower-Analyse

(based on followers sample)

Verifiziert

Anzahl

85

Prozentsatz

1.66%

Geschützt

Anzahl

320

Prozentsatz

6.25%

Alter

Durchschnittliches Kontoalter

9 years

Bios

Ohne Bio

866

Mit Bio

4.250

% Mit Bio

83.07%

% Ohne Bio

16.93%

Wortwolke der Bios

Wortwolke der Bios

Top 10 Schlüsselwoerter in Bios

Word Frequency
european 475
europe 284
views 252
project 226
policy 224
innovation 212
international 189
development 183
research 183
regional 180

Top 10 Hashtags in Bios

Hashtag Frequency
#eu 69
#innovation 62
#europe 43
#cohesionpolicy 31
#h2020 31
#research 24
#sustainability 23
#energy 20
#sdgs 19
#climate 18

Top 10 Follower nach Follower-Anzahl

Username Followers Count Friends Count Tweet Count
6BillionPeople 2.008.497 3.972.233 179.089
nonprofitorgs 767.730 369.175 36.440
larrykim 721.079 562.839 86.093
rte 700.589 23.233 102.784
MartinSchulz 651.249 3.148 4.886
RobertBiedron 416.386 2.204 27.140
euobs 202.014 6.966 69.180
ONUinfo 196.967 12.287 77.843
Siemens_Energy 186.260 22.703 20.477
ClimateGroup 161.483 4.554 68.121

Top 10 Follower nach Following-Anzahl

Username Friends Count Followers Count Tweet Count
6BillionPeople 3.972.233 2.008.497 179.089
larrykim 562.839 721.079 86.093
nonprofitorgs 369.175 767.730 36.440
sallyeaves 114.196 138.796 89.803
edaccessible 112.064 104.297 391.562
jeffkagan 99.424 94.914 63.505
frontpagestocks 93.266 116.470 23.190
Asiablog_it 72.185 90.811 41.110
larrouturou 57.804 62.988 16.163
NationalCoGTA 53.264 90.089 23.182

Top 10 Follower nach Tweet-Anzahl

Username Tweets Count Followers Count Friends Count
Tighnacoille 693.445 2.181 4.893
EUwatchers 545.440 25.693 7.838
HDMCardenaDenis 499.020 27.763 30.581
estermartia 443.327 3.430 5.000
AkwyZ 428.437 76.627 32.438
PolBegov 419.247 5.566 2.798
edaccessible 391.562 104.297 112.064
RG_Team_Tokyo 391.296 1.161 5.002
BankersDidIt 337.233 4.691 3.675
janicemorphet 332.593 3.658 4.983

Top 10 Follower nach Listen-Anzahl

Username Listed Count Friends Count Followers Count
larrykim 9.668 562.839 721.079
nonprofitorgs 9.340 369.175 767.730
AkwyZ 5.425 32.438 76.627
ClimateGroup 4.402 4.554 161.483
6BillionPeople 4.005 3.972.233 2.008.497
MartinSchulz 3.838 3.148 651.249
GregBJenkins 3.430 28.419 27.503
sallyeaves 3.415 114.196 138.796
Siemens_Energy 2.746 22.703 186.260
euobs 2.725 6.966 202.014

Benötigen Sie Twitter-Konto-Analysen?

Erhalten Sie detaillierte Einblicke zu jedem Twitter-Konto mit twtData.

Jetzt starten