Account Summary
Bio
Inviato speciale RAI 🛩️. Former blue check. 😅Toscano expat. ⚜️ Premio Luchetta '21 ❤️. Autore de L'anno dell'alpaca 🦙 e Grano 🌾 che puoi acquistare al link.
Followers Count
35,397
Friends Count
1,883
Tweets Count
3,984
List Count
112
Location
Rome, Lazio
Verified
No
Followers Analysis (based on followers sample)
Verified
Number of Verified accounts
157
Percentage of Verified accounts
0.46%
Protected
Number of Protected accounts
2,648
Percentage of Protected accounts
7.83%
Age
Average Age of Twitter accounts
8 years
Bios
Number of users without a Bio
14,516
Number of users with a Bio
19,313
Percentage of users with a Bio
57.09%
Percentage of users without a Bio
42.91%
Worldcloud of Bios
Top 10 followers with the highest follower count
| Username | Followers Count | Friends Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 14106642 | 566376 | 7436 |
| verified | 4201424 | 419083 | 2501 |
| Miltonneves | 2438546 | 23787 | 440178 |
| stanzaselvaggia | 1204820 | 1732 | 32575 |
| beppesevergnini | 1128322 | 998 | 9457 |
| EnricoLetta | 742559 | 14251 | 18757 |
| DeBortoliF | 661483 | 4768 | 8350 |
| petergomezblog | 633419 | 1447 | 37054 |
| chetempochefa | 556233 | 726 | 95557 |
| jstorres | 401179 | 132760 | 230422 |
Top 10 followers with the highest following count
| Username | Friends Count | Followers Count | Tweet Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 566376 | 14106642 | 7436 |
| verified | 419083 | 4201424 | 2501 |
| EnergyDrinkRen | 291700 | 172035 | 188318 |
| LucaRossi369 | 153324 | 145448 | 52895 |
| jstorres | 132760 | 401179 | 230422 |
| Antonio79B | 128059 | 132855 | 154420 |
| paoloigna1 | 96107 | 97036 | 2176434 |
| paparosso60 | 88741 | 80772 | 73062 |
| paoloroversi | 78371 | 143128 | 28320 |
| Asiablog_it | 72614 | 91641 | 39503 |
Top 10 followers with the highest tweet count
| Username | Tweets Count | Followers Count | Friends Count |
|---|---|---|---|
| paoloigna1 | 2176434 | 97036 | 96107 |
| RobRe62 | 1366338 | 13604 | 4141 |
| aldoceccarelli | 820098 | 16075 | 14803 |
| JuanyGar63 | 811579 | 28479 | 10866 |
| LimaDoc | 726998 | 15855 | 16950 |
| Miti_Vigliero | 668001 | 22478 | 9968 |
| VentagliP | 655163 | 28083 | 15267 |
| alinatede | 597086 | 2768 | 4469 |
| Newsinunclick | 534445 | 21721 | 6740 |
| SimonaCroisette | 533325 | 1967 | 5001 |
Top 10 followers with the highest listed count
| Username | Listed Count | Friends Count | Followers Count |
|---|---|---|---|
| JohnCena | 31710 | 566376 | 14106642 |
| verified | 9146 | 419083 | 4201424 |
| paoloigna1 | 6615 | 96107 | 97036 |
| RobRe62 | 6262 | 4141 | 13604 |
| Miltonneves | 5019 | 23787 | 2438546 |
| beppesevergnini | 4420 | 998 | 1128322 |
| gmt71_01 | 2977 | 3485 | 4650 |
| EnricoLetta | 2883 | 14251 | 742559 |
| DeBortoliF | 2818 | 4768 | 661483 |
| jstorres | 2399 | 132760 | 401179 |
Tweets Analysis
Overview
Total number of tweets analysed
2,678
Earliest tweet was on
2014-03-04
Latest tweet was on
2023-04-04
Tweets covering
3,317 days
Types of Tweets
Number of Retweets
383
Percentage of total tweets
14%
Number of Original tweets
2,295
Percentage of total tweets
85%
Number of tweets that contain Mentions
1,382
Percentage of total tweets
51%
Number of tweets that were Replies
1,197
Percentage of total tweets
44%
Number of tweets that were Quotes
238
Percentage of total tweets
8%
Number of tweets that contain Hashtags
604
Percentage of total tweets
22%
Top 5 devices used to tweet
| Source | Count |
|---|---|
| Twitter for iPhone | 1438 |
| Twitter for Android | 1091 |
| 131 | |
| Twitter Web Client | 9 |
| Twitter for Websites | 6 |
What devices were used to tweet
Top 10 tweets with highest Retweet count
| ID | Text | Retweet count |
|---|---|---|
| 1497951726116261893 | La polizia russa mi ha appena fermato e trattenuto a lungo. Per fortuna senza arrestarmi. Almeno nove giornalisti, però sono già stati portati via e centinaia di persone in tutta la Russia arrestate. La polizia sta reprimendo duramente le manifestazione contro la guerra @RaiNews | 2994 |
| 1482979265880678402 | Esco ora da una prigione talebana, dove ho avuto il permesso di filmare. Sono sconvolto. Tra i detenuti: tossicodipendenti e omosessuali. Tra le donne: adultere e spose che "non hanno fatto il loro dovere". Celle buie, affollate, un girone dantesco. Più tardi, le foto. #rai | 1720 |
| 1575510658845736961 | Bombe a grappolo russe su una fermata del bus. Ci sono feriti e morti. Una donna anziana si è spenta davanti a noi, con ancora in mano la borsa della spesa. #mykolaiv #ukraine #rai #tg2 | 1117 |
| 1511315193741066244 | Misha ha cinque anni ed è orfano. Giorni fa, stava provando a scappare dalla guerra ma l'auto guidata da suo padre è stata crivellata di colpi. Suo padre, sua madre e sua nonna sono morti sul colpo mentre lui è stato ferito alla testa ed è rimasto in coma. https://t.co/eJl7wZ6nGt | 986 |
| 1498574941347852292 | Mi arrivano informazioni di incursioni della polizia russa nelle case di cittadini, colpevoli di aver postato sui loro profili social commenti critici verso l'intervento in Ucraina e per la pace. @tg2rai @RaiNews | 766 |
| 1511063138799661059 | Soltanto oggi pomeriggio, a #Mykolaiv sono morte dieci persone. Aspettavano l'autobus a una fermata e sono state uccise da un attacco russo. Le immagini non ve le mostro ma è gente comune, senza uniforme. Uomini, donne, bambini e anziani in attesa di un bus mai arrivato #Ukraine | 762 |
| 1483023946228379648 | Mentre mi trovavo nel carcere, un furgoncino ha portato all'interno dell'istituto un gruppo di bambini. Erano in condizioni penose e piangevano disperati. Le mani sporche all'inverosimile, i vestiti laceri e addosso gli oggetti utili per i lavori che stavano svolgendo. https://t.co/3zufDEskiG | 727 |
| 1511330387531907073 | Rilancio appello: servono kit di pronto soccorso e materiale medico in gran quantità. Zona #Mykolaiv. | 710 |
| 1611382800112050178 | A me questo padre Georg che a funerale ancora in corso diffonde veleni e polemiche parlando, tra le altre cose, del suo ruolo “dimezzato” manco fosse un manager in carriera vittima di mobbing fa molta tristezza. Il cristianesimo dovrebbe essere ben altro che una resa dei conti. | 676 |
| 1507968559816785922 | Lancio un appello a qualche organizzazione umanitaria privato cittadino, associazione benefica. A Limany, sulla strada per Kherson, c'è una scuola adibita a bunker. Ci stanno vivendo decine di persone, un centinaio in tutto. Molti sono bambini e anziani. https://t.co/5KxPgU6CrG | 625 |
Top 10 tweets with highest Like count
| ID | Text | Like count |
|---|---|---|
| 1497951726116261893 | La polizia russa mi ha appena fermato e trattenuto a lungo. Per fortuna senza arrestarmi. Almeno nove giornalisti, però sono già stati portati via e centinaia di persone in tutta la Russia arrestate. La polizia sta reprimendo duramente le manifestazione contro la guerra @RaiNews | 14130 |
| 1482979265880678402 | Esco ora da una prigione talebana, dove ho avuto il permesso di filmare. Sono sconvolto. Tra i detenuti: tossicodipendenti e omosessuali. Tra le donne: adultere e spose che "non hanno fatto il loro dovere". Celle buie, affollate, un girone dantesco. Più tardi, le foto. #rai | 12240 |
| 1611382800112050178 | A me questo padre Georg che a funerale ancora in corso diffonde veleni e polemiche parlando, tra le altre cose, del suo ruolo “dimezzato” manco fosse un manager in carriera vittima di mobbing fa molta tristezza. Il cristianesimo dovrebbe essere ben altro che una resa dei conti. | 7101 |
| 1511315193741066244 | Misha ha cinque anni ed è orfano. Giorni fa, stava provando a scappare dalla guerra ma l'auto guidata da suo padre è stata crivellata di colpi. Suo padre, sua madre e sua nonna sono morti sul colpo mentre lui è stato ferito alla testa ed è rimasto in coma. https://t.co/eJl7wZ6nGt | 6178 |
| 1510131251423981576 | La guerra è una merda. #Ukraine @RaiNews https://t.co/6xmj64b2CF | 4940 |
| 1511719154855854080 | Prima della denazificazione, era il salotto di una famiglia di #bashtanka https://t.co/YfTjFVJX0M | 4545 |
| 1575510658845736961 | Bombe a grappolo russe su una fermata del bus. Ci sono feriti e morti. Una donna anziana si è spenta davanti a noi, con ancora in mano la borsa della spesa. #mykolaiv #ukraine #rai #tg2 | 4410 |
| 1509185930447536132 | Stop war! #Mykolayiv #Ukraine https://t.co/vGEggwxwwI | 3949 |
| 1511063138799661059 | Soltanto oggi pomeriggio, a #Mykolaiv sono morte dieci persone. Aspettavano l'autobus a una fermata e sono state uccise da un attacco russo. Le immagini non ve le mostro ma è gente comune, senza uniforme. Uomini, donne, bambini e anziani in attesa di un bus mai arrivato #Ukraine | 3844 |
| 1483802151088533510 | Come ve la descrivo la felicità di tenere in mano un libro con gli esercizi di inglese? Come ve la spiego la gioia nel dire a me, uno sconosciuto, quanto fa 5×2? https://t.co/6ISzYHkbLg | 3606 |
Top 3 Languages Used In Tweets
Top 10 Hashtags used
| Hashtag | Count |
|---|---|
| #ukraine | 125 |
| #rai | 82 |
| #lannodellalpaca | 66 |
| #tg2 | 50 |
| #mykolaiv | 50 |
| #afghanistan | 50 |
| #donbass | 46 |
| #kherson | 35 |
| #serviziopubblico | 26 |
| #bakhmut | 17 |
Top 10 Hashtags Used In Tweets
Top 10 mentions
| Hashtag | Count |
|---|---|
| @tg2rai | 138 |
| @rainews | 127 |
| @unicef_italia | 57 |
| @gemmaedizioni | 38 |
| @biancavschiller | 37 |
| @pojetti | 33 |
| @rulajebreal | 32 |
| @marcofattorini | 30 |
| @ilario82 | 28 |
| @stanzaselvaggia | 27 |
Top 10 mentions
Wordcloud of Tweets
Emojis used in tweets
| Emoji | Count | Emoji Text |
|---|---|---|
| ❤️ | 303 | red_heart |
| 🦙 | 165 | llama |
| 🙏 | 60 | folded_hands |
| 😂 | 58 | face_with_tears_of_joy |
| ☺️ | 45 | smiling_face |
| 😅 | 39 | grinning_face_with_sweat |
| 😊 | 18 | smiling_face_with_smiling_eyes |
| 🇺🇦 | 17 | Ukraine |
| 😍 | 16 | smiling_face_with_heart-eyes |
| 🌾 | 15 | sheaf_of_rice |
Emojis groups
| Emoji Group | Count |
|---|---|
| Smileys & Emotion | 506 |
| Animals & Nature | 189 |
| People & Body | 92 |
| Flags | 71 |
| Travel & Places | 17 |
| Objects | 12 |
| Activities | 4 |
| Symbols | 4 |
| Food & Drink | 1 |